みんなのベルベットタッチ評価 (評価:2件)
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
-
コース適性 距離適性 脚質 成長 重馬場
皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!
日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
馬場 指数 |
タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント |
備考 |
勝ち馬 (2着馬) |
賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998/09/15 | 高崎 | 曇 | 10 | 芙蓉特別 | 9 | 5 | 5 | 2 | 中 | 水野貴史 | 56 | ダ1500 | 良 | 9-9-9 | 518(-1) | ミナモトオペラ | |||||||||||
1998/08/16 | 高崎 | 晴 | 8 | A B 普通 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 水野貴史 | 56 | ダ1500 | 良 | 1:39.4 | -0.1 | 6-5-4 | 519(-14) | (ピナクルワン) | 32.0 | ||||||||
1998/07/27 | 高崎 | 曇 | 8 | A B2 普通 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 水野貴史 | 56 | ダ1500 | 重 | 1:38.6 | 0.8 | 3-3-4 | 533(-5) | エイリスト | 3.5 | ||||||||
1998/07/06 | 高崎 | 曇 | 5 | A B1 普通 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 水野貴史 | 55 | ダ1500 | 良 | 1:39.5 | 0.1 | 4-4-3 | 538(+5) | ワカバトウショウ | 3.5 | ||||||||
1998/06/16 | 高崎 | 晴 | 9 | あじさい特別 | 10 | 5 | 5 | 7 | 9 | 水野貴史 | 56 | ダ1500 | 稍 | 1:39.6 | 2.2 | 9-10-10 | 533(-6) | ビンゴマシン | |||||||||
1998/05/29 | 高崎 | 曇 | 10 | カーネーション特別 | 11 | 3 | 3 | 7 | 6 | 水野貴史 | 56 | ダ1500 | 稍 | 1:38.6 | 1.6 | 7-7-7 | 539(+2) | テンカイチ | |||||||||
1998/04/26 | 高崎 | 雨 | 7 | A B1 普通 | 9 | 7 | 7 | 4 | 2 | 水野貴史 | 55 | ダ1500 | 重 | 1:37.6 | 0.9 | 6-5-5 | 537(+12) | マルワカプライズ | 10.5 | ||||||||
1998/03/29 | 高崎 | 晴 | 7 | A B1 普通 | 10 | 6 | 6 | 3 | 6 | 茂呂菊次 | 55 | ダ1500 | 良 | 1:40.3 | 1.2 | 8-6-5 | 525(+2) | アカツキホーオー | |||||||||
1998/03/15 | 高崎 | 曇 | 7 | A B1 普通 | 9 | 6 | 6 | 6 | 2 | 水野貴史 | 55 | ダ1500 | 良 | 1:39.6 | 0.5 | 4-4-4 | 523(-5) | ホースフォース | 12.5 | ||||||||
1998/03/01 | 高崎 | 曇 | 6 | A B1 普通 | 9 | 8 | 9 | 6 | 6 | 高橋和宏 | 55 | ダ1500 | 不 | 1:38.0 | 1.3 | 2-4-6 | 528(+5) | カチボシ | |||||||||
1998/02/15 | 高崎 | 曇 | 8 | A B1 普通 | 10 | 6 | 6 | 5 | 2 | 水野貴史 | 55 | ダ1500 | 不 | 1:38.0 | 0.7 | 6-5-5 | 523(-1) | レイガルダー | 12.5 | ||||||||
1998/02/01 | 高崎 | 晴 | 8 | A B1 普通 | 10 | 3 | 3 | 5 | 9 | 加藤和宏 | 55 | ダ1500 | 良 | 1:41.6 | 2.3 | 5-7-6 | 524(-5) | グリーンショール | |||||||||
1998/01/20 | 高崎 | 晴 | 8 | A B1 普通 | 8 | 3 | 3 | 8 | 4 | 藤村龍也 | 55 | ダ1500 | 重 | 1:38.5 | 1.0 | 8-8-8 | 529(-1) | デルマキング | 3.4 | ||||||||
1998/01/05 | 高崎 | 晴 | 7 | A B1 普通 | 11 | 2 | 2 | 6 | 4 | 藤村龍也 | 55 | ダ1500 | 良 | 1:40.4 | 0.4 | 8-7-6 | 530(-2) | オールチャンピオン | 3.4 | ||||||||
1997/06/28 | 高崎 | 曇 | 10 | 三国峠特別A | 11 | 3 | 3 | 7 | 4 | 三浦讓二 | 55 | ダ1500 | 稍 | 1:40.9 | 2.3 | 534(-1) | ユーロライナー | 8.1 | |||||||||
1997/05/26 | 足利 | 晴 | 9 | キンセンカ特別A1 | 9 | 3 | 3 | 5 | 3 | 水野貴史 | 55 | ダ1800 | 重 | 2:00.9 | 2.3 | 535(+9) | ロードミライ | 12.0 | |||||||||
1996/06/26 | 高崎 | 曇 | 10 | 三国峠特別AB1 | 9 | 4 | 4 | 4 | 9 | 水野貴史 | 56 | ダ1500 | 不 | 1:40.4 | 3.2 | 522(-5) | ジングウゼネラル | ||||||||||
1995/08/26 | 3小倉5 | 雨 | 11 | 読売杯西海賞(900万下) | 14 | 5 | 8 | 11.7 | 6 | 11 | 大崎昭一 | 57 | 芝1800 | 良 | 1:50.7 | 1.6 | 7-3-2-2 | 36.5-36.6 | 38.1 | 534(+10) | ドレスデンマサル | ||||||
1995/07/29 | 2小倉5 | 晴 | 11 | 不知火特別(900万下) | 10 | 5 | 5 | 18.6 | 5 | 3 | 大崎昭一 | 56 | 芝1800 | 良 | 1:48.7 | 1.2 | 6-6-4-5 | 36.3-35.1 | 35.7 | 524(0) | コンクラーベ | 353.8 | |||||
1995/07/08 | 3中京7 | 曇 | 10 | 穂高特別(900万下) | 11 | 8 | 11 | 4.2 | 2 | 8 | 芹沢純一 | 57 | 芝1800 | 良 | 1:51.1 | 1.0 | 7-8-6-5 | 37.0-36.2 | 36.9 | 524(-8) | トウカイリュウオー | ||||||
1995/06/24 | 3中京3 | 晴 | 12 | 4歳以上900万下 | 16 | 8 | 15 | 9.0 | 5 | 13 | 野元昭嘉 | 54 | ダ1700 | 良 | 1:48.5 | 2.2 | 16-16-16-16 | 29.1-38.7 | 39.0 | 532(+6) | スズノパトリック | ||||||
1995/05/27 | 2中京3 | 晴 | 10 | 三宮特別(900万下) | 8 | 8 | 8 | 20.1 | 5 | 2 | 横山典弘 | 57 | 芝1700 | 良 | 1:43.9 | 0.3 | 6-5-5-3 | 31.9-34.8 | 34.9 | 526(+4) | シャイニンレーサー | 556.2 | |||||
1995/05/14 | 2東京8 | 曇 | 8 | 秩父特別(900万下) | 12 | 2 | 2 | 11.5 | 5 | 6 | ロバーツ | 57 | 芝1800 | 良 | 1:48.6 | 0.7 | 4-4-2 | 36.1-35.6 | 36.0 | 522(+2) | タヤスユーキ | ||||||
1995/04/23 | 2東京2 | 雨 | 12 | 4歳以上900万下 | 15 | 5 | 8 | 4.1 | 1 | 6 | 藤田伸二 | 57 | 芝1800 | 良 | 1:49.4 | 1.2 | 13-7-6 | 34.5-38.2 | 38.2 | 520(+4) | フレンチジェスト | ||||||
1995/03/18 | 2中山7 | 小雨 | 8 | 4歳以上900万下 | 12 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | 1 | ロバーツ | 57 | 芝1800 | 不 | 1:52.8 | -0.1 | 4-3-4-2 | 37.7-38.2 | 37.9 | 516(-14) | (オリンピアヒリュウ) | 1,010.0 | |||||
1995/03/05 | 1中京2 | 晴 | 11 | 熱田特別(900万下) | 14 | 8 | 13 | 20.7 | 11 | 5 | 大崎昭一 | 54 | 芝2000 | 良 | 2:01.5 | 0.8 | 9-9-10-6 | 34.9-36.9 | 37.1 | 530(+10) | スプリングバンブー | 138.0 | |||||
1995/02/18 | 1小倉7 | 曇 | 11 | 吉野ケ里特別(900万下) | 16 | 8 | 15 | 13.2 | 7 | 11 | 田島信行 | 57 | 芝1800 | 良 | 1:50.9 | 1.2 | 16-16-16-15 | 36.0-37.1 | 36.8 | 520(-6) | ストーミーラン | ||||||
1995/02/05 | 1小倉4 | 曇 | 11 | 太宰府特別(900万下) | 9 | 6 | 6 | 8.2 | 4 | 3 | 田島信行 | 54 | 芝1800 | 稍 | 1:50.9 | 0.2 | 7-7-5-4 | 36.5-37.4 | 37.3 | 526(-4) | グランドヘイセイ | 353.7 | |||||
1995/01/16 | 1京都6 | 晴 | 12 | 4歳以上500万下 | 13 | 8 | 13 | 57.2 | 12 | 1 | 菊地昇吾 | 54 | ダ1800 | 良 | 1:55.3 | 0.0 | 11-11-12-9 | 37.4-38.6 | 37.6 | 530(+20) | (メジロタカトリ) | 740.0 | |||||
1994/08/28 | 4小倉6 | 晴 | 8 | 4歳以上500万下 | 12 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | 7 | 田島信行 | 57 | 芝2000 | 稍 | 2:04.5 | 0.8 | 12-12-9-10 | 36.0-38.0 | 37.7 | 510(-8) | バンブービブロス | ||||||
1994/08/06 | 3小倉7 | 晴 | 12 | 4歳以上500万下 | 14 | 1 | 1 | 10.0 | 3 | 6 | 田島信行 | 57 | 芝1800 | 良 | 1:49.8 | 1.0 | 13-13-13-12 | 36.5-35.8 | 35.8 | 518(+2) | ヤエノマサ | ||||||
1994/07/17 | 3小倉2 | 晴 | 9 | 由布院特別(500万下) | 9 | 2 | 2 | 4.5 | 2 | 7 | 植野貴也 | 57 | 芝1800 | 良 | 1:49.1 | 1.0 | 7-7-9-9 | 36.2-36.0 | 36.0 | 516(-6) | スプライトスター | ||||||
1994/06/25 | 2中京3 | 晴 | 8 | 4歳以上500万下 | 16 | 7 | 13 | 10.2 | 6 | 1 | 植野貴也 | 54 | 芝1800 | 良 | 1:49.0 | -0.1 | 12-11-9-9 | 36.3-36.1 | 35.5 | 522(+10) | (フミノアモール) | 730.0 | |||||
1994/05/29 | 5阪神4 | 晴 | 7 | 4歳以上500万下 | 14 | 7 | 12 | 7.3 | 4 | 7 | 大崎昭一 | 56 | 芝2500 | 良 | 2:38.1 | 1.8 | 6-8-9-6 | 31.7-36.2 | 37.4 | 512(+8) | ブルーフレンドリー | ||||||
1994/05/07 | 1新潟5 | 晴 | 12 | 4歳以上500万下 | 14 | 2 | 2 | 5.1 | 2 | 2 | 大崎昭一 | 56 | 芝2200 | 良 | 2:15.9 | 0.1 | 8-8-6-7 | 35.5-37.6 | 37.4 | 504(-2) | ニシノマシーン | 290.0 | |||||
1994/04/23 | 1新潟1 | 曇 | 12 | 4歳以上500万下 | 13 | 3 | 4 | 5.0 | 2 | 5 | 大崎昭一 | 56 | 芝2200 | 良 | 2:15.6 | 0.4 | 10-7-7-7 | 37.1-35.3 | 35.1 | 506(-14) | ゲイリーオーシャン | 73.0 | |||||
1994/03/13 | 2小倉6 | 曇 | 12 | 4歳以上500万下 | 12 | 7 | 9 | 8.8 | 6 | 9 | 大崎昭一 | 56 | 芝2000 | 稍 | 2:06.2 | 0.7 | 6-7-9-8 | 36.3-38.3 | 38.2 | 520(+28) | エイシンエイコー | ||||||
1993/10/02 | 2福島1 | 晴 | 7 | 4歳未勝利 | 8 | 7 | 7 | 1.9 | 1 | 1 | 中舘英二 | 55 | 芝2000 | 良 | 2:02.4 | -0.1 | 3-3-3-2 | 35.2-38.1 | 37.9 | 492(-8) | (コガネロケット) | 500.0 | |||||
1993/09/12 | 4阪神2 | 晴 | 4 | 4歳未勝利 | 11 | 5 | 6 | 7.1 | 2 | 2 | 大崎昭一 | 55 | 芝2000 | 良 | 2:04.8 | 0.0 | 11-11-10-7 | 36.1-39.2 | 38.0 | 500(+10) | タマダイホープ | 200.0 | |||||
1993/08/21 | 3新潟3 | 曇 | 7 | 4歳未勝利 | 16 | 4 | 7 | 5.7 | 3 | 3 | 中舘英二 | 55 | 芝2000 | 重 | 2:05.4 | 1.0 | 16-16-11-8 | 37.1-36.8 | 37.2 | 490(-10) | マチカネプルターク | 130.0 | |||||
1993/07/31 | 3小倉5 | 曇 | 8 | 4歳未勝利 | 16 | 1 | 1 | 5.5 | 3 | 5 | 大崎昭一 | 55 | 芝1800 | 良 | 1:50.7 | 1.5 | 7-5-5-3 | 36.7-36.7 | 37.5 | 500(-2) | セントバルカン | 50.0 | |||||
1993/07/17 | 3小倉1 | 曇 | 8 | 4歳未勝利 | 13 | 5 | 7 | 5.2 | 3 | 3 | 大崎昭一 | 55 | 芝1800 | 重 | 1:51.0 | 0.2 | 7-8-6-6 | 35.9-38.1 | 36.8 | 502(+2) | ヒゼンノムサシオー | 130.0 | |||||
1993/06/19 | 4京都1 | 雨 | 4 | 4歳未勝利 | 15 | 3 | 4 | 4.0 | 1 | 6 | 大崎昭一 | 55 | 芝1800 | 稍 | 1:50.7 | 0.4 | 12-12 | 36.2-37.1 | 36.8 | 500(-8) | ハリーボンド | ||||||
1993/06/05 | 3阪神5 | 曇 | 6 | 4歳未勝利 | 15 | 2 | 3 | 2.5 | 1 | 5 | 大崎昭一 | 55 | 芝1600 | 良 | 1:41.8 | 0.8 | 7-5-2 | 36.2-39.2 | 39.6 | 508(-4) | ニホンピロソウル | 50.0 | |||||
1993/05/16 | 1新潟8 | 晴 | 5 | 4歳未勝利 | 9 | 8 | 9 | 3.0 | 1 | 2 | 大崎昭一 | 55 | 芝1600 | 良 | 1:37.1 | 0.0 | 5-6 | 35.6-36.8 | 36.3 | 512(+4) | オリンピアカレン | 200.0 | |||||
1993/05/01 | 1新潟3 | 曇 | 5 | 4歳未勝利 | 14 | 1 | 1 | 10.9 | 5 | 2 | 大崎昭一 | 55 | 芝1600 | 稍 | 1:38.4 | 0.1 | 11-9 | 36.2-37.6 | 36.8 | 508(+12) | マジックスイート | 200.0 | |||||
1992/11/29 | 5東京8 | 晴 | 1 | 3歳未勝利 | 8 | 2 | 2 | 20.6 | 7 | 7 | 大崎昭一 | 54 | ダ1600 | 不 | 1:40.9 | 1.9 | 7-6 | 35.9-38.4 | 39.5 | 496(+2) | ダイイチアラシ | ||||||
1992/10/31 | 4京都7 | 晴 | 6 | 3歳新馬 | 11 | 8 | 10 | 39.2 | 6 | 7 | 田島信行 | 53 | 芝1400 | 良 | 1:25.5 | 2.4 | 6-6 | 35.6-35.8 | 49.2 | 494(-8) | ナリタジャガー | ||||||
1992/10/18 | 4京都4 | 晴 | 4 | 3歳新馬 | 10 | 7 | 8 | 41.5 | 8 | 6 | 田島信行 | 53 | 芝1600 | 良 | 1:39.5 | 1.6 | 9-9 | 36.9-36.0 | 48.6 | 502(0) | エルウェーウィン |
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
コース適性 | |
---|---|
距離適性 | |
脚質 | |
成長 | |
重馬場 |
皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!