みんなのハナコール評価 (評価:2件)
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
-
コース適性 距離適性 脚質 成長 重馬場
皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!
日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
馬場 指数 |
タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント |
備考 |
勝ち馬 (2着馬) |
賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/01/21 | 高知 | 曇 | 4 | C6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 中 | 堅田雅仁 | 55 | ダ1300 | 重 | 4 | 480(+1) | マキハタマーク | |||||||||||
2006/01/15 | 高知 | 晴 | 5 | D2 | 8 | 3 | 3 | 7 | 2 | 堅田雅仁 | 55 | ダ1300 | 不 | 1:25.2 | 0.0 | 4-4-3-4 | 479(+1) | ファイブスプレンダ | 2.5 | ||||||||
2006/01/03 | 高知 | 晴 | 7 | D2 | 9 | 5 | 5 | 7 | 7 | 宮川実 | 55 | ダ1300 | 良 | 1:29.4 | 2.7 | 6-6-6-6 | 478(-1) | ハヤザキ | |||||||||
2005/12/17 | 高知 | 晴 | 5 | D2 | 11 | 4 | 4 | 9 | 9 | 堅田雅仁 | 55 | ダ1300 | 良 | 1:29.5 | 2.5 | 10-10-9-10 | 479(+2) | カイヨウグランプリ | |||||||||
2005/12/11 | 高知 | 曇 | 2 | まいバースデー特別 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 堅田雅仁 | 55 | ダ1300 | 良 | 1:28.4 | 0.6 | 4-5-6-7 | 477(+4) | アップワード | 0.5 | ||||||||
2005/12/04 | 高知 | 曇 | 9 | 高知競馬旅打ち特別 | 10 | 4 | 4 | 9 | 8 | 堅田雅仁 | 55 | ダ1400 | 重 | 1:35.4 | 1.7 | 8-8-8-9 | 473(+1) | ブラックウージ | |||||||||
2005/11/27 | 高知 | 曇 | 11 | D2 | 9 | 6 | 6 | 5 | 3 | 堅田雅仁 | 55 | ダ1300 | 良 | 1:28.1 | 1.3 | 6-7-7-3 | 472(+1) | ホウヨウゴンタ | 1.2 | ||||||||
2005/11/13 | 高知 | 晴 | 8 | ヨロシク女王盃特別 | 10 | 4 | 4 | 7 | 8 | 永森大智 | 55 | ダ1300 | 重 | 1:26.8 | 1.0 | 8-8-5-6 | 471(-4) | ヒシジョーカー | |||||||||
2005/10/30 | 高知 | 晴 | 8 | 典史二歳誕生日特別 | 10 | 7 | 8 | 5 | 4 | 西内忍 | 55 | ダ1300 | 良 | 1:28.6 | 1.1 | 6-3-3-3 | 475(0) | フルスインガー | 0.8 | ||||||||
2005/10/09 | 高知 | 晴 | 8 | がんばる競馬激励特別 | 11 | 8 | 11 | 3 | 4 | 堅田雅仁 | 55 | ダ1300 | 重 | 1:27.3 | 0.8 | 4-6-3-3 | 475(+3) | マルチリョウマ | 0.8 | ||||||||
2005/10/02 | 高知 | 晴 | 8 | 藍の町特別 | 10 | 2 | 2 | 2 | 6 | 堅田雅仁 | 55 | ダ1300 | 良 | 1:27.6 | 1.2 | 6-4-5-5 | 472(0) | オートバクシンオー | |||||||||
2005/09/24 | 高知 | 晴 | 9 | 大輝4歳誕生日特別 | 10 | 7 | 7 | 1 | 3 | 堅田雅仁 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:35.0 | 0.7 | 4-4-4-5 | 472(-2) | ボストンフミオー | 1.6 | ||||||||
2005/09/10 | 高知 | 雨 | 9 | C3 | 9 | 8 | 8 | 4 | 3 | 堅田雅仁 | 55 | ダ1300 | 不 | 1:26.1 | 0.3 | 4-3-3-2 | 474(+3) | ユキゲショウ | 1.4 | ||||||||
2005/08/27 | 高知 | 晴 | 9 | C3 | 11 | 8 | 10 | 6 | 2 | 西内忍 | 55 | ダ1300 | 稍 | 1:27.1 | 0.6 | 4-3-3-2 | 471(+3) | ボストンフミオー | 2.8 | ||||||||
2005/08/14 | 高知 | 晴 | 4 | C5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 堅田雅仁 | 55 | ダ1000 | 良 | 1:04.4 | -0.9 | 1-1-1 | 468(-6) | (オテンバミヨチャン) | 11.0 | ||||||||
2005/07/30 | 高知 | 晴 | 3 | C4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 堅田雅仁 | 55 | ダ1000 | 良 | 1:05.2 | 1.7 | 5-5-5 | 474(+4) | キキ | 0.9 | ||||||||
2005/07/18 | 高知 | 晴 | 7 | C5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 4 | 西内忍 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:34.2 | 1.7 | 4-4-4-3 | 470(+2) | マルチマドンナ | 0.9 | ||||||||
2005/07/03 | 高知 | 雨 | 5 | も?っと!赤団子特別 | 9 | 8 | 9 | 4 | 6 | 中越豊光 | 55 | ダ1300 | 不 | 1:25.9 | 0.8 | 5-6-5-5 | 468(+1) | キキ | |||||||||
2005/06/26 | 高知 | 晴 | 9 | ポカリスエット特別 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 堅田雅仁 | 55 | ダ1300 | 稍 | 1:26.7 | 0.7 | 6-5-6-3 | 467(0) | マルチマドンナ | 1.6 | ||||||||
2005/06/18 | 高知 | 晴 | 10 | 浦戸特別 | 10 | 8 | 9 | 5 | 3 | 西内忍 | 55 | ダ1400 | 重 | 1:34.0 | 0.5 | 6-6-9-4 | 467(-9) | ウォーターミューズ | 1.6 | ||||||||
2005/06/04 | 高知 | 晴 | 5 | D2 | 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 永森大智 | 52 | ダ1400 | 稍 | 1:33.7 | 1.1 | 4-5-5-5 | 476(+3) | ニシノインパラーレ | 0.8 | ||||||||
2005/05/21 | 高知 | 晴 | 10 | 筆山特別 | 9 | 8 | 8 | 4 | 6 | 堅田雅仁 | 55 | ダ1400 | 稍 | 1:33.8 | 1.2 | 5-5-7-7 | 473(0) | ボストンコマンダー | |||||||||
2005/05/04 | 高知 | 晴 | 9 | こいのぼり特別 | 10 | 6 | 6 | 5 | 4 | 宮川実 | 55 | ダ1600 | 稍 | 1:49.6 | 1.5 | 9-9-8-6 | 473(-1) | ゼンノオーロラ | 1.1 | ||||||||
2005/04/23 | 高知 | 晴 | 10 | 栗山殿のご発展を願い | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 堅田雅仁 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:34.5 | 0.8 | 474(+5) | チェックアゲイン | 0.7 | |||||||||
2005/04/10 | 高知 | 曇 | 9 | 乾月特別 | 10 | 4 | 4 | 3 | 4 | 堅田雅仁 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:35.2 | 1.3 | 469(-6) | グントラム | 1.1 | |||||||||
2005/03/26 | 高知 | 晴 | 4 | C イ | 8 | 5 | 5 | 2 | 3 | 堅田雅仁 | 55 | ダ1300 | 重 | 1:25.7 | 0.7 | 475(+1) | カイヨウソルトオー | 1.4 | |||||||||
2005/03/20 | 高知 | 曇 | 6 | がんばる高知競馬激励 | 12 | 7 | 9 | 5 | 2 | 堅田雅仁 | 55 | ダ1400 | 稍 | 1:32.6 | 0.3 | 474(+1) | イヴニングスキー | 2.8 | |||||||||
2005/03/06 | 高知 | 晴 | 7 | C 二走目 | 9 | 4 | 4 | 8 | 7 | 堅田雅仁 | 55 | ダ1300 | 良 | 1:27.2 | 0.9 | 473(+3) | シャコーグロリア | ||||||||||
2005/02/27 | 高知 | 晴 | 6 | 陽向ちゃん桃の花初節 | 11 | 6 | 7 | 4 | 3 | 西内忍 | 55 | ダ1300 | 重 | 1:25.7 | 0.5 | 470(-2) | ハマノスター | 1.4 | |||||||||
2005/02/20 | 高知 | 晴 | 6 | C 二走目 | 9 | 3 | 3 | 4 | 4 | 堅田雅仁 | 55 | ダ1300 | 不 | 1:24.9 | 0.6 | 472(+1) | カイヨウソルトオー | 0.9 | |||||||||
2005/02/12 | 高知 | 晴 | 6 | C2 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 堅田雅仁 | 55 | ダ1300 | 稍 | 1:26.8 | 0.9 | 471(-6) | マルタカオーシャン | 1.4 | |||||||||
2005/02/05 | 高知 | 晴 | 5 | C 二走目 | 9 | 2 | 2 | 8 | 6 | 古川文貴 | 55 | ダ1300 | 良 | 1:27.9 | 1.2 | 477(+6) | ダイアモンドキリコ | ||||||||||
2005/01/22 | 高知 | 晴 | 6 | C3 | 11 | 2 | 2 | 6 | 3 | 堅田雅仁 | 55 | ダ1300 | 良 | 1:27.3 | 0.6 | 471(-4) | シンボリオレゴン | 1.4 | |||||||||
2005/01/16 | 高知 | 晴 | 8 | C 二走目 | 11 | 8 | 11 | 7 | 8 | 堅田雅仁 | 55 | ダ1300 | 稍 | 1:28.0 | 1.2 | 475(+1) | ショウリノオタケビ | ||||||||||
2005/01/09 | 高知 | 晴 | 9 | 破魔弓特別 | 9 | 1 | 1 | 8 | 8 | 堅田雅仁 | 55 | ダ1400 | 稍 | 1:34.6 | 1.2 | 474(+5) | ゼンノブレイブ | ||||||||||
2004/12/31 | 高知 | 晴 | 6 | 征三快気祝特別 | 11 | 6 | 7 | 6 | 1 | 堅田雅仁 | 55 | ダ1400 | 不 | 1:33.0 | -0.3 | 469(+1) | (トサノドリーム) | 11.0 | |||||||||
2004/12/12 | 高知 | 雨 | 6 | C3 | 11 | 5 | 5 | 3 | 6 | 堅田雅仁 | 55 | ダ1400 | 稍 | 1:34.7 | 1.0 | 468(+3) | ミラクルタカトモ | ||||||||||
2004/12/05 | 高知 | 晴 | 5 | C イ | 10 | 4 | 4 | 8 | 4 | 堅田雅仁 | 55 | ダ1300 | 不 | 1:25.0 | 0.3 | 465(-2) | ゼンノブレイブ | 0.9 | |||||||||
2004/11/28 | 高知 | 晴 | 6 | C4 | 9 | 1 | 1 | 6 | 4 | 堅田雅仁 | 55 | ダ1300 | 良 | 1:27.5 | 0.7 | 467(-4) | トサノリージェント | 0.9 | |||||||||
2004/11/13 | 高知 | 晴 | 7 | C4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 5 | 堅田雅仁 | 55 | ダ1300 | 重 | 1:26.4 | 1.3 | 471(+3) | オリジナルステップ | 0.7 | |||||||||
2004/10/30 | 高知 | 曇 | 9 | 寒露特別 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 堅田雅仁 | 55 | ダ1400 | 不 | 1:32.3 | 0.5 | 468(0) | アミフジランナー | 1.2 | |||||||||
2004/10/16 | 高知 | 晴 | 9 | 霜降特別 | 10 | 8 | 9 | 5 | 3 | 堅田雅仁 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:35.2 | 0.5 | 468(+5) | マルタカクラフティ | 1.7 | |||||||||
2004/10/03 | 高知 | 曇 | 6 | D3 | 10 | 7 | 7 | 3 | 1 | 堅田雅仁 | 55 | ダ1300 | 稍 | 1:26.5 | 0.0 | 463(+4) | (モリシバ) | 11.0 | |||||||||
2004/08/22 | 高知 | 曇 | 6 | C2 | 10 | 6 | 6 | 7 | 3 | 堅田雅仁 | 55 | ダ1400 | 稍 | 1:34.4 | 0.5 | 459(+4) | ナンカイスピード | 1.7 | |||||||||
2004/08/15 | 高知 | 曇 | 3 | C イ | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 堅田雅仁 | 55 | ダ1300 | 良 | 1:28.6 | 2.0 | 455(0) | タカラアロー | ||||||||||
2004/08/08 | 高知 | 晴 | 7 | B C 混合 | 9 | 8 | 8 | 5 | 2 | 堅田雅仁 | 54 | ダ1400 | 稍 | 1:33.8 | 0.7 | 455(0) | ディーエスダッシュ | 4.5 | |||||||||
2004/07/18 | 高知 | 晴 | 10 | 建一・和枝結婚記念特 | 10 | 5 | 5 | 5 | 8 | 堅田雅仁 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:35.0 | 1.4 | 455(-3) | ゼンノブレイブ | ||||||||||
2004/07/03 | 高知 | 晴 | 8 | 串勝の親父お誕生日お | 10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 赤岡修次 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:34.0 | 0.7 | 458(0) | ミラクルタカトモ | 1.7 | |||||||||
2004/06/19 | 高知 | 雨 | 11 | C2 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 堅田雅仁 | 55 | ダ1400 | 不 | 1:32.5 | 1.2 | 458(-2) | フジノスマイル | 1.2 | |||||||||
2004/05/29 | 高知 | 小雨 | 10 | 達哉&るみ結婚おめで | 11 | 7 | 8 | 3 | 10 | 堅田雅仁 | 55 | ダ1400 | 稍 | 1:35.2 | 2.8 | 460(+6) | ノボエンペラー | ||||||||||
2004/05/15 | 高知 | 晴 | 10 | 敏隆&絢子ウェディン | 11 | 4 | 4 | 10 | 3 | 堅田雅仁 | 55 | ダ1400 | 重 | 1:33.6 | 0.1 | 454(-2) | ゲイリージェミニ | 2.1 | |||||||||
2004/05/03 | 高知 | 小雨 | 6 | B C 混合 | 11 | 3 | 3 | 4 | 3 | 堅田雅仁 | 54 | ダ1400 | 稍 | 1:34.6 | 0.6 | 456(+3) | エイシンカーリアン | 2.2 | |||||||||
2004/04/18 | 高知 | 晴 | 9 | 「初めての方にスター | 11 | 6 | 7 | 7 | 8 | 堅田雅仁 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:34.5 | 1.4 | 453(-1) | レッドシャトー | ||||||||||
2004/04/04 | 高知 | 曇 | 7 | C2 | 9 | 2 | 2 | 4 | 3 | 堅田雅仁 | 55 | ダ1400 | 重 | 1:32.2 | 0.5 | 454(-1) | グラスローマン | 1.7 | |||||||||
2004/03/21 | 高知 | 曇 | 10 | 的場文男騎手招待チャ | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 緒方洋介 | 55 | ダ1600 | 稍 | 1:49.4 | 1.6 | 8-8-8-10 | 40.8 | 455(-3) | アンダーレインボー | ||||||||
2004/03/06 | 高知 | 曇 | 7 | ナナコ祝卒業今日から | 10 | 7 | 8 | 8 | 1 | 宮川実 | 55 | ダ1400 | 稍 | 1:34.5 | 0.0 | 458(-2) | (ショウリノオタケビ) | 12.0 | |||||||||
2004/02/21 | 高知 | 晴 | 9 | 初花月特別 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 堅田雅仁 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:35.4 | 1.2 | 460(-1) | アンダーレインボー | ||||||||||
2004/02/07 | 高知 | 曇 | 6 | D2 | 11 | 8 | 10 | 7 | 9 | 西川敏弘 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:35.8 | 0.9 | 461(+2) | トップハンター | ||||||||||
2004/01/12 | 高知 | 曇 | 9 | D3 | 9 | 5 | 5 | 2 | 4 | 中西達也 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:36.3 | 0.3 | 459(-11) | ナニワスポットオー | 1.0 | |||||||||
2003/12/21 | 高知 | 晴 | 7 | トルコ石特別 | 9 | 6 | 6 | 8 | 8 | 宮川実 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:35.5 | 2.2 | 470(+10) | シャコーグロリア | ||||||||||
2003/12/06 | 高知 | 晴 | 9 | 百舌鳥特別 | 11 | 3 | 3 | 7 | 7 | 中西達也 | 55 | ダ1400 | 不 | 1:31.6 | 1.0 | 460(0) | ストロングボス | ||||||||||
2003/11/15 | 高知 | 曇 | 9 | おかげさま感謝デー特 | 10 | 2 | 2 | 6 | 4 | 中西達也 | 55 | ダ1400 | 稍 | 1:34.1 | 0.8 | 460(-1) | ジーティーセネシオ | 1.1 | |||||||||
2003/11/01 | 高知 | 晴 | 9 | 長浜特別 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 堅田雅仁 | 55 | ダ1400 | 稍 | 1:34.6 | 1.9 | 461(-1) | ユニオンヒル | ||||||||||
2003/10/18 | 高知 | 晴 | 9 | がんばる高知競馬激励 | 10 | 7 | 8 | 2 | 3 | 西川敏弘 | 55 | ダ1400 | 稍 | 1:33.7 | 0.6 | 462(+2) | ニシノカイドウ | 1.6 | |||||||||
2003/10/05 | 高知 | 曇 | 9 | とんぼ特別 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 西川敏弘 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:34.7 | 1.9 | 460(+7) | ニシノカイドウ | 3.5 | |||||||||
2003/09/13 | 高知 | 晴 | 9 | がんばる高知競馬激励 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 中西達也 | 55 | ダ1400 | 重 | 1:30.1 | -0.9 | 453(+3) | (フェオ) | 11.0 | |||||||||
2003/08/31 | 高知 | 晴 | 8 | 『さんSUN高知』読 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 緒方洋介 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:34.2 | 0.3 | 450(-1) | フジノスマイル | 1.2 | |||||||||
2003/08/17 | 高知 | 曇 | 9 | さんた・かんぺい誕生 | 11 | 2 | 2 | 5 | 2 | 緒方洋介 | 55 | ダ1600 | 不 | 1:46.7 | 0.8 | 451(+8) | ゲイリージェミニ | 3.5 | |||||||||
2003/08/03 | 高知 | 晴 | 9 | 葉月特別 | 12 | 5 | 6 | 1 | 2 | 宮川実 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:33.4 | 0.1 | 443(-11) | ヤマニンインプレス | 3.5 | |||||||||
2003/06/29 | 高知 | 晴 | 9 | ひげとゆかいな仲間た | 12 | 7 | 9 | 1 | 3 | 宮川実 | 55 | ダ1400 | 不 | 1:30.7 | 0.0 | 454(+1) | ニコルボーイ | 2.6 | |||||||||
2003/06/08 | 高知 | 晴 | 10 | 直樹&一世ハッピーウ | 10 | 7 | 7 | 8 | 3 | 宮川実 | 55 | ダ1600 | 稍 | 1:47.0 | 0.3 | 453(-10) | ナリタプロテクター | 2.6 | |||||||||
2003/05/18 | 高知 | 曇 | 8 | 駿吾バースデー特別 | 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 宮川実 | 55 | ダ1400 | 稍 | 1:32.6 | 0.3 | 463(+3) | エイシンナポリタン | 1.8 | |||||||||
2003/05/04 | 高知 | 晴 | 9 | ポピー特別 | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | 中西達也 | 55 | ダ1600 | 良 | 1:47.7 | 0.2 | 460(+1) | リンガスボーイ | ||||||||||
2003/04/12 | 高知 | 曇 | 8 | C | 9 | 7 | 7 | 4 | 1 | 西川敏弘 | 55 | ダ1400 | 不 | 1:29.8 | -1.1 | 459(-3) | (カネコメフラワー) | 16.5 | |||||||||
2003/03/17 | 高知 | 曇 | 8 | C | 10 | 8 | 9 | 2 | 3 | 鷹野宏史 | 55 | ダ1400 | 不 | 1:31.8 | 0.7 | 462(+1) | エイシンワンサイド | 1.8 | |||||||||
2003/03/09 | 高知 | 晴 | 8 | C | 10 | 8 | 10 | 3 | 6 | 赤岡修次 | 55 | ダ1300 | 重 | 1:26.3 | 1.1 | 461(-1) | イサミチカラオー | ||||||||||
2003/02/23 | 高知 | 晴 | 8 | C | 11 | 3 | 3 | 4 | 1 | 赤岡修次 | 55 | ダ1300 | 重 | 1:25.4 | -0.3 | 462(+6) | (クロシオスバル) | 15.0 | |||||||||
2003/01/13 | 高知 | 晴 | 8 | C | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | 中越豊光 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:33.9 | 0.4 | 456(-4) | リードチヤンピオン | 1.8 | |||||||||
2003/01/02 | 高知 | 晴 | 7 | C | 10 | 3 | 3 | 5 | 4 | 中越豊光 | 55 | ダ1300 | 良 | 1:26.7 | 0.4 | 460(+2) | ユニオンヒル | 1.2 | |||||||||
2002/12/14 | 高知 | 晴 | 5 | C | 9 | 5 | 5 | 1 | 3 | 中越豊光 | 55 | ダ1400 | 稍 | 1:33.8 | 0.4 | 458(-2) | シーズジェスター | 1.8 | |||||||||
2002/11/30 | 高知 | 小雨 | 9 | C | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 北野真弘 | 55 | ダ1400 | 稍 | 1:34.3 | 1.4 | 460(+3) | シンワタイクーン | 1.2 | |||||||||
2002/11/11 | 高知 | 晴 | 7 | C | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 西川敏弘 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:34.5 | 0.9 | 457(+1) | マサシンゲキ | 1.8 | |||||||||
2002/10/28 | 高知 | 曇 | 7 | C | 9 | 4 | 4 | 4 | 5 | 緒方洋介 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:34.3 | 1.0 | 456(-1) | ダイマツテイオー | 0.8 | |||||||||
2002/10/07 | 高知 | 曇 | 9 | かっこう特別 | 10 | 7 | 7 | 2 | 3 | 緒方洋介 | 54 | ダ1400 | 重 | 1:31.5 | 1.0 | 457(+4) | シンワタイクーン | 4.5 | |||||||||
2002/09/15 | 高知 | 曇 | 11 | 野分特別 | 10 | 4 | 4 | 7 | 6 | 中越豊光 | 55 | ダ1300 | 稍 | 1:26.4 | 1.5 | 453(+2) | ヨコヅナファイター | ||||||||||
2002/08/31 | 高知 | 雨 | 10 | 大方町砂浜ふれあい特 | 9 | 8 | 8 | 3 | 4 | 中越豊光 | 55 | ダ1400 | 不 | 1:31.6 | 0.6 | 451(0) | ハイファースト | 4.0 | |||||||||
2002/08/11 | 高知 | 曇 | 7 | C | 10 | 7 | 7 | 2 | 1 | 中越豊光 | 55 | ダ1400 | 不 | 1:30.4 | -0.9 | 451(-3) | (ダイコーフェザント) | 30.0 | |||||||||
2002/07/21 | 高知 | 晴 | 7 | C | 10 | 3 | 3 | 2 | 5 | 中越豊光 | 55 | ダ1400 | 稍 | 1:33.2 | 1.0 | 454(-18) | クロシオタイガー | 1.5 | |||||||||
2002/06/02 | 上山 | 晴 | 7 | B3ロ | 9 | 8 | 9 | 1 | 3 | 宮下康一 | 55 | ダ1500 | 良 | 1:39.9 | 0.3 | 472(+2) | ラフレシアサンデー | 2.7 | |||||||||
2002/05/05 | 上山 | 晴 | 11 | B3ロ | 10 | 7 | 8 | 4 | 7 | 宮下康一 | 55 | ダ1500 | 稍 | 1:42.5 | 0.7 | 470(-5) | ベルデン | ||||||||||
2002/04/22 | 上山 | 晴 | 8 | B3イ | 11 | 6 | 6 | 7 | 5 | 宮下康一 | 55 | ダ1700 | 良 | 1:56.9 | 1.1 | 475(+12) | ピースナカヤマ | 1.0 | |||||||||
2001/11/27 | 上山 | 雨 | 7 | 特選 | 10 | 7 | 8 | 4 | 3 | 関本秀幸 | 57 | ダ1500 | 重 | 1:38.5 | 0.4 | 463(+2) | スマッシュボーイ | 3.6 | |||||||||
2001/11/13 | 上山 | 曇 | 3 | A3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 関本秀幸 | 55 | ダ1700 | 稍 | 1:54.5 | 0.4 | 461(+1) | タイキハンター | 2.0 | |||||||||
2001/10/30 | 上山 | 晴 | 9 | B1ロ | 10 | 7 | 8 | 5 | 2 | 関本秀幸 | 55 | ダ1500 | 稍 | 1:38.8 | 0.1 | 460(-10) | セイウンハヤブサ | 9.6 | |||||||||
2001/09/30 | 上山 | 曇 | 9 | サファイヤ特別 | 9 | 3 | 3 | 6 | 9 | 山田延由 | 55 | ダ1700 | 良 | 1:54.7 | 2.3 | 470(-5) | イシノボンド | ||||||||||
2001/08/16 | 上山 | 晴 | 8 | B1イ | 10 | 5 | 5 | 2 | 5 | 関本秀幸 | 55 | ダ1500 | 良 | 1:39.0 | 0.9 | 475(+3) | イシノボンド | 1.3 | |||||||||
2001/07/29 | 上山 | 晴 | 9 | ルビー特別 | 10 | 6 | 6 | 1 | 1 | 関本秀幸 | 55 | ダ1500 | 良 | 1:37.9 | -0.3 | 472(+7) | (ワタリカガヤキ) | 32.0 | |||||||||
2001/07/01 | 上山 | 曇 | 8 | B1ロ | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 関本秀幸 | 55 | ダ1500 | 重 | 1:38.6 | -0.2 | 465(0) | (ゴールデンバッハ) | 32.0 | |||||||||
2001/06/17 | 上山 | 晴 | 8 | B1ロ | 10 | 8 | 9 | 3 | 2 | 板垣吉則 | 55 | ダ1500 | 稍 | 1:37.1 | 0.1 | 465(0) | ベニバナキング | 9.6 | |||||||||
2001/06/04 | 上山 | 晴 | 7 | B2イ | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 | 関本秀幸 | 55 | ダ1700 | 良 | 1:54.3 | -0.2 | 465(+7) | (ジェイドグリーン) | 28.0 | |||||||||
2001/05/15 | 上山 | 晴 | 8 | B1ロ | 11 | 7 | 8 | 9 | 6 | 関本秀幸 | 55 | ダ1500 | 良 | 1:41.9 | 2.1 | 458(+3) | セタノスター | ||||||||||
2001/05/05 | 上山 | 晴 | 7 | B2イ | 11 | 8 | 11 | 7 | 6 | 関本秀幸 | 55 | ダ1700 | 良 | 1:56.1 | 1.6 | 455(-3) | ノンストップガイ | ||||||||||
2001/04/22 | 上山 | 晴 | 7 | B1イ | 10 | 1 | 1 | 6 | 6 | 関本秀幸 | 55 | ダ1700 | 良 | 1:56.4 | 1.8 | 458(-29) | スーパービケン | ||||||||||
2000/12/11 | 上山 | 雪 | 7 | B1ロ | 10 | 7 | 7 | 8 | 3 | 佐藤涼 | 53 | ダ1500 | 重 | 1:36.6 | 1.6 | 487(+5) | ニッケルスイソ | 7.0 | |||||||||
2000/11/26 | 上山 | 晴 | 6 | B2ロ | 9 | 8 | 8 | 4 | 1 | 佐藤涼 | 53 | ダ1500 | 稍 | 1:38.5 | 0.0 | 482(+2) | (ゴールデンバッハ) | 43.0 | |||||||||
2000/11/12 | 上山 | 晴 | 11 | B2イ | 11 | 4 | 4 | 9 | 8 | 佐藤庄一 | 55 | ダ1500 | 稍 | 1:39.5 | 1.3 | 480(-3) | スマッシュボーイ | ||||||||||
2000/10/29 | 上山 | 曇 | 6 | 特選 | 11 | 2 | 2 | 9 | 8 | 佐藤涼 | 52 | ダ1500 | 稍 | 1:39.4 | 1.1 | 483(+3) | ゴールデンバッハ | ||||||||||
2000/10/17 | 上山 | 晴 | 3 | B2イ | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 佐藤涼 | 53 | ダ1500 | 稍 | 1:39.6 | 0.6 | 480(0) | ピンダロス | 3.7 | |||||||||
2000/09/17 | 上山 | 曇 | 9 | B2イ | 10 | 8 | 10 | 4 | 8 | 佐藤涼 | 54 | ダ1500 | 稍 | 1:41.4 | 1.4 | 480(-1) | ジェイドグリーン | ||||||||||
2000/08/17 | 上山 | 晴 | 7 | B2イ | 10 | 7 | 7 | 1 | 7 | 佐藤涼 | 54 | ダ1300 | 良 | 1:26.4 | 1.3 | 481(+1) | トウホーカイザー | ||||||||||
2000/07/18 | 上山 | 雨 | 7 | A3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 佐藤涼 | 53 | ダ1500 | 不 | 1:37.0 | 0.7 | 480(-5) | ハナシャープ | 6.5 | |||||||||
2000/07/04 | 上山 | 雨 | 10 | 酒田まつり賞(重賞) | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 佐藤涼 | 56 | ダ1800 | 稍 | 1:58.4 | 1.3 | 4-6-7-5 | 485(+5) | セントアトラス | |||||||||
2000/06/20 | 上山 | 晴 | 11 | A3 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 佐藤涼 | 53 | ダ1500 | 良 | 1:37.7 | 0.0 | 480(+6) | グレイトセンター | 25.9 | |||||||||
2000/06/04 | 上山 | 晴 | 11 | 優勝 | 11 | 5 | 5 | 4 | 1 | 佐藤涼 | 54 | ダ1700 | 良 | 1:52.2 | -0.1 | 474(+2) | (ウインドヒーロー) | 66.0 | |||||||||
2000/05/23 | 上山 | 晴 | 9 | B1ロ | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 佐藤涼 | 53 | ダ1500 | 稍 | 1:38.2 | 0.0 | 472(+5) | (ホットマイハート) | 50.0 | |||||||||
2000/05/05 | 上山 | 晴 | 10 | 新庄まつり特別 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 佐藤涼 | 54 | ダ1700 | 稍 | 1:49.7 | 0.3 | 5-6-6-4 | 467(-8) | セントアトラス | 17.6 | ||||||||
2000/04/25 | 上山 | 晴 | 9 | A3 | 10 | 5 | 5 | 6 | 3 | 佐藤涼 | 53 | ダ1500 | 稍 | 1:39.6 | 0.5 | 475(+15) | シナノロマン | 11.3 | |||||||||
