スマートフォン版へ

ユメノタテヤマ

 牝 栗毛

シェアする
生年月日 1993年5月18日
調教師 黒沢四郎 (金沢)
馬主 小島將之小島將之
生産者 高田幸夫
産地 三石町
セリ取引価格 -
獲得賞金 195万円 (地方)
通算成績 26戦3勝 [3-3-5-15]
主な勝鞍 C5
近親馬 クロスサンダーカネイチオウショウ

掲示板 (件)

投稿する

ユメノタテヤマの競走成績

スマホでもこの馬のデータをチェック!

詳しく見る
日付 開催
R レース名








騎手
距離
馬場
指数
タイム 着差 タイム
指数
通過 ペース 上り 馬体重 厩舎
コメント
備考
勝ち馬
(2着馬)
賞金
1999/06/28 金沢 2 C3   9 2 2   6 6 池田敦 54 ダ1400   1:33.1 0.9   1-1-1-1     455(-5)     リソウ  
1999/06/13 金沢 3 C3   8 2 2   5 7 池田敦 54 ダ1400   1:33.1 0.9   4-6-5-6     460(-7)     アイカンリンドー  
1999/05/31 金沢 4 C3   9 1 1   3 7 池田敦 54 ダ1400   1:33.8 1.0   4-6-6-7     467(+4)     ユキノプラチナ  
1999/05/16 金沢 1 C2   9 8 9   1 4 池田敦 54 ダ1400   1:32.8 1.2   7-6-6-5     463(+3)     ハクサンジュリア 3.9
1999/05/02 金沢 6 リゲル特別   9 2 2   4 3 池田敦 55 ダ1500   1:39.4 0.5   5-5-6-5     460(-5)     ヒデヨ 5.8
1999/04/20 金沢 6 プロキオン特別   10 2 2   9 9 池田敦 54 ダ1500   1:40.0 1.5   6-5-9-10     465(+9)     タイキツイスター  
1999/04/04 金沢 7 リゲル特別   10 7 7   5 1 池田敦 54 ダ1400   1:32.5 -0.1   4-4-5-4     456(-3)     (ヒノデブライダル) 42.0
1998/12/28 金沢 7 特別   9 6 6   9 3 池田敦 55 ダ1400   1:33.4 1.0   8-9-9-5     459(+5)     ウエストイーグル 6.5
1998/12/13 金沢 6 特別   9 7 7   7 6 池田敦 55 ダ1500   1:41.0 0.9   4-4-5-5     454(+1)     スピードエナジー  
1998/11/30 金沢 4 C5   9 5 5   4 1 池田敦 55 ダ1400   1:33.5 -0.1   6-9-7-5     453(+5)     (リワードロンド) 35.0
1998/11/15 金沢 6 C4   10 5 5   8 8 池田敦 55 ダ1400   1:34.6 1.7   2-3-8-9     448(-10)     ナイスエスプリ  
1998/11/01 金沢 6 C4   9 1 1   7 7 池田敦 55 ダ1400   1:34.9 2.5   1-2-4-7     458(0)     ホワイトカイウン  
1998/10/20 金沢 4 C4   9 7 7   6 8 池田敦 55 ダ1300   1:27.3 1.6   7-7-7-10     458(-5)     イルミサンデー  
1998/10/06 金沢 4 C4   9 8 8   2 7 江下英昭 55 ダ1400   1:33.9 0.8   5-4-8-5     463(+1)     アイカンフィオーレ  
1998/09/22 金沢 4 C4   8 3 3   4 6 江下英昭 55 ダ1300   1:27.5 0.7   2-2-2-5     462(+1)     クラークボーイ  
1998/09/06 金沢 4 C4   7 6 6   1 5 池田敦 55 ダ1400   1:33.7 0.9   4-5-5-6     461(+2)     フジミクロス 2.9
1998/08/24 金沢 6 特別   10 1 1   4 7 池田敦 55 ダ1400   1:34.1 1.4   8-9-9-8     459(-6)     ミズホクイン  
1998/08/11 金沢 5 特別   7 5 5   1 2 江下英昭 55 ダ1400   1:33.2 1.1   3-3-1-2     465(-2)     トキノクイーン 14.7
1998/07/27 金沢 2 C5   7 7 7   1 1 江下英昭 55 ダ1400   1:32.9 -0.1   3-3-1-1     467(+12)     (マジックパッサー) 35.0
1998/06/29 金沢 7 特別   10 8 10   2 2 江下英昭 55 ダ1500   1:40.1 0.9   7-6-4-4     455(-16)     ヒカルイチモンジ 14.0
1998/06/15 金沢 2 C4   9 2 2   3 4 池田敦 55 ダ1400   1:34.6 1.7   1-1-1-3     471(+4)     フジミクロス 4.2
1998/06/01 金沢 4 C4   9 1 1   1 3 池田敦 55 ダ1400   1:33.3 0.1   2-1-1-1     467(-5)     カズミホープ 5.7
1998/05/18 金沢 6 C4   9 8 8   1 2 池田敦 55 ダ1400   1:32.9 0.0   3-2-1-1     472(0)     ロッコウサクラ 12.9
1998/05/04 金沢 7 特別   10 5 5   4 3 池田敦 55 ダ1400   1:33.6 1.7   1-1-2-2     472(+7)     ミスタートパーズ 6.2
1998/04/21 金沢 4 特別   9 4 4   7 3 池田敦 55 ダ1400   1:32.6 0.2   1-5-1-1     465(-5)     イチエイオー 6.2
1998/04/07 金沢 4 C4   9 1 1   8 6 池田敦 55 ダ1300   1:27.2 1.3   1-1-1-4     470(+5)     プラウドリーワン  

みんなのユメノタテヤマ評価 (評価:0件)

デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。

みんなの適性レビュー

コース適性 芝ダート
距離適性 短い長い
脚質 逃げ追込
成長 早熟晩成
重馬場 得意苦手

netkeibaレーティング

皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!

ユメノタテヤマ関連ニュース

ユメノタテヤマ関連コラム