みんなのテンリヒメ評価 (評価:1件)
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
-
コース適性 距離適性 脚質 成長 重馬場
皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!
日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
馬場 指数 |
タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント |
備考 |
勝ち馬 (2着馬) |
賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/07/28 | 佐賀 | 晴 | 9 | 玄海賞 | 11 | 6 | 8 | 0 | 除 | 土井道隆 | 55 | ダ1750 | 良 | 417(-1) | キタノバーニ | ||||||||||||
2000/07/14 | 佐賀 | 曇 | 9 | 玄海賞 | 12 | 2 | 2 | 6 | 7 | 土井道隆 | 55 | ダ1750 | 不 | 1:58.1 | 1.5 | 2-3-3-3 | 418(0) | ケイブリッド | |||||||||
2000/07/01 | 佐賀 | 晴 | 9 | 玄海賞 | 9 | 5 | 5 | 6 | 9 | 土井道隆 | 55 | ダ1750 | 良 | 2:00.2 | 3.1 | 7-7-7-7 | 418(+3) | ナイスメアリー | |||||||||
2000/06/20 | 佐賀 | 曇 | 8 | 特設 | 10 | 4 | 4 | 7 | 1 | 下條知之 | 53 | ダ1700 | 良 | 1:55.6 | -0.1 | 3-3-3-3 | 415(-5) | (ヤマノキング) | 72.0 | ||||||||
2000/06/02 | 佐賀 | 曇 | 4 | B2 | 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | 下條知之 | 55 | ダ1400 | 稍 | 1:33.7 | 2.1 | 3-3-4-3 | 420(-10) | ナイスメアリー | 9.6 | ||||||||
2000/05/13 | 佐賀 | 雨 | 4 | B2 | 8 | 5 | 5 | 3 | 2 | 下條知之 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:34.9 | 0.1 | 2-2-2-2 | 430(+2) | ノボルヤマト | 19.2 | ||||||||
2000/04/29 | 佐賀 | 晴 | 4 | B2 | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 | 下條知之 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:34.8 | 1.8 | 4-4-4-5 | 428(+4) | ヨシノユーカリ | 9.6 | ||||||||
2000/04/09 | 佐賀 | 晴 | 4 | B2 | 9 | 4 | 4 | 8 | 3 | 土井道隆 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:35.4 | 1.7 | 7-7-7-7 | 424(+5) | シュメイヒーロー | 9.6 | ||||||||
2000/03/19 | 佐賀 | 雨 | 3 | C1 | 9 | 8 | 8 | 4 | 5 | 新原健伸 | 55 | ダ1400 | 不 | 1:33.7 | 1.7 | 8-7-8-8 | 419(-5) | シュメイヒーロー | 4.8 | ||||||||
2000/03/04 | 佐賀 | 小雨 | 9 | 有明賞 | 10 | 8 | 10 | 4 | 10 | 下條知之 | 55 | ダ1750 | 稍 | 2:02.6 | 2.1 | 5-5-5-9 | 424(+1) | パラダイスウィーク | |||||||||
2000/02/11 | 佐賀 | 晴 | 4 | C1 | 12 | 6 | 8 | 1 | 1 | 下條知之 | 55 | ダ1400 | 重 | 1:34.0 | -0.3 | 3-3-2-2 | 423(+8) | (アキノブ) | 46.0 | ||||||||
2000/01/29 | 佐賀 | 晴 | 5 | C1 | 11 | 4 | 4 | 4 | 2 | 土井道隆 | 55 | ダ1400 | 重 | 1:34.0 | 0.0 | 2-2-2-1 | 415(+1) | ヨシノユーカリ | 18.4 | ||||||||
2000/01/10 | 佐賀 | 曇 | 4 | C1 | 8 | 3 | 3 | 7 | 2 | 土井道隆 | 55 | ダ1400 | 稍 | 1:34.4 | 0.2 | 2-2-3-3 | 414(+1) | ハイエストグリーン | 19.2 | ||||||||
1999/12/31 | 佐賀 | 晴 | 3 | C1 | 11 | 5 | 5 | 10 | 10 | 土井道隆 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:39.1 | 3.3 | 2-2-4-10 | 413(-2) | シナノエルシド | |||||||||
1999/12/13 | 佐賀 | 曇 | 6 | C1 | 8 | 2 | 2 | 7 | 4 | 土井道隆 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:35.1 | 0.6 | 3-3-3-3 | 415(-2) | トウショウセンプー | 6.9 | ||||||||
1999/11/23 | 佐賀 | 小雨 | 6 | C1 | 9 | 7 | 7 | 5 | 4 | 土井道隆 | 55 | ダ1400 | 重 | 1:33.3 | 0.7 | 3-3-5-5 | 417(+11) | ワールドキングオー | 6.9 | ||||||||
1999/11/13 | 佐賀 | 晴 | 7 | C1 | 9 | 4 | 4 | 2 | 6 | 土井道隆 | 55 | ダ1400 | 重 | 1:35.0 | 1.6 | 2-2-2-1 | 406(-10) | スーパーシューター | |||||||||
1999/10/16 | 佐賀 | 曇 | 5 | C1 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 下條知之 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:35.7 | 1.7 | 2-2-1-4 | 416(-2) | トライバルリスト | |||||||||
1999/10/10 | 佐賀 | 晴 | 4 | C1 C2 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 土井道隆 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:34.8 | 0.0 | 2-2-2-2 | 418(-3) | (グランドディオス) | 46.0 | ||||||||
1999/09/26 | 佐賀 | 曇 | 5 | C2 | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 | 土井道隆 | 55 | ダ1400 | 重 | 1:33.7 | 0.2 | 1-1-1-1 | 421(+8) | トライバルリスト | 17.6 | ||||||||
1999/09/11 | 佐賀 | 曇 | 8 | くすのき賞 | 11 | 6 | 7 | 6 | 11 | 土井道隆 | 55 | ダ1750 | 重 | 2:01.1 | 3.9 | 5-4-11-11 | 413(-7) | イチカツチェリー | |||||||||
1999/08/29 | 佐賀 | 晴 | 8 | くすのき賞 | 10 | 6 | 6 | 7 | 3 | 土井道隆 | 55 | ダ1750 | 稍 | 2:00.2 | 0.8 | 6-6-4-4 | 420(+4) | ロトティファニー | 22.0 | ||||||||
1999/08/01 | 佐賀 | 曇 | 8 | くすのき賞 | 11 | 8 | 11 | 11 | 3 | 土井道隆 | 55 | ダ1750 | 良 | 2:01.1 | 1.1 | 7-7-6-3 | 416(-1) | パラダイスウィーク | 22.0 | ||||||||
1999/07/18 | 佐賀 | 晴 | 8 | くすのき賞 | 11 | 6 | 7 | 8 | 10 | 土井道隆 | 55 | ダ1750 | 重 | 2:03.8 | 4.9 | 11-11-11-11 | 417(+7) | ナイスマロット | |||||||||
1999/07/04 | 佐賀 | 晴 | 5 | 4才 | 12 | 6 | 8 | 10 | 7 | 土井道隆 | 55 | ダ1400 | 重 | 1:35.0 | 1.7 | 3-3-4-5 | 410(-4) | フタバジョウ | |||||||||
1999/06/19 | 佐賀 | 曇 | 5 | 4才 | 10 | 7 | 8 | 9 | 4 | 下條知之 | 55 | ダ1400 | 不 | 1:34.6 | 1.7 | 8-9-8-6 | 414(-4) | ナイスマロット | 6.6 | ||||||||
1999/05/29 | 佐賀 | 晴 | 4 | 4才 | 10 | 8 | 9 | 10 | 4 | 下條知之 | 55 | ダ1400 | 稍 | 1:34.9 | 0.9 | 6-6-6-7 | 418(+3) | ミヤノパレス | 6.6 | ||||||||
1999/05/08 | 佐賀 | 晴 | 4 | 4才 | 9 | 8 | 8 | 9 | 5 | 下條知之 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:35.3 | 0.5 | 7-8-9-8 | 415(+1) | サチノキング | 4.4 | ||||||||
1999/04/25 | 佐賀 | 曇 | 3 | 4才 | 10 | 8 | 9 | 10 | 6 | 土井道隆 | 55 | ダ1400 | 稍 | 1:37.0 | 1.2 | 9-9-9-8 | 414(+2) | トヨエルシド | |||||||||
1999/03/21 | 佐賀 | 曇 | 3 | 4才 | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 下條知之 | 55 | ダ1400 | 不 | 1:36.2 | 1.8 | 7-8-8-8 | 412(-4) | ナカノライデン | |||||||||
1999/03/08 | 佐賀 | 曇 | 3 | 4才 | 8 | 2 | 2 | 8 | 5 | 下條知之 | 55 | ダ1400 | 稍 | 1:36.8 | 1.5 | 6-6-6-6 | 416(+5) | シナノエルシド | 4.2 | ||||||||
1999/02/21 | 佐賀 | 曇 | 4 | 4才 | 10 | 2 | 2 | 8 | 10 | 下條知之 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:37.7 | 2.6 | 9-9-10-10 | 411(+4) | サヤテンザン | |||||||||
1999/02/08 | 佐賀 | 晴 | 3 | 4才 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 土井道隆 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:36.5 | 2.4 | 6-6-6-6 | 407(-8) | カズノネオン | |||||||||
1999/01/25 | 佐賀 | 曇 | 3 | 4才 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 土井道隆 | 55 | ダ1400 | 不 | 1:35.4 | 1.6 | 4-4-6-6 | 415(+5) | コノミナカノ | |||||||||
1999/01/10 | 佐賀 | 晴 | 3 | 4才 | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 | 下條知之 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:37.3 | 0.0 | 1-1-1-1 | 410(-1) | ドラゴンフリーダム | 16.8 | ||||||||
1998/12/27 | 佐賀 | 晴 | 3 | 3才 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 土井道隆 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:39.3 | 3.0 | 5-4-5-9 | 411(+2) | トライバルリスト | |||||||||
1998/12/06 | 佐賀 | 曇 | 3 | 3才 | 9 | 6 | 6 | 7 | 6 | 土井道隆 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:38.4 | 1.6 | 8-8-7-6 | 409(+6) | グランドディオス | |||||||||
1998/11/23 | 佐賀 | 晴 | 3 | 3才 | 10 | 3 | 3 | 10 | 5 | 土井道隆 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:38.1 | 1.3 | 9-10-9-8 | 403(-1) | ブルショワナエク | 4.4 | ||||||||
1998/11/08 | 佐賀 | 晴 | 4 | 3才 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 土井道隆 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:37.2 | 2.4 | 8-8-7-7 | 404(-4) | ワールドキングオー | |||||||||
1998/10/26 | 佐賀 | 曇 | 4 | 3才 | 10 | 1 | 1 | 7 | 7 | 土井道隆 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:37.6 | 1.6 | 7-7-7-7 | 408(+5) | ササヤマクイン | |||||||||
1998/10/05 | 佐賀 | 晴 | 3 | 3才 | 7 | 6 | 6 | 1 | 5 | 土井道隆 | 54 | ダ1300 | 良 | 1:30.0 | 1.0 | 6-6-6-6 | 403(-4) | ミスキリヒコウ | 4.4 | ||||||||
1998/09/19 | 佐賀 | 曇 | 1 | 3才 | 7 | 6 | 6 | 1 | 2 | 土井道隆 | 54 | ダ1300 | 良 | 1:30.6 | 0.8 | 5-5-5-4 | 407(+7) | エムカイト | 17.6 | ||||||||
1998/08/23 | 佐賀 | 曇 | 1 | 3才 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 土井道隆 | 54 | ダ1300 | 良 | 1:30.3 | -1.0 | 2-2-1-1 | 400(-12) | (コノミナカノ) | 42.0 | ||||||||
1998/08/14 | 佐賀 | 雨 | 1 | 3才 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 土井道隆 | 54 | ダ900 | 不 | 0:58.6 | 0.6 | 5-6 | 412(+1) | サザンハヤブサ | 6.3 | ||||||||
1998/08/01 | 佐賀 | 雨 | 1 | 3才 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 土井道隆 | 54 | ダ900 | 不 | 0:59.7 | 1.8 | 6-4 | 411(+11) | ワールドキングオー | 6.3 | ||||||||
1998/07/18 | 佐賀 | 晴 | 1 | 3才 | 7 | 6 | 6 | 2 | 5 | 土井道隆 | 54 | ダ900 | 稍 | 0:59.3 | 0.6 | 3-3 | 400(-7) | ミリオンエミー | 4.4 | ||||||||
1998/07/04 | 佐賀 | 晴 | 1 | 3才 | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 | 土井道隆 | 54 | ダ900 | 良 | 0:59.8 | 1.2 | 6-6 | 407(0) | オリオンザセイウン | 4.4 |
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
コース適性 | |
---|---|
距離適性 | |
脚質 | |
成長 | |
重馬場 |
皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!