みんなのラシアンアムール評価 (評価:0件)
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
-
コース適性 距離適性 脚質 成長 重馬場
皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!
日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
馬場 指数 |
タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント |
備考 |
勝ち馬 (2着馬) |
賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/11/03 | 大井 | 曇 | 3 | 4才 | 12 | 1 | 1 | 8 | 10 | 本田健一 | 53 | ダ1400 | 重 | 1:32.2 | 1.6 | 5-6-5 | 36.4-41.4 | 42.2 | 396(-4) | イナリジェット | |||||||
2000/10/16 | 大井 | 曇 | 5 | 4才 | 11 | 5 | 5 | 9 | 10 | 本田健一 | 53 | ダ1500 | 良 | 1:41.6 | 2.1 | 11-11-10-9 | 32.8-40.4 | 40.7 | 400(-5) | ヤマニンルーキー | |||||||
2000/09/28 | 大井 | 晴 | 3 | 4才 | 11 | 6 | 7 | 10 | 7 | 本田健一 | 53 | ダ1400 | 良 | 1:32.2 | 2.3 | 10-10-11 | 37.0-39.8 | 40.2 | 405(+24) | ショウリノサッカー | |||||||
2000/04/13 | 大井 | 晴 | 1 | 4才 | 10 | 1 | 1 | 7 | 9 | 本田健一 | 53 | ダ1500 | 稍 | 1:41.3 | 1.9 | 4-5-5-5 | 33.0-40.8 | 41.4 | 381(-14) | タイコウビクトリア | |||||||
2000/03/23 | 大井 | 曇 | 4 | 4才 | 10 | 7 | 8 | 9 | 3 | 本田健一 | 53 | ダ1400 | 良 | 1:32.2 | 0.5 | 6-5 | 38.4-39.7 | 39.8 | 395(-5) | アイコマホープ | 48.0 | ||||||
2000/03/02 | 大井 | 晴 | 2 | 選抜 | 14 | 7 | 11 | 3 | 12 | 堀千亜樹 | 53 | ダ1200 | 良 | 1:19.3 | 2.4 | 10-13 | 36.8-40.1 | 41.2 | 400(-8) | シュガーベイブ | |||||||
2000/02/04 | 大井 | 晴 | 2 | 4才 未出走(未出走) | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 堀千亜樹 | 53 | ダ1000 | 良 | 1:04.4 | 1.5 | 5-5 | 36.9-38.7 | 39.2 | 408(0) | タカシマセイリュウ | 40.0 |
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
コース適性 | |
---|---|
距離適性 | |
脚質 | |
成長 | |
重馬場 |
皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!