スマートフォン版へ

フォーキャスト

Forecast

 牡 黒鹿毛

シェアする
生年月日 1997年3月13日
調教師 松代真 (船橋)
馬主 前田晋二前田晋二
生産者 高瀬牧場
産地 新冠町
セリ取引価格 -
獲得賞金 4,820万円 (中央) /133万円 (地方)
通算成績 37戦3勝 [3-4-5-25]
主な勝鞍 01'3歳以上500万下
近親馬 タイキアドミラルサフィニア

掲示板 (件)

投稿する

フォーキャストの競走成績

スマホでもこの馬のデータをチェック!

詳しく見る
日付 開催
R レース名








騎手
距離
馬場
指数
タイム 着差 タイム
指数
通過 ペース 上り 馬体重 厩舎
コメント
備考
勝ち馬
(2着馬)
賞金
2003/09/12 船橋 10 房総特別   8 2 2   8 8 田中力 53 ダ1700   1:51.1 5.2   4-4-5-7 29.6-39.3 43.2 500(+6)     アイアンハヤブサ  
2003/07/16 船橋 10 千葉日報賞   10 4 4   10 9 石崎駿 53 ダ1700   1:49.2 4.2   9-10-10-10 29.5-38.5 41.4 494(-8)     パープルモンク  
2002/12/05 船橋 9 師走特別   14 6 9   12 14 酒井忍 55 ダ1600   1:42.8 3.3   11-12-13-13 35.8-39.3 41.1 502(0)     メイプルカイドウ  
2002/11/18 川崎 10 由比ヶ浜特別   14 5 7   6 10 酒井忍 55 ダ1600   1:44.5 2.7   9-7-6-7 35.8-40.4 42.3 502(+3)     ゴールデンイースト  
2002/10/29 大井 9 ’02オータムC   13 6 8   8 4 酒井忍 54 ダ2000   2:07.8 1.6   12-12-11-11 36.5-39.4 38.8 499(+5)     カイジンクン 84.0
2002/10/08 川崎 10 スパーキングオータム   12 1 1   8 5 酒井忍 54 ダ2000   2:12.2 0.8   11-10-8-7 37.3-40.9 40.7 494(+1)     スプリングシオン 49.0
2002/09/19 船橋 7 房総特別   8 5 5   4 7 酒井忍 54 ダ1700   1:49.0 2.1   5-3-4-4 30.6-38.2 40.1 493(-11)     アルファメガ  
2002/07/14 2小倉2 10 天草特別(1000万下)   15 3 4 130.3 13 13 渡辺薫彦 54 ダ1700   1:47.8 1.7   11-11-11-12 29.9-38.4 39.4 504(-2)     ウォーターリーグ  
2002/06/15 3阪神1 11 水無月特別(1000万下)   16 4 7 23.7 9 8 渡辺薫彦 57 ダ1200   1:13.3 1.2   13-12 34.7-37.4 37.0 506(+8)     ネオマックイーン  
2002/05/11 3京都7 8 4歳以上1000万下   16 5 10 7.3 3 7 松永幹夫 57 ダ1200   1:11.6 0.7   10-10 34.5-36.4 36.1 498(-12)     サンライズヒーロー  
2002/04/13 2阪神7 12 4歳以上1000万下   16 4 7 18.1 4 5 松永幹夫 57 ダ1400   1:25.3 1.4   15-15 34.9-37.1 37.2 510(+2)     ロスタイム 105.0
2002/03/24 2阪神2 12 4歳以上1000万下   16 8 16 48.1 11 4 渡辺薫彦 57 ダ1200   1:12.8 0.8   15-12 34.9-37.1 36.3 508(-8)     ビッグホープ 160.0
2002/03/10 1阪神6 12 4歳以上1000万下   15 4 6 29.5 11 11 松永幹夫 57 ダ1200   1:13.0 1.2   9-9 35.1-36.7 36.8 516(+8)     キャプテンクック  
2002/01/26 2京都1 小雨 10 大和特別(1000万下)   15 5 9     渡辺薫彦 57 ダ1400           34.6-38.0   計不     ロングカイソウ  
2002/01/12 1京都4 5 4歳以上500万下   15 5 9 2.1 1 1 松永幹夫 57 ダ1200   1:13.3 -0.1   10-9 35.6-37.7 36.5 508(+6)     (ハクリュウヒット) 750.0
2001/12/23 5阪神8 6 3歳以上500万下   16 2 3 3.5 2 2 松永幹夫 57 ダ1400   1:25.8 0.3   13-13 35.6-37.5 36.5 502(-2)     インターアプローズ 300.0
2001/12/16 5阪神6 5 3歳以上500万下   13 4 5 3.6 1 2 松永幹夫 58 ダ1200   1:12.8 0.3   6-6 34.9-37.6 37.1 504(+4)     トウショウハンサム 300.0
2001/12/02 5阪神2 8 3歳以上500万下   11 2 2 3.1 2 2 松永幹夫 58 ダ1200   1:13.3 0.6   8-7 35.2-37.5 36.9 500(+4)     ニシノツルギ 300.0
2001/11/17 5京都5 8 3歳以上500万下   12 3 3 4.6 2 1 松永幹夫 57 ダ1200   1:13.4 -0.3   8-4 35.2-38.2 37.3 496(+10)     (トウショウハンサム) 750.0
2001/10/27 4京都7 4 3歳以上500万下   15 8 14 4.6 2 4 松永幹夫 57 ダ1400   1:26.1 0.7   7-5 35.3-37.8 37.9 486(0)     ロングカイソウ 110.0
2001/10/20 4京都5 7 3歳以上500万下   16 2 3 16.9 8 2 松永幹夫 57 ダ1400   1:26.5 0.9   8-7 34.8-38.8 38.9 486(+4)     メイショウテンマ 300.0
2001/10/06 4京都1 7 3歳以上500万下   16 5 9 8.2 5 3 松永幹夫 57 ダ1400   1:26.6 0.6   10-6 35.0-38.7 38.3 482(-2)     サイドワインダー 190.0
2001/09/15 2札幌5 8 3歳以上500万下   10 8 9 4.4 3 4 松永幹夫 57 ダ1000   0:59.7 0.4   10-8 34.8-36.0 35.0 484(0)     ショウワシングン 110.0
2001/09/08 2札幌3 8 3歳以上500万下   12 6 8 4.2 2 4 松永幹夫 57 ダ1000   0:58.7 0.8   9-8 34.2-34.8 34.9 484(+4)     ハッピーデー 110.0
2001/08/25 1札幌7 7 3歳以上500万下   12 8 11 7.4 4 3 松永幹夫 57 ダ1000   0:59.4 0.4   4-3 34.9-35.5 35.6 480(-16)     ユーコーフォエバー 190.0
2001/08/18 1札幌5 8 3歳以上500万下   13 2 2 15.9 7 9 松永幹夫 57 ダ1700   1:47.4 1.9   3-3-3-5 30.3-38.3 39.6 496(+6)     フウモンジョー  
2001/07/28 2函館7 7 3歳以上500万下   11 4 4 5.5 4 7 松永幹夫 57 ダ1000   1:00.0 1.1   10-9 34.4-35.9 36.0 490(-4)     グレースシルエット  
2001/07/14 2函館3 7 3歳以上500万下   12 5 6 2.9 2 3 松永幹夫 57 ダ1000   0:59.3 1.0   6-6 34.1-35.5 35.6 494(0)     ユーワジュリエット 190.0
2001/07/01 1函館8 7 3歳以上500万下   12 5 6 5.2 2 3 松永幹夫 57 ダ1000   0:58.8 0.3   4-4 34.1-35.7 35.5 494(-10)     フミノツイスター 190.0
2001/06/23 1函館5 12 恵山特別(500万下)   12 8 12 16.0 5 6 鹿戸雄一 57 ダ1700   1:48.5 1.5   1-1-1-2 29.1-38.4 39.9 504(+10)     ホーマンベルウィン  
2001/06/09 1函館1 12 檜山特別(500万下)   13 5 7 74.5 9 5 鹿戸雄一 57 ダ1700   1:47.2 1.3   1-1-1-2 29.6-39.2 40.5 494(-6)     ロードセレナード 105.0
2001/05/19 2中京1 7 4歳以上500万下   14 6 9 5.1 3 9 小林慎一 54 ダ1600   1:42.4 2.5   13-13-13-12 37.1-38.4 39.1 500(+4)     ニホンピロハーレー  
2001/04/21 1福島1 8 4歳以上500万下   13 8 12 7.6 3 11 小林慎一 53 ダ1700   1:49.9 3.0   5-6-8-9 29.2-39.1 41.5 496(+10)     ロードセレナード  
2000/10/14 4京都3 4 4歳以上500万下   14 3 4 5.0 3 松永幹夫 55 ダ1400         14 35.1-37.4   486(+6)     ミススマコバ  
2000/01/16 1京都6 9 寒梅賞(500万下)   15 5 9 3.2 2 9 松永幹夫 55 ダ1400   1:26.1 1.8   3-5 34.5-37.7 39.2 480(-4)     ダイヤモナーク  
1999/12/11 5阪神3 1 3歳未勝利   10 3 3 2.6 1 1 松永幹夫 54 ダ1200   1:12.8 -1.1   1-1 36.0-36.8 36.8 484(+6)     (サクセスソーサー) 510.0
1999/11/28 5京都8 4 3歳新馬   12 3 3 8.0 5 6 松永幹夫 54 芝1600   1:38.4 1.5   3-4 35.6-36.6 37.9 478(+4)     ロゼダンジュ  
1999/11/14 5京都4 5 3歳新馬   14 3 4 8.2 3 3 松永幹夫 54 芝1400   1:24.5 0.3   2-2 36.1-36.1 36.2 474(0)     アイアンリアリティ 150.0

みんなのフォーキャスト評価 (評価:3件)

デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。

みんなの適性レビュー

コース適性 芝ダート
距離適性 短い長い
脚質 逃げ追込
成長 早熟晩成
重馬場 得意苦手

netkeibaレーティング

皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!

フォーキャスト関連ニュース

フォーキャスト関連コラム