スマートフォン版へ

タイヨウタロー

 牡 黒鹿毛

シェアする
生年月日 2000年4月4日
調教師 村上頼章 (地方)
馬主 須藤俊子須藤俊子
生産者 坂東牧場
産地 平取町
セリ取引価格 -
獲得賞金 1,771万円 (地方)
通算成績 56戦7勝 [7-6-7-36]
主な勝鞍 選抜
近親馬 グリーンゲストキングスボールド

掲示板 (件)

投稿する

タイヨウタローの競走成績

スマホでもこの馬のデータをチェック!

詳しく見る
日付 開催
R レース名








騎手
距離
馬場
指数
タイム 着差 タイム
指数
通過 ペース 上り 馬体重 厩舎
コメント
備考
勝ち馬
(2着馬)
賞金
2007/09/17 大井 12 うお座特別競走   14 5 7 57.2 10 8 赤嶺亮 54 ダ1200
**
1:14.7 1.5
**
10-11 35.4-37.8 38.9 497(-2)     キングビスケット  
2007/09/04 大井 10 いて座特別競走   12 4 4 29.2 8 6 赤嶺亮 54 ダ1200
**
1:14.9 1.2
**
8-7 34.8-38.9 39.3 499(+1)     アクアフレイバー  
2007/08/12 大井 10 みずへび座特別競走   11 4 4 40.7 8 5 赤嶺亮 53 ダ1200
**
1:13.8 1.0
**
7-6 35.1-37.7 38.6 498(-4)     サイレントストーム 16.8
2007/07/29 大井 10 はくちょう座特別競走   13 4 6 119.5 11 7 赤嶺亮 53 ダ1200
**
1:13.7 1.0
**
11-11 33.9-38.8 38.4 502(+3)     ラストチャンピオン  
2007/07/08 大井 10 こと座特別競走   13 3 3 92.4 13 4 赤嶺亮 53 ダ1200
**
1:14.1 0.5
**
10-10 34.6-39.0 38.2 499(-2)     ダンディシャーク 25.2
2007/06/24 大井 10 りゅう座特別競走   12 7 10 84.2 11 8 赤嶺亮 53 ダ1200
**
1:14.0 1.6
**
6-6 35.5-36.9 37.7 501(+3)     ラストチャンピオン  
2007/06/03 大井 10 かんむり座特別競走   14 7 12 74.5 13 11 赤嶺亮 53 ダ1200
**
1:14.5 1.4
**
10-10 35.4-37.7 38.8 498(-3)     スペシャルバーニー  
2007/05/23 大井 11 いるか座特別競走   14 5 7 55.9 10 11 達城龍次 55 ダ1200   1:14.0 1.6   9-9 35.3-37.1 37.7 501(-2)     キングダムコーセイ  
2007/05/09 大井 8 特選   13 5 7 15.6 8 9 達城龍次 54 ダ1200   1:14.1 1.1   5-5 35.2-37.8 38.5 503(+13)     ジーエススナッピー  
2006/12/30 大井 12 アデュー2006賞競   14 3 3 22.8 10 9 達城龍次 55 ダ1200   1:13.9 1.7   8-7 34.9-37.3 38.7 490(-8)     ロイヤルキャプテン  
2006/12/01 大井 11 ディセンバー賞競走   12 6 9 48.8 11 6 達城龍次 54 ダ1200   1:14.1 0.8   7-7 34.7-38.6 38.7 498(+3)     ショーターザトッシ  
2006/11/08 大井 11 深秋賞競走   14 5 8 16.8 7 4 達城龍次 56 ダ1200   1:13.4 0.5   12-11 34.8-38.1 37.3 495(+2)     ロイヤルキャプテン 30.0
2006/10/16 大井 8 特選   11 7 9 49.3 11 6 達城龍次 55 ダ1700   1:49.1 0.9   4-6-4-5 31.6-39.3 39.7 493(+1)     ファッションハート  
2006/10/01 大井 9 オパール賞競走   14 8 13 39.1 10 12 達城龍次 54 ダ1200   1:14.7 2.8   5-6 35.0-36.9 39.0 492(0)     キングオブライヒ  
2006/09/19 船橋 10 穂波スプリント   11 4 4 15.7 5 3 達城龍次 54 ダ1000   1:00.6 1.1   5-4 34.8-36.1 36.7 492(+4)     コアレスサンデー 60.0
2006/08/27 大井 9 野馬追賞競走   14 3 3 30.4 9 7 吉井竜一 54 ダ1200   1:14.2 2.0   3-5 35.2-37.0 38.7 488(+1)     ベルモントコロナ  
2006/08/16 大井 10 コメット賞競走   13 6 8 18.3 8 5 達城龍次 56 ダ1200   1:14.0 1.2   6-5 34.7-38.1 38.4 487(0)     アポロサティー 20.0
2006/08/01 大井 10 アーバンステージ葉月   14 4 5 58.7 11 13 川本裕達 54 ダ1200   1:14.9 1.9   5-9 35.1-37.9 39.3 487(-8)     インサイダー  
2006/02/16 船橋 小雨 11 風波スプリント   11 1 1   1 1 達城龍次 54 ダ1000   1:01.0 -0.3   1-1 35.6-37.4 37.4 495(-1)     (アルファバービー) 260.0
2006/02/01 大井 10 大崎特別   12 4 5   2 4 達城龍次 55 ダ1200   1:14.2 1.4   5-5 34.7-38.1 39.0 496(-1)     ターニア 25.2
2006/01/18 大井 10 赤坂特別   13 4 5   2 3 達城龍次 55 ダ1200   1:14.1 0.5   5-4 34.9-38.7 38.8 497(+1)     ケイアイバトル 42.0
2005/12/30 大井 11 イーバンク特別   14 6 9   4 3 達城龍次 54 ダ1200   1:13.1 0.2   4-4 35.3-37.6 37.3 496(0)     イシノサスペンス 50.0
2005/12/13 船橋 11 沖波スプリント   11 5 5   2 2 達城龍次 53 ダ1000   1:01.1 0.2   6-6 35.4-37.3 37.0 496(-1)     リスポンスドラゴン 84.0
2005/12/05 大井 11 C1七   13 5 6   1 1 達城龍次 55 ダ1200   1:13.0 -0.9   4-4 34.8-38.2 37.8 497(+4)     (ミヤノゼウス) 130.0
2005/11/14 大井 11 鷺宮特別   10 2 2   1 2 達城龍次 55 ダ1200   1:13.5 0.0   3-3 35.2-38.3 38.1 493(-2)     ロイヤルスティール 51.0
2005/10/31 大井 11 渋谷区特別   11 2 2   5 3 達城龍次 55 ダ1600   1:42.7 0.4   2-2-1-1 37.9-39.1 39.5 495(+5)     テイエムゼネラル 34.0
2005/10/02 大井 10 つる座特別   13 8 13   1 2 達城龍次 55 ダ1200   1:13.7 0.2   4-4 35.0-38.5 38.5 490(-10)     ヒオウギ 51.0
2005/07/12 大井 5 C2六 七   12 5 6   3 1 達城龍次 55 ダ1400   1:27.1 -0.5   2-5-4 36.4-38.6 38.2 500(-1)     (フジジェネラス) 100.0
2005/06/29 大井 4 C2五 六   14 7 11   2 7 達城龍次 55 ダ1400   1:29.1 0.6   10-6-9 35.8-40.0 39.5 501(+1)     シェアコンサート  
2005/06/07 大井 6 C2五 六   13 6 10   1 2 達城龍次 55 ダ1400   1:28.3 0.2   4-6-7 36.0-39.3 39.2 500(+6)     カネショウイブキ 30.0
2005/05/12 大井 5 C2九 十   13 8 12   3 1 達城龍次 55 ダ1400   1:27.3 -0.7   6-6-5 36.0-39.3 38.3 494(0)     (イシノヒリュウ) 100.0
2005/05/04 川崎 6 C2七 八   10 6 6   3 6 達城龍次 55 ダ1400   1:32.3 1.2   4-5-5-6 38.9-40.3 40.8 494(+4)     ニホンピロシュート  
2005/04/08 大井 3 C3一 二三   14 5 8   1 1 達城龍次 55 ダ1200   1:13.7 -0.3   2-2 35.1-38.6 38.4 490(+4)     (アーバンライナー) 80.0
2005/03/25 大井 6 C3一   14 3 3   4 10 達城龍次 55 ダ1600   1:44.4 2.0   5-4-5-6 36.5-41.0 42.6 486(-7)     グラシアスワン  
2005/03/11 大井 4 C3一   14 5 7   1 6 達城龍次 55 ダ1600   1:43.7 0.3   2-3-4-4 37.7-40.3 40.2 493(+1)     アミフジギャルソン  
2005/02/04 大井 5 C3一 二   14 4 6   6 1 達城龍次 55 ダ1200   1:13.4 -0.8   5-4 35.9-37.5 37.3 492(+24)     (ホワイトペガサス) 100.0
2004/08/15 大井 7 C2六   12 4 4   4 5 山田信大 55 ダ1400   1:28.5 1.9   7-6-4 36.3-37.7 38.9 468(-3)     ナイキアラジン 13.0
2004/07/25 大井 6 C2五   13 7 11   2 6 山田信大 55 ダ1500   1:36.1 0.6   8-8-11-8 31.2-39.5 39.3 471(-3)     マイスキーソング  
2004/07/10 大井 7 C2七   12 6 8   2 2 山田信大 55 ダ1400   1:27.4 0.1   7-8-7 35.6-39.3 38.0 474(-4)     ファーストチャンプ 39.0
2004/06/27 大井 5 C2五   11 1 1   2 6 山田信大 55 ダ1600   1:43.2 0.5   8-9-10-10 37.0-40.6 39.7 478(-2)     シャコーエンブレム  
2004/06/11 大井 6 C2四   12 2 2   5 10 達城龍次 55 ダ1400   1:30.6 1.1   10-11-11 36.6-40.3 40.1 480(+1)     インターステディ  
2004/03/18 大井 7 C2八 九   13 6 8   2 3 石崎駿 55 ダ1200   1:14.3 0.4   3-3 35.0-38.9 39.0 479(+6)     コウノルーブル 28.0
2004/03/04 大井 9 C2八 九   13 1 1   3 5 石崎駿 55 ダ1600   1:44.4 1.1   7-7-7-7 38.2-38.5 38.7 473(-3)     タカラバーディー 14.0
2004/02/18 大井 8 C2九 十   14 5 8   2 2 石崎駿 55 ダ1400   1:29.0 0.4   9-10-10 36.8-39.0 38.3 476(+2)     グラミーフォンテン 49.0
2004/01/23 大井 7 C2九 十   14 5 8   9 3 石崎駿 55 ダ1400   1:29.3 0.4   14-12-12 37.4-39.0 37.8 474(-2)     ヒデノサマーキング 28.0
2004/01/10 大井 7 C2九 十   14 5 7   6 9 石崎駿 55 ダ1500   1:37.4 0.5   6-6-5-4 31.4-40.1 40.3 476(-2)     マイムーン  
2003/12/29 大井 5 3歳   14 7 12   8 6 石崎駿 55 ダ1500   1:38.0 0.7   8-8-8-7 30.9-41.4 41.2 478(-2)     セイエイフクアリ  
2003/12/15 川崎 5 3歳4 イ   10 7 7   5 9 石崎隆之 55 ダ1500   1:39.0 1.5   1-1-1-2 29.8-41.9 43.4 480(-3)     ジークフィンガー  
2003/11/24 大井 3 3歳   14 6 9   2 14 佐宗応和 55 ダ1590   1:46.3 2.7   1-1-4-6 38.3-40.5 42.9 483(0)     ティティシャンハイ  
2003/08/25 大井 3 3歳   12 1 1   2 4 石崎隆之 55 ダ1590   1:44.1 0.5   4-4-3-3 38.1-40.4 40.5 483(+2)     グリフォンゲイル 24.0
2003/08/12 大井 5 3歳   10 4 4   4 3 佐宗応和 55 ダ1590   1:44.1 0.3   1-1-1-1 38.6-39.8 40.1 481(-7)     コーネルマズル 32.0
2003/07/25 大井 4 3歳   14 6 9   6 12 佐宗応和 55 ダ1590   1:47.6 3.9   2-2-6-6 37.6-41.5 44.7 488(+1)     エイリュウサンタ  
2003/07/04 大井 4 3歳   11 6 6   7 9 佐宗応和 55 ダ1590   1:45.9 1.9   1-1-1-1 38.1-40.6 42.5 487(+16)     サンコークロス  
2003/01/17 大井 7 寒椿特別   14 4 5   9 9 石崎駿 54 ダ1590   1:45.2 1.3   14-14-1-1 37.1-41.2 42.5 471(-3)     キッポーシ  
2002/12/30 大井 2 選抜   14 5 7   1 1 石崎隆之 53 ダ1190   1:15.3 -0.5   1-1 36.2-39.8 39.8 474(-2)     (アオバリュウ) 210.0
2002/12/09 大井 1 2歳 新馬(新馬)   6 2 2   2 4 石崎隆之 53 ダ1000   1:02.7 0.5   2-2 37.3-38.5 38.9 476(0)     ブライアンバトラー 45.0

みんなのタイヨウタロー評価 (評価:3件)

デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。

みんなの適性レビュー

コース適性 芝ダート
距離適性 短い長い
脚質 逃げ追込
成長 早熟晩成
重馬場 得意苦手

netkeibaレーティング

皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!

タイヨウタロー関連ニュース

タイヨウタロー関連コラム