スマートフォン版へ

レンゲ

Renge

抹消 牝 黒鹿毛

シェアする
生年月日 2006年3月2日
調教師 秋山雅一 (美浦)
馬主 ディアレストディアレスト
生産者 谷岡正次
産地 静内町
セリ取引価格 378万円 (2007年 北海道サマーセール)
獲得賞金 86万円 (地方)
通算成績 72戦2勝 [2-9-10-51]
主な勝鞍 C2ー17組
近親馬 サーストンデンバーアポロアパッチ

掲示板 (件)

投稿する

レンゲの競走成績

スマホでもこの馬のデータをチェック!

詳しく見る
日付 開催
R レース名








騎手
距離
馬場
指数
タイム 着差 タイム
指数
通過 ペース 上り 馬体重 厩舎
コメント
備考
勝ち馬
(2着馬)
賞金
2012/01/15 佐賀 2 C2ー30組   8 4 4 24.2 6 5 日野太一 51 ダ1300   1:28.4 2.3   4-4-5-5   41.0 396(+1)     コナンインプレス 0.3
2012/01/09 佐賀 1 C2ー37組   10 8 10 69.8 8 8 日野太一 51 ダ900   0:57.0 2.7   6-7   37.7 395(-1)     トウショウエルスト  
2012/01/02 佐賀 1 C2ー30組   7 5 5 21.6 5 5 石川慎将 54 ダ1300   1:28.4 2.2   7-7-7-5   40.3 396(-4)     ヒノコ 0.3
2011/12/17 佐賀 1 C2ー39組   7 4 4 6.3 2 5 日野太一 51 ダ900   0:57.8 1.8   5-6   37.7 400(-1)     シルクプレイヤー 0.3
2011/12/11 佐賀 2 C2ー27組   8 7 7 36.6 8 4 石川慎将 54 ダ1300   1:27.8 3.5   5-5-4-4   40.6 401(-6)     チャンスワン 0.5
2011/11/19 佐賀 3 C2ー26組   8 7 7 14.9 5 5 大沢誠志 54 ダ1300   1:26.7 1.7   7-7-7-5   38.9 407(+8)     デュエルインザサン 0.3
2011/10/29 佐賀 2 C2ー29組   7 5 5 38.1 4 5 大沢誠志 54 ダ1300   1:28.6 3.2   7-7-5-5   40.7 399(+2)     メイショウトモミ 0.3
2011/10/16 佐賀 3 C2ー23組   8 3 3 56.9 6 6 大沢誠志 54 ダ1300   1:27.4 3.5   6-6-6-6   40.9 397(-6)     ミセスボス  
2011/10/02 佐賀 3 C2ー23組   9 6 6 39.9 7 5 大沢誠志 54 ダ1300   1:28.1 2.3   5-5-5-4   40.5 403(0)     ドリームアーサー 0.3
2011/09/18 佐賀 小雨 1 C2ー11組   7 4 4 16.3 4 5 大沢誠志 54 ダ1300   1:26.7 0.8   6-6-4-4   39.7 403(+5)     チャミスル 0.3
2011/08/27 佐賀 3 C2ー11組   8 6 6 17.5 4 7 大沢誠志 54 ダ1300   1:28.4 2.5   8-8-8-8   39.9 398(+1)     コスモジャズサンバ  
2011/08/15 佐賀 2 C2ー11組   9 3 3 3.3 2 4 村島俊策 54 ダ1300   1:27.8 1.9   3-3-3-3   41.4 397(-2)     キタグニノハル 0.5
2011/07/23 佐賀 3 C2ー13組   8 5 5 2.2 1 2 石川慎将 53 ダ1300   1:28.3 0.4   2-2-2-2   40.0 399(+1)     バトルパリジェンヌ 2.3
2011/07/10 佐賀 4 C2ー12組   9 8 8 15.0 3 2 佐藤智久 54 ダ1300   1:26.7 0.6   2-2-2-2   38.7 398(-8)     マイネルポンピオン 2.3
2011/06/26 佐賀 2 C2ー12組   8 2 2 1.3 1 2 石川慎将 53 ダ1300   1:27.3 0.2   1-1-1-1   41.8 406(-4)     カシノパンジー 2.3
2011/06/11 佐賀 3 C2ー14組   8 8 8 1.8 1 2 石川慎将 53 ダ1300   1:25.3 0.2   1-1-1-1   39.9 410(+1)     メルシーサージャン 2.3
2011/05/29 佐賀 2 C2ー15組   8 4 4 4.0 2 2 石川慎将 53 ダ1300   1:26.1 0.2   2-2-2-2   40.0 409(+2)     ヒバリクイーン 2.3
2011/05/15 佐賀 2 C2ー15組   9 2 2 154.5 4 5 田中直人 54 ダ1300   1:27.4 1.4   2-2-2-2   39.7 407(-5)     パープルパッセージ 0.3
2011/05/04 佐賀 1 C2ー28組   10 5 5 94.3 6 2 石川慎将 52 ダ900   0:55.9 1.6   2-2   37.4 412(+6)     パープルパッセージ 2.3
2011/04/24 佐賀 2 C2ー19組   8 8 8 13.2 3 4 石川慎将 52 ダ1300   1:26.2 1.1   2-2-3-3   40.1 406(-7)     メイメイハクハク 0.5
2011/04/09 佐賀 2 C2ー16組   9 4 4 9.5 2 6 石川慎将 52 ダ1300   1:28.8 2.3   3-3-4-3   39.8 413(0)     キタノレリクス  
2011/03/20 佐賀 1 C2ー28組   11 7 8 21.7 3 3 倉富隆一 54 ダ900   0:55.8 0.7   1-1   37.2 413(+1)     シゲルユキムラ 1.4
2011/03/13 佐賀 2 C2ー19組   8 6 6 33.9 5 4 石川慎将 52 ダ1300   1:27.0 0.7   2-3-3-3   39.3 412(+2)     リッシンブラボー 0.8
2011/02/26 佐賀 2 C2ー29組   9 6 6 10.8 4 3 石川慎将 52 ダ1300   1:27.1 0.8   2-2-2-2   39.1 410(-5)     ブルートゥギャザー 1.4
2011/02/19 佐賀 2 C2ー22組   8 4 4 32.6 5 5 大沢誠志 53 ダ1300   1:26.9 1.3   5-5-4-4   40.7 415(-4)     ユメノナカニ 0.5
2011/02/13 佐賀 1 C2ー28組   12 5 6 34.8 9 5 南谷圭哉 54 ダ900   0:56.8 0.6   10-8   37.2 419(0)     カノヤピュー 0.5
2011/02/05 佐賀 3 C2ー21組   9 5 5 10.0 5 5 石川慎将 52 ダ1300   1:27.3 0.4   5-5-5-5   39.7 419(+3)     ランバレーノ 0.5
2011/01/23 佐賀 2 C2ー34組   10 5 5 35.4 6 5 石川慎将 52 ダ1300   1:26.4 0.5   3-4-4-5   39.6 416(+2)     シゲルウジサト 0.5
2011/01/15 佐賀 4 C2ー23組   7 6 6 77.7 7 5 大沢誠志 53 ダ1300   1:26.9 1.8   3-4-4-4   39.8 414(-4)     ドリームアステア 0.5
2011/01/03 佐賀 小雨 3 C2ー23組   9 5 5 135.9 8 9 杉村一樹 54 ダ1300   1:27.1 2.5   6-6-5-6   40.2 418(+2)     エアモンラッシェ  
2010/12/12 佐賀 4 C2ー19組   8 4 4 14.9 5 6 牧野孝光 54 ダ1300   1:27.8 1.7   6-6-4-6   40.9 416(+4)     エフティブレーヴ  
2010/11/27 佐賀 2 C2ー35組   10 8 10 20.8 4 3 山下貴光 54 ダ1300   1:26.2 1.0   3-3-1-2   40.8 412(-1)     シルクレイズ 1.4
2010/11/20 佐賀 4 C2ー22組   8 1 1 16.2 5 5 石川慎将 51 ダ1300   1:27.0 1.5   4-4-5-5   39.0 413(0)     ダイワジュエリー 0.5
2010/11/07 佐賀 2 C2ー36組   10 1 1 18.1 4 4 佐藤智久 54 ダ1300   1:25.8 1.1   9-9-9-6   38.8 413(+6)     サクラアストリア 0.8
2010/10/30 佐賀 4 C2ー22組   8 5 5 31.2 7 4 石川慎将 51 ダ1300   1:26.8 1.1   4-5-6-5   39.5 407(+1)     ゼンノドンカスター 0.8
2010/10/17 佐賀 3 C2ー18組   10 1 1 76.8 9 9 大沢誠志 53 ダ1300   1:26.7 1.5   8-8-8-8   39.8 406(-3)     テラフィールド  
2010/10/11 佐賀 1 C2ー28組   7 5 5 13.8 2 5 大沢誠志 53 ダ1300   1:25.7 0.6   3-4-3-4   39.8 409(0)     エーティーボストン 0.5
2010/10/02 佐賀 4 C2ー20組   7 3 3 14.0 5 4 石川慎将 51 ダ1300   1:25.8 1.0   4-6-7-4   39.8 409(+7)     コスモアレスト 0.8
2010/09/20 佐賀 1 C2ー7組   7 3 3 6.9 3 3 石川慎将 51 ダ1300   1:24.7 0.1   2-3-3-2   38.9 402(-1)     サクラデューエル 1.4
2010/09/12 佐賀 1 C2ー11組   11 2 2 5.2 3 4 石川慎将 51 ダ900   0:56.9 1.5   6-3   37.9 403(+1)     コスモトロン 0.8
2010/08/28 佐賀 2 C2ー8組   9 8 8 2.0 1 2 石川慎将 51 ダ1300   1:26.5 0.1   3-3-3-2   38.9 402(+5)     バトルパリジェンヌ 3.5
2010/08/14 佐賀 3 C2ー8組   8 4 4 11.7 4 3 石川駿介 54 ダ1300   1:26.8 0.4   2-3-3-2   40.4 397(-5)     ジプシーダンス 1.4
2010/07/24 佐賀 3 C2ー8組   8 8 8 25.8 7 4 大沢誠志 53 ダ1300   1:25.9 1.9   5-5-5-4   40.3 402(-10)     オープンバッハ 0.8
2010/07/10 佐賀 4 C2ー8組   9 5 5 25.5 6 3 石川慎将 51 ダ1300   1:26.5 0.3   5-6-5-7   39.4 412(-2)     エルエルボーイ 1.4
2010/06/26 佐賀 4 C2ー9組   9 6 6 24.1 7 5 石川慎将 51 ダ1300   1:26.8 0.9   7-7-8-6   40.0 414(-2)     エプソムラヴソング 0.5
2010/06/20 佐賀 1 C2ー17組   6 6 6 1.4 1 3 石川慎将 51 ダ900   0:56.4 0.9   2-2   38.0 416(+4)     デルマアヌビス 1.4
2010/06/12 佐賀 3 C2ー11組   6 3 3 5.5 3 2 石川慎将 51 ダ1300   1:27.3 0.7   5-4-5-4   41.1 412(-4)     サワヤカトウショウ 3.5
2010/06/05 佐賀 1 C2ー17組   7 1 1 1.1 1 1 石川慎将 51 ダ900   0:55.1 -1.1   1-1   36.5 416(-3)     (ローランブルーム) 15.0
2010/05/29 佐賀 2 C2ー13組   9 8 9 6.3 2 6 石川慎将 51 ダ1300   1:26.8 0.9   7-8-8-6   38.7 419(+7)     カノヤキラリ  
2010/05/15 佐賀 1 C2ー17組   8 5 5 1.3 1 1 石川慎将 51 ダ900   0:55.9 -1.0   1-1   37.4 412(+1)     (アキノビギニング) 15.0
2010/05/03 佐賀 3 C2ー24組   10 2 2 7.6 3 4 石川慎将 51 ダ900   0:56.4 0.6   6-3   37.4 411(+1)     アクトオブゴッド 0.8
2010/04/24 佐賀 1 C2ー18組   8 8 8 4.3 2 2 石川慎将 51 ダ1300   1:27.5 0.3   5-4-2-2   38.6 410(+4)     ハイパービート 3.5
2010/04/11 佐賀 2 C2ー17組   8 2 2 14.3 4 4 石川慎将 51 ダ1300   1:26.8 1.0   5-5-5-5   39.6 406(0)     ツルハチオジョー 0.8
2010/03/14 佐賀 1 C2ー19組   8 2 2 13.4 6 4 権藤学 55 ダ1300   1:28.6 1.0   4-5-5-3     406(+3)     ミカミラクル 0.8
2010/02/28 佐賀 3 C2ー34組   10 2 2 42.4 7 4 権藤学 55 ダ900   0:57.4 1.0   6-5     403(-3)     サクラスイートピー 0.8
2010/02/21 佐賀 1 C2ー22組   8 8 8 2.4 1 4 長田進仁 55 ダ1300   1:28.0 0.1   1-1-1-1     406(-2)     カッラーラ 0.8
2010/02/13 佐賀 1 C2ー28組   10 8 10 10.2 3 3 長田進仁 55 ダ900   0:57.7 0.4   2-2     408(-1)     エプソムカフェ 1.4
2010/02/07 佐賀 2 C2ー21組   8 1 1 41.0 6 6 権藤学 55 ダ1300   1:27.9 2.0   6-6-6-6     409(+2)     ザルツブルク  
2010/01/24 佐賀 1 C2ー34組   10 3 3 72.8 7 5 権藤学 55 ダ900   0:57.9 1.6   7-6     407(-1)     シゲルカブトヤマ 0.5
2010/01/16 佐賀 3 C2ー23組   8 8 8 91.3 8 3 権藤学 55 ダ1300   1:29.1 0.3   8-8-8-8     408(+5)     アフターバーナー 1.4
2010/01/10 佐賀 1 C2ー32組   7 4 4 23.9 4 6 権藤学 55 ダ900   0:57.7 1.7   3-2     403(-2)     ヤシャ  
2010/01/03 佐賀 2 C2ー23組   8 5 5 34.7 6 6 新原健伸 55 ダ1300   1:29.2 2.6   2-2-2-4     405(-1)     ブラックトーマス  
2009/12/20 佐賀 1 C2ー34組   10 2 2 26.4 6 10 新原健伸 55 ダ900   0:58.7 2.6   5-5     406(-3)     ベルモントアシュラ  
2009/12/12 佐賀 3 C2ー23組   8 4 4 3.5 2 6 新原健伸 55 ダ1300   1:29.6 1.8   1-1-1-2     409(+6)     ホッコーターゲット  
2009/11/29 佐賀 3 C2ー34組   9 1 1 25.4 3 5 内田利雄 55 ダ900   0:56.5 0.8   7-7     403(-5)     ブレシドレイン 0.5
2009/11/22 佐賀 1 C2ー24組   8 2 2 2.5 1 3 内田利雄 55 ダ900   0:57.1 0.4   4-3     408(+7)     デンオー 1.4
2009/10/31 佐賀 1 C2ー26組   8 8 8 24.1 6 4 新原健伸 55 ダ900   0:56.3 0.8   3-3     401(-7)     トレモリノス 0.8
2009/10/18 佐賀 1 C2ー24組   8 3 3 69.2 8 8 吉田順治 55 ダ900   0:56.8 1.3   7-7     408(+6)     ドリームポケット  
2009/09/12 4新潟1 3 3歳未勝利 11 6 7 253.8 11 11 吉田隼人 54 ダ1800
**
1:59.4 3.9
**
9-9-7-8 36.6-39.1 42.2 402(+2)   ティアップメキラ  
2009/07/11 2福島7 2 3歳未勝利 16 5 10 289.5 15 16 戸崎圭太 54 ダ1150
**
1:13.6 4.6
**
12-14 32.0-37.0 40.5 400(-4)   ガッテンムスメ  
2008/12/13 5中山3 3 2歳未勝利 16 3 6 342.8 14 14 伊藤工真 51 芝1200
**
1:12.0 2.1
**
16-16 34.3-35.6 35.4 404(-2)   コスモクラッベ  
2008/10/11 4東京1 5 2歳新馬 11 8 10 42.9 8 10 千葉直人 51 芝1400
**
1:27.5 2.4
**
9-9 37.7-34.6 36.3 406(0)
ドリームゲイル  

みんなのレンゲ評価 (評価:7件)

デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。

みんなの適性レビュー

コース適性 芝ダート
距離適性 短い長い
脚質 逃げ追込
成長 早熟晩成
重馬場 得意苦手

netkeibaレーティング

皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!

レンゲ関連ニュース

レンゲ関連コラム