みんなのクレバーカイザー評価 (評価:3件)
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
-
コース適性 距離適性 脚質 成長 重馬場
総合評価 | 2.83 |
---|---|
実績 | 2.83 |
ポテンシャル | 2.83 |
スター性 | 2.83 |
血統 | 2.83 |
日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
馬場 指数 |
タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント |
備考 |
勝ち馬 (2着馬) |
賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/11/16 | 5東京4 | 晴 | 6 | 3歳以上500万下 | 16 | 2 | 3 | 49.5 | 9 | 中 | 石川裕紀 | 54 | ダ1600 | 良 | 13-10 | 35.0-38.0 | 488(+6) | クラシックメタル | |||||||||
2014/10/18 | 3福島1 | 晴 | 12 | 鳴子特別(500万下) | 9 | 2 | 2 | 53.4 | 8 | 7 | 丸山元気 | 57 | ダ1700 | 良 | 1:48.2 | 1.4 | 7-5-8-8 | 31.5-37.9 | 38.4 | 482(-16) | コスモラヴモア | ||||||
2014/09/21 | 3新潟4 | 晴 | 7 | 3歳以上500万下 | 15 | 4 | 7 | 55.5 | 11 | 11 | 田辺裕信 | 57 | ダ1800 | 良 | 1:53.5 | 1.8 | 14-13-13-14 | 36.4-37.6 | 37.9 | 498(+2) | ハイアーレート | ||||||
2014/08/24 | 2札幌2 | 曇 | 7 | 3歳以上500万下 | 12 | 7 | 9 | 98.5 | 12 | 9 | 津村明秀 | 57 | ダ1700 | 稍 | 1:47.2 | 2.2 | 11-11-12-11 | 30.3-37.4 | 38.2 | 496(+2) | メイショウドゥーマ | ||||||
2014/08/02 | 1札幌3 | 晴 | 9 | 3歳以上500万下 | 13 | 8 | 13 | 104.6 | 13 | 12 | 丸山元気 | 57 | ダ1700 | 良 | 1:48.1 | 1.8 | 10-9-7-7 | 30.6-38.4 | 39.8 | 494(-6) | ベルウッドテラス | ||||||
2014/07/20 | 2函館6 | 晴 | 7 | 3歳以上500万下 | 13 | 1 | 1 | 26.4 | 6 | 6 | 丸山元気 | 57 | ダ1700 | 良 | 1:47.5 | 2.1 | 8-7-5-4 | 29.9-37.4 | 38.1 | 500(-2) | トップボンバー | ||||||
2014/06/28 | 1函館5 | 晴 | 9 | 3歳以上500万下 | 13 | 5 | 6 | 26.8 | 9 | 10 | 丸山元気 | 57 | ダ1700 | 良 | 1:48.9 | 1.5 | 3-3-5-6 | 30.1-38.0 | 39.1 | 502(+2) | アドマイヤランディ | ||||||
2014/06/14 | 1函館1 | 曇 | 9 | 3歳以上500万下 | 13 | 5 | 6 | 41.6 | 9 | 4 | 丸山元気 | 57 | ダ1700 | 重 | 1:44.7 | 1.3 | 5-5-8-7 | 29.3-37.1 | 37.5 | 500(-4) | エビスグレイト | 110.0 | |||||
2014/05/18 | 1新潟6 | 晴 | 9 | 4歳以上500万下 | 13 | 2 | 2 | 19.1 | 6 | 10 | 丸山元気 | 57 | ダ1800 | 良 | 1:55.5 | 1.6 | 6-6-5-4 | 36.7-38.8 | 39.7 | 504(-2) | ハーストイーグル | ||||||
2014/05/03 | 1新潟1 | 曇 | 9 | 4歳以上500万下 | 14 | 3 | 3 | 15.8 | 5 | 6 | 丸山元気 | 57 | ダ1800 | 良 | 1:56.4 | 1.6 | 6-6-5-4 | 38.1-39.2 | 40.3 | 506(-2) | レイアロハ | ||||||
2013/07/28 | 2新潟2 | 晴 | 7 | 3歳以上500万下 | 15 | 1 | 1 | 4.9 | 2 | 5 | 田辺裕信 | 57 | ダ1800 | 稍 | 1:55.0 | 2.1 | 3-3-4-3 | 36.9-37.5 | 39.1 | 508(+4) | カントリースノー | 72.0 | |||||
2013/04/07 | 3中山6 | 晴 | 8 | 4歳以上500万下 | 12 | 7 | 9 | 2.4 | 1 | 5 | 田辺裕信 | 57 | ダ1800 | 重 | 1:55.5 | 1.8 | 3-3-2-3 | 36.5-38.8 | 40.4 | 504(+2) | コスモイフリート | 72.0 | |||||
2013/03/17 | 2中山8 | 晴 | 7 | 4歳以上500万下 | 9 | 8 | 9 | 3.1 | 2 | 4 | 田辺裕信 | 57 | ダ1800 | 良 | 1:55.3 | 0.1 | 1-1-2-2 | 38.5-38.6 | 38.4 | 502(-4) | レッドフォルツァ | 110.0 | |||||
2013/02/24 | 2中山2 | 晴 | 8 | 4歳以上500万下 | 16 | 7 | 14 | 3.0 | 2 | 3 | 田辺裕信 | 56 | ダ1800 | 良 | 1:56.9 | 0.0 | 6-7-8-6 | 39.1-39.1 | 38.4 | 506(0) | プリュキエール | 180.0 | |||||
2013/01/26 | 1東京1 | 晴 | 8 | 4歳以上500万下 | 16 | 8 | 15 | 4.6 | 2 | 2 | 田辺裕信 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:38.5 | 0.0 | 4-3 | 35.5-37.0 | 36.7 | 506(-2) | ロジテール | 290.0 | |||||
2013/01/06 | 1中山2 | 晴 | 7 | 4歳以上500万下 | 16 | 8 | 16 | 10.7 | 4 | 3 | 田辺裕信 | 56 | ダ1800 | 良 | 1:55.1 | 0.9 | 4-5-3-2 | 37.1-38.2 | 38.8 | 508(0) | スターノエル | 180.0 | |||||
2012/12/08 | 5中山3 | 晴 | 7 | 3歳以上500万下 | 16 | 5 | 10 | 8.6 | 4 | 4 | 田辺裕信 | 56 | ダ1800 | 良 | 1:55.2 | 1.2 | 5-5-6-7 | 37.1-38.1 | 38.7 | 508(-2) | カフェコンセール | 110.0 | |||||
2012/09/17 | 4中山5 | 晴 | 7 | 3歳以上500万下 | 14 | 6 | 10 | 41.4 | 10 | 6 | 田辺裕信 | 54 | ダ1800 | 稍 | 1:55.0 | 1.8 | 9-9-6-6 | 36.6-37.6 | 38.7 | 510(+12) | ローマンエンブレム | ||||||
2012/05/20 | 2東京10 | 晴 | 6 | 3歳500万下 | 16 | 7 | 14 | 68.9 | 11 | 8 | 田辺裕信 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:38.5 | 1.2 | 7-7 | 35.1-37.1 | 37.8 | 498(+6) | アンアヴェンジド | ||||||
2012/01/14 | 1中山4 | 晴 | 9 | 黒竹賞(500万下) | 16 | 1 | 2 | 17.6 | 6 | 11 | 田辺裕信 | 56 | ダ1800 | 良 | 1:56.9 | 1.0 | 7-7-8-7 | 37.2-39.3 | 39.6 | 492(+4) | トミケンユークアイ | ||||||
2011/12/24 | 5中山7 | 晴 | 6 | 2歳新馬 | 16 | 7 | 14 | 4.2 | 3 | 1 | 田辺裕信 | 55 | ダ1800 | 良 | 1:58.5 | -0.3 | 2-2-1-1 | 37.9-40.5 | 40.5 | 488(0) | (ファーマジェンヌ) | 700.0 |
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
コース適性 | |
---|---|
距離適性 | |
脚質 | |
成長 | |
重馬場 |
総合評価 | 2.83 |
---|---|
実績 | 2.83 |
ポテンシャル | 2.83 |
スター性 | 2.83 |
血統 | 2.83 |