スマートフォン版へ

ストームブリンガー

Storm Bringer

抹消 牡 鹿毛

シェアする

5代血統表

ビンゴガルー
1976 黒鹿毛
[血統][産駒]
Round Table系
デュール
1961 黒鹿毛
[血統][産駒]
Round Table
1954 鹿毛
[血統][産駒]
Princequillo
1940 鹿毛
Prince Rose
Cosquilla
Knights Daughter
1941 鹿毛
Sir Cosmo
Feola
Lea Moon
1955 黒鹿毛
[血統][産駒]
Nasrullah
1940 鹿毛
Nearco
Mumtaz Begum
Lea Lark
1945 黒鹿毛
Bull Lea
Colosseum
フラワースウイース
1966 鹿毛
[血統][産駒]
パーソロン
Partholon(愛)

1960 鹿毛
[血統][産駒]
Milesian
1953 鹿毛
My Babu
Oatflake
Paleo
1953 鹿毛
Pharis
Calonice
トリーテイ
Treaty(豪)

1959 栗毛
[血統][産駒]
Pipe of Peace
1954 黒鹿毛
Supreme Court
Red Briar
No Risk
1954 鹿毛
Wild Risk
Nancy
アイケイクイン
1969 黒鹿毛
[血統][産駒]
FNo.[4-m]
テスコボーイ
Tesco Boy(英)

1963 黒鹿毛
[血統][産駒]
Princely Gift
1951 鹿毛
[血統][産駒]
Nasrullah
1940 鹿毛
Nearco
Mumtaz Begum
Blue Gem
1943 鹿毛
Blue Peter
Sparkle
Suncourt
1952 黒鹿毛
[血統][産駒]
Hyperion
1930 栗毛
Gainsborough
Selene
Inquisition
1936 黒鹿毛
Dastur
Jury
ギンカゼ
1952 栗毛
[血統][産駒]
カツフジ
1943 鹿毛
[血統][産駒]
クモハタ
1936 栗毛
トウルヌソル
星旗
第六ホイスリングパイン
1938 黒鹿毛
ステーツマン
ホイスリングパイン
徳運
1936 栗毛
[血統][産駒]
賢春
1926 黒鹿毛
チヤペルブラムプトン
種家
チツプノ四
1924 鹿毛
イボア
第五チツプトツプ

5代目までに生じたクロス 

Nasrullah 12.50% 4 x 4

※この馬の血統について、日記を書くことができます。

牝系図(各馬の血統に移動します)

ギンカゼ (牝 1952 栗毛 カツフジ)
 |-- ミスグンシヨウ (牝 1960 栗毛 ヘキラク)
 |-- トクウン (牝 1962 栗毛 ケゴン)
 |   `-- フクゼモン (牝 1969 鹿毛 ゼモングース)
 |-- サントミ (牝 1963 栗毛 トツプラン)
 |-- フクスター (牝 1966 鹿毛 イーグル)
 |   |-- フクテスコ (牝 1971 黒鹿毛 テスコボーイ)
 |   |   |-- フクテスコの1978 (牝 1978 黒鹿毛 ソディアム)
 |   |   `-- フクテスコの1979 (牝 1979 鹿毛 ラフィンゴラ)
 |   |-- フクスターの1978 (牡 1978 鹿毛 ハイケーレッド)
 |   |-- マーベラスホース (牡 1979 青鹿毛 デュール)
 |   |-- スリーポイント (牝 1980 栗毛 パーシア)
 |   `-- ノーアノーブル (牝 1982 黒鹿毛 ランドギフト)
 |-- アイケイクイン (牝 1969 黒鹿毛 テスコボーイ)
 |   |-- サカエビミー (牡 1973 ヴィミー)
 |   |-- アイケイエタン (牝 1974 鹿毛 エタン)
 |   |   |-- アイケイエタンの1979 (牡 1979 栗毛 プリンスリーマウント)
 |   |   `-- ソルテレージユ (牝 1980 栗毛 ダストコマンダー)
 |   |-- リブリボークイン (牝 1977 栃栗毛 リブリボー)
 |   |   `-- リブリボークインの1985 (牝 1985 鹿毛 ファインポート)
 |   |-- ミスライダー (牝 1978 栃栗毛 リブリボー)
 |   |-- シオノボーイ (牡 1979 鹿毛 タカウォーク)
 |   |-- サンバルカン (牡 1980 黒鹿毛 タカウォーク)
 |   |-- ミヨウラクララ (牝 1981 栗毛 イエラパ)
 |   |-- セカンドスキー (牝 1982 鹿毛 ビンゴガルー)
 |   |   |-- グレートサファイヤ (牝 1990 鹿毛 グレートローマン)
 |   |   |-- トウショウスキー (牡 1992 鹿毛 ミナガワビクトリー)
 |   |   |-- トウショウマンナ (牝 1993 栗毛 ミナガワビクトリー)
 |   |   `-- ヒカリティアラ (牝 1994 芦毛 ミュージックタイム)
 |   |-- セントフローレン (牝 1984 栗毛 トキノエイユウ)
 |   |-- ホームスキー (牝 1985 鹿毛 アポロチヤイナ)
 |   |-- ソニーウイング (牡 1986 黒鹿毛 フリートウイング)
 |   |-- ダンシングボーイ (牡 1987 鹿毛 フリートウイング)
 |   `-- ストームブリンガー (牡 1988 鹿毛 ビンゴガルー) 1勝
 `-- クラウンシアー (牝 1970 鹿毛 パーシア)