スマートフォン版へ

シーキングザウェイ

Seeking the Way

抹消 牡 芦毛

シェアする

5代血統表

Seeking the Gold
1985 鹿毛
[血統][産駒]
Mr. Prospector系
Mr. Prospector
1970 鹿毛
[血統][産駒]
Raise a Native
1961 栗毛
[血統][産駒]
Native Dancer
1950 芦毛
Polynesian
Geisha
Raise You
1946 栗毛
Case Ace
Lady Glory
Gold Digger
1962 鹿毛
[血統][産駒]
Nashua
1952 鹿毛
Nasrullah
Segula
Sequence
1946 鹿毛
Count Fleet
Miss Dogwood
Con Game
1974 黒鹿毛
[血統][産駒]
Buckpasser
1963 鹿毛
[血統][産駒]
Tom Fool
1949 鹿毛
Menow
Gaga
Busanda
1947 青毛
War Admiral
Businesslike
Broadway
1959 鹿毛
[血統][産駒]
Hasty Road
1951 鹿毛
Roman
Traffic Court
Flitabout
1945 栗毛
Challedon
Bird Flower
Ingot Way
1981 芦毛
[血統][産駒]
FNo.[14-f]
Diplomat Way
1964 鹿毛
[血統][産駒]
Nashua
(米)

1952 鹿毛
[血統][産駒]
Nasrullah
1940 鹿毛
Nearco
Mumtaz Begum
Segula
1942 鹿毛
Johnstown
Sekhmet
Jandy
1949 栗毛
[血統][産駒]
Princequillo
1940 鹿毛
Prince Rose
Cosquilla
Centenary
1937 黒鹿毛
Ksar
Jubilee
Ingot
1971 芦毛
[血統][産駒]
Iron Ruler
1965 芦毛
[血統][産駒]
Never Bend
1960 鹿毛
Nasrullah
Lalun
Obedient
1945 芦毛
Mahmoud
Uvira
Glorious Night
1961 青毛
[血統][産駒]
Dark Star
1950 黒鹿毛
Royal Gem
Isolde
Queen Fleet
1956 栗毛
Count Fleet
Boat

5代目までに生じたクロス 

Nashua 18.75% 4 x 3
Nasrullah 12.50% 5 x 4 x 5
Count Fleet 6.25% 5 x 5

※この馬の血統について、日記を書くことができます。

兄弟・近親

叔父母

なし

牝系図(各馬の血統に移動します)

Ingot (牝 1971 芦毛 Iron Ruler)
 `-- Ingot Way (牝 1981 芦毛 Diplomat Way)
     |-- カッティングウェイ Cutting Way [米] (牝 1988 黒鹿毛 Cutlass)
     |   |-- グロリアスウェイ (牡 2000 栗毛 Kingmambo) 2勝
     |   |-- シルクグラフィック (牝 2001 黒鹿毛 ブライアンズタイム)
     |   |-- シルクアクエリアス (牝 2003 鹿毛 アドマイヤベガ)
     |   |-- シルクストラーダ (牡 2004 黒鹿毛 ブライアンズタイム) 地方4勝
     |   |-- シルクホーネット (牡 2005 栗毛 フォーティナイナー) 地方4勝
     |   |-- シルクフォーナイン (牝 2006 鹿毛 ブライアンズタイム)
     |   |-- カシノポピー (牝 2007 鹿毛 サクラバクシンオー) 地方2勝
     |   |-- クインテッセンス (牝 2008 黒鹿毛 キングヘイロー)
     |   |-- エトワール (牝 2009 黒鹿毛 トーセンダンス)
     |   `-- アイムレディ (牡 2010 鹿毛 スリリングサンデー)
     |-- Skip Away (牡 1993 芦毛 Skip Trial) 海外18勝
     |        1着 - BCクラシック(G1)、ハリウッドゴールドC(G1)、1997ジョッキークラブゴールドC(G1)、1996ジョッキークラブゴールドC(G1)、1998ピムリコスペシャルH(G1)、1998ドンH(G1)、ハスケル招待H(G1)、1998ガルフストリームパークH(G1)、1998ウッドワードS(G1)、ウッドバインミリオンS(G1)、サバーバンH(G2)、1998フィリップHアイズリンH(G2)、オハイオダービー(G2)、ブルーグラスS(G2)、1998マサチューセッツH(G3)、1997マサチューセッツH(G3)
     |        2着 - ベルモントS(G1)、プリークネスS(G1)、1997ピムリコスペシャルH(G1)、1997ドンH(G1)、1997ガルフストリームパークH(G1)、1997ウッドワードS(G1)、1997フィリップHアイズリンH(G2)、レムゼンS(G2)、カウディンS(G2)
     |        3着 - トラヴァーズS(G1)、1998ジョッキークラブゴールドC(G1)、フロリダダービー(G1)、ホイットニーH(G1)
     `-- シーキングザウェイ (牡 1998 芦毛 Seeking the Gold) 3勝