馬名 | 性 | 生年 | |
---|---|---|---|
ギフトバスケット | 牝 | 2022 | [血] [掲] [写] |
スーパーファルクス | 牝 | 2020 | [血] [掲] [写] |
コーディアルギフト | 牝 | 2019 | [血] [掲] [写] |
トレジャーアイル | 牡 | 2018 | [血] [掲] [写] |
スーヴェニアギフトの2017 | 牡 | 2017 | [血] [掲] [写] |
トロシュナ | 牝 | 2016 | [血] [繁] [掲] [写] |
デアレガーロ | 牝 | 2014 | [血] [繁] [掲] [写] |
ロワアブソリュー | 牡 | 2013 | [血] [掲] [写] |
ドリームユニバンス | 牡 | 2012 | [血] [掲] [写] |
スペシャルギフト | セ | 2011 | [血] [掲] [写] |
ベステゲシェンク | 牡 | 2010 | [血] [掲] [写] |
トーコーレガーロ | 牡 | 2009 | [血] [掲] [写] |
シュプリームギフト | 牝 | 2008 | [血] [繁] [掲] [写] |
カドデュソレイユ | 牡 | 2007 | [血] [掲] [写] |
叔父母
なし