スマートフォン版へ

テツニ

 牝 芦毛

シェアする

テツニの競走成績

スマホでもこの馬のデータをチェック!

詳しく見る
日付 開催
R レース名








騎手
距離
馬場
指数
タイム 着差 タイム
指数
通過 ペース 上り 馬体重 厩舎
コメント
備考
勝ち馬
(2着馬)
賞金
2009/08/29 佐賀 6 C2ー3組   9 3 3 36.4 8 9 青柳健一 55 ダ1400   1:35.0 3.4   8-9-9-9     432(-3)     ケンドジュウライ  
2009/08/17 佐賀 7 C2ー3組   9 5 5 34.7 7 9 青柳健一 55 ダ1400   1:34.6 4.4   9-9-9-9     435(+4)     カシノボイス  
2009/08/02 佐賀 2 C2ー11組   8 5 5 2,009.0 8 8 青柳健一 55 ダ1300   1:27.7 2.5   5-5-6-7     431(-3)     シルクローリット  
2009/07/25 佐賀 7 C2ー3組   8 1 1 75.9 8 7 小松丈二 55 ダ1400   1:33.6 3.1   8-8-8-7     434(-10)     ノーブルグラッド  
2009/07/20 佐賀 5 C2ー10組   8 5 5 59.0 8 6 青柳健一 55 ダ1300   1:25.7 2.5   7-7-7-7     444(+4)     コーソク  
2009/07/11 佐賀 7 C2ー3組   10 2 2 162.2 10 9 権藤学 55 ダ1400   1:34.1 3.0   10-10-10-10     440(-7)     ムーヴスター  
2009/07/05 佐賀 3 C2ー12組   8 6 6 42.6 8 6 権藤学 55 ダ1300   1:25.9 0.7   5-5-5-5     447(-5)     コスモトロン  
2009/06/27 佐賀 5 C2ー3組   7 2 2 225.6 7 6 青柳健一 55 ダ1400   1:32.9 2.5   7-7-6-6     452(0)     アフターソング  
2009/06/20 佐賀 7 C2ー3組   9 8 9 24.8 7 7 青柳健一 55 ダ1400   1:33.6 2.3   6-7-7-7     452(-3)     ホウライノマイ  
2009/06/07 佐賀 5 C2ー3組   10 5 5 177.4 10 9 青柳健一 55 ダ1400   1:34.2 2.4   9-9-9-9     455(+1)     ドリームステージ  
2009/05/23 佐賀 5 C2ー3組   9 7 7 65.1 9 8 権藤学 55 ダ1400   1:33.8 2.6   9-9-8-8     454(+6)     インディアインク  
2009/05/06 佐賀 4 C2ー15組   8 6 6 55.0 6 6 青柳健一 55 ダ1300   1:26.2 1.6   7-7-7-6     448(-6)     サチノセレクション  
2009/04/26 佐賀 6 C2ー3組   8 3 3 76.4 8 7 青柳健一 55 ダ1400   1:32.4 2.5   8-8-8-8     454(+1)     ハカタインピッシュ  
2009/04/18 佐賀 5 C2ー3組   10 8 9 2,009.0 10 10 青柳健一 55 ダ1400   1:33.3 3.9   10-10-10-10     453(-2)     エアベルヴュー  
2009/03/20 佐賀 4 C2ー4組   10 8 10 266.2 9 10 青柳健一 55 ダ1400   1:34.8 2.4   7-7-9-10     455(+8)     ハナヨリタンゴ  
2009/03/08 佐賀 3 C2ー23組   7 1 1 100.8 7 6 青柳健一 55 ダ1300   1:26.0 2.1   2-4-4-6     447(-8)     ハシレポピー  
2009/02/28 佐賀 10 C2ー4組   9 4 4 148.6 9 9 青柳健一 55 ダ1400   1:33.4 3.2   9-9-9-9     455(-5)     ライトケーティング  
2009/02/14 佐賀 5 C2ー4組   9 1 1 81.2 7 9 山口竜一 55 ダ1400   1:33.6 2.8   8-6-6-8     460(0)     ペペ  
2009/01/31 佐賀 4 C2ー3組   9 6 6 614.8 8 8 倉富隆一 55 ダ1400   1:36.9 5.8   8-9-9-9     460(+9)     アポロシアター  
2009/01/11 佐賀 6 C2ー4組   10 2 2 29.1 5 10 倉富隆一 55 ダ1400   1:34.9 4.8   8-10-10-10     451(+2)     エーシンベロシティ  
2008/12/21 佐賀 8 九州ホワイトクリスマ   10 1 1 43.9 8 10 権藤学 55 ダ1400   1:33.6 4.5   7-7-9-10     449(-2)     スピリットアイズ  
2008/12/07 佐賀 4 C2ー4組   9 4 4 35.0 8 8 真島正徳 55 ダ1400   1:35.8 4.7   9-9-9-9     451(+6)     ケイコバラカ  
2008/11/09 佐賀 4 C2ー3組   9 8 9 36.4 8 9 権藤学 55 ダ1400   1:34.9 2.8   9-9-9-9     445(-1)     ゼンノガバイ  
2008/09/15 佐賀 4 3歳ー3組   9 5 5 14.3 8 9 権藤学 55 ダ1400   1:33.7 2.1   5-6-7-8     446(+1)     エーシンシーエン  
2008/08/23 佐賀 2 3歳ー3組   6 1 1 13.8 6 5 真島正徳 55 ダ1400   1:32.5 1.8   5-5-6-6     445(-1)     モエレトウリョウ  
2008/08/14 佐賀 4 3歳ー3組   9 7 7 44.0 8 4 権藤学 55 ダ1400   1:31.8 0.4   7-7-8-9     446(0)     ピンクタイフーン 1.9
2008/07/27 佐賀 5 3歳ー3組   9 6 6 71.3 7 8 杉村一樹 55 ダ1400   1:32.6 2.3   6-6-7-8     446(+2)     エスワンダッシュ  
2008/07/13 佐賀 6 3歳ー3組   10 2 2 42.3 10 5 権藤学 55 ダ1400   1:31.3 1.0   6-6-4-4     444(-1)     シゲルスエテ 1.3
2008/06/29 佐賀 2 3歳ー4組   7 4 4 25.7 7 7 真島正徳 55 ダ1400   1:33.0 1.5   6-7-7-7     445(-3)     シゲルジチチ  
2008/06/15 佐賀 5 3歳ー3組   9 8 9 53.0 9 8 南谷圭哉 55 ダ1400   1:34.2 2.3   6-8-9-8     448(+1)     コンドリーザ  
2008/05/31 佐賀 6 3歳ー3組   10 5 5 30.9 9 10 北村欣也 55 ダ1400   1:33.4 1.7   8-8-9-9     447(-2)     フサイチクローバー  
2008/05/18 佐賀 5 3歳ー3組   10 1 1 12.2 6 10 北村欣也 55 ダ1400   1:33.9 2.9   6-6-7-9     449(+2)     コスモリスアムール  
2008/04/27 佐賀 5 3歳ー3組   9 8 9 61.4 9 3 吉田順治 55 ダ1400   1:32.7 0.2   4-4-5-4     447(-6)     ハクユウブリエ 3.2
2008/04/13 佐賀 5 3歳ー2組   10 7 8 47.1 10 10 吉田隆二 55 ダ1400   1:33.3 2.1   5-5-7-8     453(+6)     アズマヒメツー  
2008/03/15 佐賀 7 3歳ー2組   10 1 1 9.2 5 5 真島正徳 55 ダ1400   1:33.4 0.8   6-5-8-6     447(+1)     ムテキファイヤー 1.3
2008/02/16 佐賀 9 ひなまつり特別   10 7 8 60.4 8 5 倉富隆一 55 ダ1750   1:58.7 0.8   6-6-5-6     446(+6)     クイーンドラゴン 1.6
2008/02/04 佐賀 5 3歳ー4組   9 2 2 9.9 5 1 真島正徳 55 ダ1400   1:32.8 0.0   4-4-4-4     440(-5)     (ナンナンシリーズ) 32.0
2008/01/20 佐賀 1 3歳ー4組   6 4 4 5.3 3 5 真島正徳 55 ダ1400   1:32.8 1.8   5-5-5-6     445(+8)     ブラックダイヤ  
2008/01/03 佐賀 5 3歳ー4組   10 3 3 5.6 3 6 真島正徳 55 ダ1400   1:32.5 1.1   3-3-6-4     437(-4)     シロイハナズラ  
2007/12/15 佐賀 3 2歳ー5組   9 8 9 12.5 5 3 南谷圭哉 54 ダ1300   1:25.7 0.2   5-4-4-3     441(-1)     ラブブロッサム 3.6
2007/11/07 札幌(地) 5 アタックチャレンジ競   12 7 9 62.1 10 6 伊藤千尋 54 ダ1000   1:03.0 0.8   7-9   37.9 442(+4)     アヤヒメ  
2007/10/17 札幌(地) 5 アタックチャレンジ競   8 1 1 26.7 5 6 伊藤千尋 54 ダ1000   1:03.4 1.7   7-8   37.8 438(-8)     オレンジスカイ  
2007/10/02 旭川 5 アタックチャレンジ競   8 6 6 2.7 1 4 伊藤千尋 54 ダ1000   1:03.6 1.1   6-7   38.5 446(+4)     ヴァイオリン 11.0
2007/09/20 旭川 2 2歳 未勝利(未勝利)   10 8 10 2.3 1 1 伊藤千尋 53 ダ1000   1:02.8 -0.4   3-3   37.8 442(+4)     (シングンエンジェル) 25.0
2007/09/13 旭川 1 2歳 未勝利(未勝利)   12 8 12 228.7 12 6 伊藤千尋 53 ダ1000   1:03.6 1.6   8-12   38.8 438(-4)     ヤマイチカチドキ  
2007/08/07 旭川 2 2歳 未勝利(未勝利)   6 7 7     桜井拓章 53 ダ1000               計不     ファクトリアル  
2007/07/24 旭川 3 2歳 未勝利(未勝利)   8 3 3 48.3 7 4 桜井拓章 53 ダ1000   1:05.1 1.2   5-4   40.3 442(-4)     アサヒヲミニイコウ 2.5
2007/07/10 旭川 1 2歳 未勝利(未勝利)   7 6 6 44.3 7 5 伊藤千尋 53 ダ1000   1:05.5 1.5   5-6   40.1 446(-2)     ジュンノエリザベス 1.2
2007/06/26 旭川 2 2歳 未勝利(未勝利)   9 4 4 46.1 8 桜井拓章 53 ダ1000   1:06.9     7-7   42.1 448(-10)     サムシングワイルド  
2007/06/12 旭川 1 2歳 未勝利(未勝利)   10 7 7 103.9 9 10 桜井拓章 53 ダ1000   1:07.4 2.7   6-7   42.4 458(+4)     サンライトポリニア  
2007/04/26 門別 6 フレッシュチャレンジ   7 1 1 55.0 7 6 竹内仁志 53 ダ1000   1:05.7 2.2   6-6   40.1 454(0)     モナスターボイス