スマートフォン版へ

アルテリーベ

Alte Liebe

抹消 牝 鹿毛

シェアする

アルテリーベの競走成績

スマホでもこの馬のデータをチェック!

詳しく見る
日付 開催
R レース名








騎手
距離
馬場
指数
タイム 着差 タイム
指数
通過 ペース 上り 馬体重 厩舎
コメント
備考
勝ち馬
(2着馬)
賞金
2013/05/05 高知 5 室戸の自然塩特別   9 2 2 244.3 9 9 下村瑠衣 50 ダ1300   1:28.7 3.3   9-9-9-9   41.1 435(+1)     シーフォーアイ  
2013/04/28 高知 5 四万十天然川エビ特別   9 1 1 320.5 8 9 目迫大輔 54 ダ1600   1:52.1 3.3   8-8-8-9   42.3 434(-9)     パイクーヤ  
2013/04/13 高知 8 Bー4   9 8 8 395.1 8 9 目迫大輔 54 ダ1400   1:36.8 3.3   9-9-9-9   41.1 443(+1)     セーヌドパリ  
2013/04/06 高知 1 Bロ   6 5 5 84.6 6 6 目迫大輔 54 ダ1300   1:26.7 2.7   6-6-6-6   39.4 442(+1)     ビックリタイザン  
2013/03/31 高知 11 ファイナルレース   6 4 4 37.7 6 6 目迫大輔 54 ダ1300   1:28.6 2.5   6-6-6-6   41.5 441(+3)     クニノカンタロー  
2013/03/17 高知 12 ファイナルレース   8 3 3 36.0 7 8 永森大智 54 ダ1400   1:36.4 2.3   7-8-8-8   41.7 438(-2)     ヒットナンバー  
2013/03/09 高知 1 藁焼き鰹のタタキ特別   11 6 6 163.7 10 11 山中悠希 51 ダ1300   1:29.7 2.5   9-10-11-11   41.4 440(-1)     クニノカンタロー  
2013/03/02 高知 1 ニロギの煮付け特別   9 7 7 96.4 9 9 目迫大輔 54 ダ1400   1:36.1 3.0   7-8-9-9   42.2 441(+5)     ニシノコンドコソ  
2013/02/23 高知 3 Bロ   9 8 9 61.3 5 9 目迫大輔 54 ダ1300   1:31.4 3.9   7-7-9-9   42.3 436(-3)     ミリッシュ  
2013/02/16 高知 1 土佐海援隊特別   10 7 8 79.4 10 9 目迫大輔 54 ダ1600   1:50.6 3.2   10-10-10-10   42.5 439(+2)     タイキベイビー  
2013/02/03 高知 12 ファイナルレース   9 7 7 19.4 8 7 岡村卓弥 53 ダ1600   1:53.5 4.1   8-9-9-8   43.8 437(-4)     フルフーテル  
2013/01/26 高知 1 道の駅美良布特別   11 6 8 121.6 11 11 山中悠希 51 ダ1300   1:31.4 4.0   7-10-11-11   42.5 441(-2)     シルクユージー  
2013/01/21 高知 12 ファイナルレース   11 1 1 85.0 11 10 岡村卓弥 53 ダ1400   1:40.2 6.8   8-8-11-10   45.0 443(+3)     ヘイハチプリンセス  
2013/01/13 高知 5 Bハ   12 2 2 95.6 11 9 山中悠希 51 ダ1300   1:29.3 2.1   7-7-10-8   41.6 440(+4)     フライトクラウン  
2013/01/01 高知 7 才谷屋跡地特別   11 7 9 103.4 11 7 岡村卓弥 53 ダ1600   1:47.9 1.8   8-8-10-9   41.0 436(-2)     ボーマタン  
2012/12/23 高知 3 ぽんかん特別   8 1 1 96.9 8 8 岡村卓弥 53 ダ1300   1:28.6 4.1   3-2-6-8   42.4 438(+3)     ビックリタイザン  
2012/12/16 高知 12 ファイナルレース   11 8 11 49.9 10 8 上田将司 54 ダ1400   1:34.2 2.0   11-10-10-7   40.6 435(+2)     マチカネドウドウ  
2012/12/05 高知 3 高知芋けんぴ特別   11 8 11 170.1 10 9 上田将司 54 ダ1300   1:29.5 2.4   3-5-5-9   42.3 433(+6)     フェルトレック  
2012/11/24 高知 10 Bー3   10 2 2 113.1 9 7 上田将司 54 ダ1400   1:34.1 2.0   9-7-8-8   40.9 427(-5)     リョウマクン  
2012/11/17 高知 3 へんろ道ウォーク特別   8 7 7 30.1 7 6 上田将司 54 ダ1600   1:48.1 0.9   8-8-8-6   40.1 432(+4)     フルフーテル  
2012/11/03 高知 9 Bー3   9 2 2 275.5 8 7 上田将司 54 ダ1600   1:50.6 0.9   8-9-9-7   42.1 428(-2)     チョップチョップ  
2012/10/27 高知 3 Bロ   6 6 6 15.7 4 5 上田将司 54 ダ1300   1:26.3 0.8   3-3-3-5   40.6 430(-2)     イーグルファンキー 0.6
2012/10/21 高知 11 ファイナルレース   8 5 5 6.8 4 6 上田将司 54 ダ1400   1:34.9 1.9   2-4-5-7   43.1 432(+7)     フルフーテル  
2012/10/07 高知 5 Bー3   10 8 10 85.1 8 9 上田将司 54 ダ1400   1:34.3 1.3   3-3-3-8   41.9 425(+3)     タレント  
2012/09/21 高知 9 ブロンズホイップ賞   12 6 7 15.2 6 11 吉原寛人 54 ダ1400   1:33.4 1.7   9-11-11-11   39.9 422(+8)     マイニングゴールド  
2012/08/25 高知 10 鮎踊る四万十川特別   8 2 2 284.5 8 7 永森大智 54 ダ1300   1:26.5 2.1   4-4-3-5   40.0 414(-4)     ヒロカミヒメ  
2012/08/12 高知 11 ファイナルレース   10 8 10 3.4 2 1 赤岡修次 54 ダ1400   1:32.8 -0.4   2-2-2-1   39.1 418(+2)     (ヘイハチドリーム) 11.0
2012/08/05 高知 8 Bロ   7 2 2 28.4 5 4 岡村卓弥 53 ダ1300   1:27.6 1.3   5-5-6-4   41.2 416(+8)     オラクルメサイア 0.9
2012/07/21 高知 7 イナリコダマ親父特別   10 1 1 38.6 7 7 石本純也 54 ダ1300   1:27.0 1.5   8-8-9-8   40.0 408(-7)     ケイエスキセキ  
2012/07/07 高知 8 七夕特別   8 3 3 16.9 4 7 岡村卓弥 53 ダ1300   1:27.1 1.5   7-6-7-7   39.6 415(-4)     ヒロカミヒメ  
2012/06/22 高知 9 わぬけ様特別   9 2 2 13.7 5 6 永森大智 54 ダ1400   1:32.0 1.3   4-4-4-7   39.5 419(-7)     エイダイジャンプ  
2012/06/09 高知 4 木造高知駅舎特別   8 8 8 1.4 1 5 赤岡修次 54 ダ1400   1:32.3 1.4   5-6-3-4   41.0 426(+4)     マンテンスカイ 0.6
2012/04/21 1福島5 6 4歳以上500万下 15 6 10 184.4 14 13 柴山雄一 55 ダ1700
**
1:48.8 2.0
**
15-15-13-12 29.9-39.1 38.6 422(-6)
ヴィーナススマイル  
2012/03/18 1中京6 6 4歳以上500万下 16 6 11 342.0 16 12 柴山雄一 55 ダ1400
**
1:26.2 1.8
**
15-15 34.2-38.1 37.5 428(-5)   サーストンサラ  
2012/02/07 園田 9 B1 4歳以上   8 6 6 12.8 5 5 川原正一 54 ダ1400   1:27.5 0.8   6-5-6-6   36.6 433(-1)     ロブストニケ 2.4
2012/01/19 園田 9 B1 4歳以上   12 6 8 11.2 6 7 川原正一 54 ダ1700   1:52.9 0.9   3-3-4-5   40.8 434(+1)     タガノマツカゼ  
2011/12/29 園田 11 B1 3歳以上   12 6 8 7.4 2 11 川原正一 53 ダ1400   1:32.1 1.3   10-10-11-10   39.1 433(-2)     ロブストニケ  
2011/12/08 園田 10 B2 3歳以上   9 3 3 2.7 2 1 川原正一 54 ダ1400   1:30.8 -0.1   5-5-6-4   38.7 435(+9)     (ブレーヴクン) 45.0
2011/11/17 園田 8 神戸マラソン11月2   12 7 10 3.2 2 1 川原正一 53 ダ1400   1:31.0 0.0   4-5-4-2   39.3 426(+4)     (マスベルマン) 50.0
2011/10/25 園田 12 C1 3歳以上   12 1 1 1.2 1 1 川原正一 53 ダ1400   1:30.9 -0.3   6-6-4-3   39.3 422(-5)     (ハナミチドマンナカ) 30.0
2011/10/04 園田 11 C1 3歳以上   12 3 3 1.2 1 2 川原正一 53 ダ1400   1:30.9 0.2   6-5-5-4   39.0 427(+3)     コスモサプライズ 5.4
2011/09/13 園田 6 C1 3歳以上   9 2 2 1.4 1 2 川原正一 53 ダ1400   1:30.8 0.1   5-5-7-5   39.0 424(-5)     フェザーズビーン 5.4
2011/08/23 園田 10 C1 3歳以上   11 7 9 3.7 2 2 川原正一 53 ダ1400   1:31.3 0.0   7-9-7-5   38.9 429(+7)     スーパーフライ 5.4
2011/07/26 園田 6 C2一 3歳以上   10 4 4 1.2 1 1 川原正一 54 ダ1400   1:31.0 -0.3   4-4-3-1   39.7 422(+5)     (ケイウンルビー) 25.0
2011/07/05 園田 6 C2二 3歳以上   10 7 7 1.6 1 1 川原正一 53 ダ1400   1:30.1 -0.1   8-8-3-1   38.6 417(-5)     (ウザンハヤブサオー) 25.0
2011/06/14 園田 4 C2 3歳   12 2 2 4.3 3 1 川原正一 53 ダ1400   1:31.0 -0.5   2-2-1-1   40.0 422(-6)     (サンキューフライト) 30.0
2011/05/08 1新潟6 3 3歳未勝利 13 8 12 375.1 13 9 宮崎北斗 54 ダ1800
**
2:00.4 3.0
**
7-8-11-10 39.1-40.1 41.7 428(+6)   トシザツンツン  
2011/04/23 1新潟1 2 3歳未勝利 15 2 2 44.5 8 8 木幡初広 54 ダ1800
**
1:58.9 1.9
**
11-12-11-10 38.1-39.0 39.5 422(+2)
ディアアプローズ  
2011/03/27 2阪神2 1 3歳未勝利 15 4 7 49.9 10 9 木幡初広 54 ダ1800
**
1:59.3 1.8
**
14-14-10-9 38.8-39.5 40.1 420(-10)
プリンセスキナウ  
2011/03/05 2中山3 2 3歳未勝利 16 6 11 271.3 14 5 木幡初広 54 ダ1800
**
1:59.1 0.6
**
16-16-16-14 37.9-40.3 38.8 430(+4)
カフェローレル 50.0
2010/12/19 5中山6 2 2歳未勝利 15 6 11 50.8 10 9 北村宏司 54 ダ1800
**
2:00.8 2.2
**
14-14-15-15 38.2-39.7 40.5 426(-2)
バレドクール  
2010/11/21 5東京6 1 2歳未勝利 15 5 8 213.4 10 6 北村宏司 54 ダ1400
**
1:29.1 1.7
**
13-13 35.6-39.0 39.2 428(-2)   ケイアイヘルメス  
2010/10/31 4東京8 1 2歳未勝利 16 7 14 56.0 9 8 北村宏司 54 ダ1400
**
1:28.2 2.6
**
13-13 36.2-36.8 37.5 430(+2)   コアヨカ  
2010/10/03 4中山8 4 2歳新馬 16 3 5 27.2 9 7 柴田善臣 54 ダ1200
**
1:14.5 1.8
**
9-9 34.3-38.4 38.9 428(0)   コーンドリー