年度 | 順位 | 出走 頭数 |
勝馬 頭数 |
出走 回数 |
勝利 回数 |
重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 勝馬 率 |
EI | 入着賞金 (万円) |
平均距離 (芝) |
平均距離 (ダ) |
代表馬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | ||||||||||||
累計 | 2706 | 11 | 7 | 130 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 7 | 53 | 2 | 77 | 5 | .636 | 0.19 | 2,848.0 | 1,000.0 | 1,160.0 | |
1980 | 473 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | パラストセブン |
1979 | 370 | 2 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | .500 | 0.44 | 522.0 | 0.0 | 1,000.0 | オダイホマレ |
1978 | 427 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0.06 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | オダイホマレ |
1977 | 390 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | .000 | 0.08 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | トウアシャイン |
1976 | 311 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | .000 | 0.25 | 477.0 | 0.0 | 0.0 | シンセリテイ |
1975 | 295 | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1.00 | 0.46 | 549.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | トワビクトリー |
1974 | 317 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | .000 | 0.16 | 150.0 | 0.0 | 0.0 | ヒハカイゴールド |
1973 | 222 | 4 | 3 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3 | 18 | 1 | 23 | 2 | .750 | 0.39 | 724.0 | 1,000.0 | 1,400.0 | ヒハカイゴールド |
1972 | 259 | 3 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 7 | 0 | 13 | 1 | .333 | 0.23 | 288.0 | 0.0 | 1,000.0 | ヤマサンカツオー |
年度 | 順位 | 出走 頭数 |
勝馬 頭数 |
出走 回数 |
勝利 回数 |
重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 勝馬 率 |
EI | 入着賞金 (万円) |
平均距離 (芝) |
平均距離 (ダ) |
代表馬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | ||||||||||||
累計 | 3889 | 1 | 1 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 5 | 0 | 15 | 2 | 1.00 | 0.53 | 795.0 | 0.0 | 1,450.0 | |
1980 | 566 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1.00 | 0.58 | 374.0 | 0.0 | 1,700.0 | カイゲン |
1979 | 520 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 4 | 0 | 7 | 1 | 1.00 | 0.71 | 421.0 | 0.0 | 1,200.0 | カイゲン |