年度 | 順位 | 出走 頭数 |
勝馬 頭数 |
出走 回数 |
勝利 回数 |
重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 勝馬 率 |
EI | 入着賞金 (万円) |
平均距離 (芝) |
平均距離 (ダ) |
代表馬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | ||||||||||||
累計 | 865 | 18 | 12 | 199 | 24 | 17 | 2 | 53 | 4 | 129 | 18 | 114 | 11 | 85 | 13 | .667 | 2.20 | 55,358.9 | 1,454.6 | 1,269.2 | |
2021 | 353 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | マディディ |
2020 | 154 | 3 | 1 | 17 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 11 | 0 | 6 | 1 | .333 | 2.46 | 4,569.4 | 0.0 | 1,400.0 | ミスターメロディ |
2019 | 73 | 5 | 3 | 24 | 5 | 4 | 1 | 10 | 2 | 10 | 2 | 18 | 5 | 6 | 0 | .600 | 6.79 | 20,902.1 | 1,440.0 | 0.0 | ミスターメロディ |
2018 | 94 | 9 | 2 | 39 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0 | 28 | 2 | 23 | 1 | 16 | 2 | .222 | 1.98 | 11,122.6 | 1,400.0 | 1,400.0 | ミスターメロディ |
2017 | 131 | 7 | 3 | 24 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | 13 | 2 | 13 | 1 | 11 | 2 | .429 | 1.41 | 6,146.9 | 1,200.0 | 1,250.0 | ゴルゴバローズ |
2016 | 149 | 5 | 3 | 24 | 4 | 3 | 0 | 10 | 0 | 11 | 4 | 14 | 1 | 10 | 3 | .600 | 1.53 | 4,753.1 | 1,200.0 | 1,200.0 | ゴルゴバローズ |
2015 | 142 | 5 | 4 | 13 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 4 | 9 | 2 | 4 | 3 | .800 | 1.46 | 4,501.8 | 1,500.0 | 1,266.7 | マディディ |
2014 | 322 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.23 | 280.0 | 0.0 | 0.0 | シーナリー |
2013 | 315 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | .000 | 0.22 | 533.0 | 0.0 | 0.0 | モエレマリーア |
2012 | 250 | 4 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 1 | 5 | 1 | 17 | 0 | .250 | 0.50 | 1,190.0 | 2,000.0 | 0.0 | モエレマリーア |
2011 | 247 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | .667 | 0.74 | 1,360.0 | 0.0 | 1,200.0 | オオミカミ |
年度 | 順位 | 出走 頭数 |
勝馬 頭数 |
出走 回数 |
勝利 回数 |
重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 勝馬 率 |
EI | 入着賞金 (万円) |
平均距離 (芝) |
平均距離 (ダ) |
代表馬 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | ||||||||||||
累計 | 538 | 36 | 19 | 344 | 36 | 36 | 2 | 65 | 5 | 243 | 29 | 222 | 20 | 121 | 16 | .528 | 2.15 | 109,002.8 | 1,680.0 | 1,525.0 | |
2024 | 121 | 20 | 6 | 88 | 7 | 5 | 0 | 24 | 0 | 59 | 7 | 59 | 3 | 29 | 4 | .300 | 0.92 | 12,112.9 | 1,600.0 | 1,825.0 | サンライズソレイユ |
2023 | 92 | 18 | 6 | 82 | 7 | 6 | 0 | 21 | 2 | 55 | 5 | 49 | 4 | 32 | 3 | .333 | 1.33 | 15,957.3 | 2,000.0 | 1,333.3 | ニューノーマル |
2022 | 76 | 17 | 8 | 74 | 10 | 7 | 1 | 5 | 0 | 62 | 9 | 37 | 4 | 37 | 6 | .471 | 1.76 | 19,445.5 | 1,500.0 | 1,516.7 | ロータスランド |
2021 | 73 | 11 | 4 | 42 | 7 | 8 | 1 | 5 | 2 | 29 | 4 | 28 | 4 | 14 | 3 | .364 | 3.05 | 21,126.2 | 1,650.0 | 1,333.3 | ロータスランド |
2020 | 114 | 8 | 1 | 22 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 19 | 1 | 3 | 0 | .125 | 2.51 | 12,409.4 | 2,200.0 | 0.0 | カレンブーケドール |
2019 | 61 | 4 | 2 | 23 | 2 | 6 | 0 | 7 | 1 | 10 | 1 | 19 | 2 | 4 | 0 | .500 | 10.69 | 26,336.5 | 1,700.0 | 0.0 | カレンブーケドール |
2018 | 397 | 2 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1.00 | 1.30 | 1,615.0 | 1,300.0 | 0.0 | カレンブーケドール |
2017 | 682 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ガーデンテラス |