スマートフォン版へ

アイルハヴアナザー

I'll Have Another

 牡 栗毛

シェアする

産駒成績


■種牡馬→産駒一覧
年度 順位 出走
頭数
勝馬
頭数
出走
回数
勝利
回数
重賞 特別 平場 ダート 勝馬
EI 入着賞金
(万円)
平均距離
(芝)
平均距離
(ダ)
代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 144 345 113 3,674 235 90 5 653 44 2,931 186 1,119 54 2,493 175 .328 0.92 445,529.4 1,635.2 1,601.7
2024 82 14 2 57 3 12 2 34 1 11 0 14 2 36 1 .143 2.15 19,870.1 1,400.0 1,700.0 ウインマーベル
2023 59 27 8 130 8 12 1 66 5 52 2 27 4 90 3 .296 1.56 28,079.1 1,650.0 1,700.0 ウインマーベル
2022 32 59 17 299 20 14 1 119 4 166 15 48 4 235 14 .288 1.47 56,630.4 1,650.0 1,500.0 ウインマーベル
2021 25 100 25 510 31 14 0 117 10 379 21 75 4 426 27 .250 1.16 73,087.4 1,600.0 1,609.3 オメガレインボー
2020 25 134 36 650 44 15 0 109 10 526 34 180 9 462 33 .269 0.85 70,235.3 1,733.3 1,612.1 アナザートゥルース
2019 21 151 35 648 46 12 1 109 11 527 34 243 11 400 35 .232 0.86 80,334.5 1,690.9 1,645.7 アナザートゥルース
2018 31 139 30 581 37 4 0 55 3 522 34 212 10 368 27 .216 0.65 55,911.4 1,570.0 1,588.9 アナザートゥルース
2017 38 133 27 586 32 2 0 36 0 548 32 182 4 401 27 .203 0.53 44,292.2 1,600.0 1,622.2 タガノアニード
2016 78 66 13 213 14 5 0 8 0 200 14 138 6 75 8 .197 0.42 17,089.0 1,600.0 1,443.8 ハイパーノヴァ

■BMS→産駒一覧
年度 順位 出走
頭数
勝馬
頭数
出走
回数
勝利
回数
重賞 特別 平場 ダート 勝馬
EI 入着賞金
(万円)
平均距離
(芝)
平均距離
(ダ)
代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
累計 1467 40 7 234 12 20 2 17 1 197 9 121 8 112 4 .175 0.42 23,595.2 1,600.0 1,600.0
2024 165 31 3 113 4 9 0 10 0 94 4 60 1 52 3 .097 0.43 8,749.4 1,200.0 1,666.7 コスモオピニオン
2023 196 20 3 65 3 8 1 4 0 53 2 35 2 30 1 .150 0.51 6,873.5 1,500.0 1,400.0 キタウイング
2022 186 7 2 29 4 2 1 3 1 24 2 17 4 12 0 .286 1.48 6,751.3 1,700.0 0.0 キタウイング
2021 446 6 1 20 1 1 0 0 0 19 1 6 1 14 0 .167 0.32 1,221.0 1,800.0 0.0 オンリーオピニオン
2020 702 2 0 7 0 0 0 0 0 7 0 3 0 4 0 .000 0.00 0.0 0.0 0.0 ハニークイーン