着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | ハイフレンドコード | 牝5 | 55 | 蛯名正義 | 1:08.3 | 3-3 | 34.2 | 1.3 | 1 | 502(+6) | [東] 中島敏文 | 高橋顕輔 | 1,101.1 | |||||
2 | 7 | 14 | ミュージックシチー | 牝5 | 55 | 橋本広喜 | 1:08.6 | 1.3/4 | 1-1 | 34.8 | 39.8 | 7 | 418(+6) | [東] 池上昌弘 | 友駿ホースクラブ | 434.6 | ||||
3 | 1 | 2 | ゲイリージェミニ | 牡4 | 55 | 的場均 | 1:09.0 | 2.1/2 | 6-4 | 34.5 | 6.2 | 2 | 422(+4) | [東] 上原博之 | 東京サラブレッドビューロー | 267.3 | ||||
4 | 8 | 17 | レオビューティ | 牝4 | 53 | 後藤浩輝 | 1:09.3 | 1.3/4 | 14-10 | 34.2 | 41.4 | 9 | 438(+6) | [東] 古賀史生 | レオ | 160.0 | ||||
5 | 4 | 8 | ハイフレンドウッズ | 牡4 | 55 | 江田照男 | 1:09.5 | 1.1/4 | 2-2 | 35.6 | 14.3 | 4 | 462(+2) | [東] 田子冬樹 | 高橋顕輔 | 105.0 | ||||
6 | 1 | 1 | モンテクラウン | 牡5 | 57 | 柴田善臣 | 1:09.5 | クビ | 10-8 | 34.7 | 60.3 | 12 | 482(+4) | [東] 松山康久 | 毛利喜八 | |||||
7 | 2 | 3 | リップル | 牝6 | 55 | 山本康志 | 1:09.5 | アタマ | 16-15 | 34.1 | 19.3 | 5 | 484(+2) | [東] 柄崎孝 | 信岡牧場 | |||||
8 | 2 | 4 | ダイワウエスト | 牡6 | 57 | 徳吉孝士 | 1:09.5 | ハナ | 4-4 | 35.2 | 12.2 | 3 | 506(+6) | [東] 増沢末夫 | 大和商事 | |||||
9 | 7 | 13 | アグネスボーイング | 牡5 | 57 | 田中剛 | 1:09.6 | クビ | 7-7 | 35.0 | 32.9 | 6 | 468(+10) | [東] 小島太 | 渡辺孝男 | |||||
10 | 3 | 5 | トウジンデンセツ | 牡6 | 57 | 吉田豊 | 1:09.7 | 1/2 | 15-15 | 34.4 | 52.3 | 10 | 506(0) | [東] 加賀武見 | 藤立啓一 | |||||
11 | 6 | 11 | トップキャロル | 牝4 | 53 | 岩戸孝樹 | 1:09.8 | 3/4 | 9-8 | 35.1 | 55.3 | 11 | 440(0) | [東] 鈴木伸尋 | 大崎浩一 | |||||
12 | 3 | 6 | ケイアイチャンス | 牡4 | 55 | 福永祐一 | 1:09.8 | ハナ | 16-17 | 34.4 | 120.3 | 13 | 426(+8) | [東] 鈴木勝美 | 亀田守弘 | |||||
13 | 6 | 12 | トーシンフラッパー | 牝6 | 55 | 池田鉄平 | 1:10.0 | 1.1/4 | 4-6 | 35.6 | 40.0 | 8 | 422(-12) | [東] 石毛善彦 | 黒岩定義 | |||||
14 | 4 | 7 | ハセノアートマン | 牡4 | 55 | 大塚栄三 | 1:10.2 | 1.1/2 | 10-12 | 35.3 | 172.8 | 14 | 506(+2) | [東] 柴田政人 | 長谷川泰一 | |||||
15 | 5 | 10 | サクセスアーリー | 牝5 | 55 | 安田富男 | 1:10.4 | 1.1/2 | 12-12 | 35.4 | 173.8 | 15 | 434(0) | [東] 諏訪富三 | ヌデ嶋孝司 | |||||
16 | 7 | 15 | グレースポーラ | 牝4 | 53 | 久保田政 | 1:10.4 | クビ | 7-10 | 35.8 | 290.6 | 16 | 454(+3) | [地] 一倉昌行 | 平野井昌弘 | |||||
17 | 8 | 18 | エアーホースワン | 牡4 | 55 | 米田真由 | 1:10.7 | 2 | 12-12 | 35.7 | 404.5 | 17 | 434(-9) | [地] 瀬谷保司 | 矢島正則 | |||||
取 | 8 | 16 | ナリタバクシンオー | 牡4 | 55 | 菊沢隆徳 | --- | 計不 | [東] 萱野浩二 | 山路秀則 |
単勝 | 9 | 130 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 14 2 |
100 550 140 |
1 10 2 |
枠連 | 5 - 7 | 920 | 4 |
馬連 | 9 - 14 | 2,090 | 6 |
ラップ | 12.0 - 10.7 - 11.1 - 11.5 - 11.3 - 11.7 |
---|---|
ペース | 12.0 - 22.7 - 33.8 - 45.3 - 56.6 - 68.3 (12.0-12.0) |