着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ビクトリーゲット | 牡5 | 55 | 菅原勲 | 1:43.1 | --- | 2 | 488(-7) | [地] 小野寺敏 | 大山和成 | 140.0 | |||||||
2 | 1 | 1 | サスペンス | 牡5 | 54 | 小林俊彦 | 1:43.2 | クビ | --- | 1 | 505(-3) | [地] 千葉四美 | 池谷誠一 | 42.0 | ||||||
3 | 5 | 5 | コガネテースト | 牡7 | 54 | 村上忍 | 1:43.4 | 1.1/4 | --- | 11 | 445(0) | [地] 村上昌幸 | 川村喜造 | 23.8 | ||||||
4 | 2 | 2 | シメニドリーム | 牡6 | 54 | 村松学 | 1:43.4 | クビ | --- | 9 | 477(+1) | [地] 佐藤晴記 | 福士辰雄 | 18.2 | ||||||
5 | 4 | 4 | ヘッドクオーター | 牡7 | 54 | 千葉優 | 1:43.7 | 1.1/2 | --- | 6 | 435(-2) | [地] 千葉次男 | 吉橋計 | 14.0 | ||||||
6 | 7 | 9 | シャドウヒリュウ | 牡5 | 54 | 千葉淳志 | 1:43.7 | ハナ | --- | 5 | 449(-1) | [地] 田村光則 | 菊地国生 | |||||||
7 | 8 | 11 | モリユウキング | 牡6 | 54 | 佐藤雅彦 | 1:44.0 | 2 | --- | 3 | 432(-3) | [地] 福田秀夫 | 山下勇 | |||||||
8 | 8 | 10 | マリンツナー | 牡5 | 54 | 西康志 | 1:44.2 | 1.1/4 | --- | 4 | 443(+6) | [地] 高橋真久 | 高橋功一 | |||||||
9 | 6 | 7 | サトヨフレンチオー | 牡8 | 54 | 関本浩司 | 1:44.3 | 3/4 | --- | 7 | 435(0) | [地] 佐々木由 | 佐藤久 | |||||||
10 | 7 | 8 | ステディロメオ | 牡7 | 54 | 沢田盛夫 | 1:44.4 | 1/2 | --- | 10 | 481(-1) | [地] 石川栄 | 新居田剛芳 | |||||||
11 | 6 | 6 | イスズクロス | 牡7 | 54 | 山本裕次 | 1:44.5 | 1/2 | --- | 8 | 470(-3) | [地] 田村光則 | イスズ牧場 |
単勝 | 3 | 360 | |
---|---|---|---|
複勝 | 3 1 5 |
150 140 1,230 |
|
枠連 | 1 - 3 | 450 | |
馬連 | 1 - 3 | 440 |
馬単 | 3 → 1 | 810 |
---|