着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム ![]() |
厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | ダンディマサル | 牡5 | 55 | 片桐正雪 | 1:27.2 | 6-6-6-6 | --- | 5 | 415(-1) | [地] 那俄性裕 | 萩原キクヱ | 47.0 | ||||||
2 | 2 | 2 | ディシダンキング | 牡5 | 53 | 高森良樹 | 1:27.3 | クビ | 5-5-5-4 | --- | 1 | 501(-6) | [地] 吉井英隆 | 吉田和江 | 16.4 | |||||
3 | 5 | 5 | ハクバモデル | 牝8 | 52 | 楢崎功祐 | 1:27.6 | 1.1/2 | 8-7-7-6 | --- | 3 | 456(0) | [地] 高本敏明 | 吉田スミ子 | 9.4 | |||||
4 | 6 | 6 | センタークイーン | 牝5 | 54 | 藤川和真 | 1:27.6 | アタマ | 4-4-2-2 | --- | 7 | 445(-5) | [地] 荻田恭正 | 唐川祐子 | 7.0 | |||||
5 | 1 | 1 | デイジーアトム | 牝5 | 54 | 中川浩行 | 1:27.7 | 1/2 | 1-1-1-1 | --- | 2 | 425(+2) | [地] 那俄性哲 | 西山好夫 | 4.7 | |||||
6 | 8 | 8 | パミールコスモ | 牡5 | 55 | 越智誠 | 1:28.1 | 2 | 3-3-3-2 | --- | 4 | 441(-6) | [地] 高本敏明 | 吉田スミ子 | ||||||
7 | 3 | 3 | ブラウンウィーク | 牡5 | 55 | 柳井宏之 | 1:29.1 | 5 | 7-8-8-8 | --- | 6 | 412(-3) | [地] 千同武治 | 久保川政美 | ||||||
8 | 4 | 4 | ライクアゴット | 牡5 | 55 | 吉延忠義 | 1:30.2 | 5 | 2-2-4-5 | --- | 8 | 416(-4) | [地] 那俄性裕 | 早川幸作 |
単勝 | 7 | 700 | |
---|---|---|---|
複勝 | 7 2 5 |
150 140 140 |
|
枠連 | 2 - 7 | 870 |
枠単 | 7 → 2 | 2,700 |
---|
1コーナー | 1,4,8,6,2,7,3,5 |
---|---|
2コーナー | 1,4,8,6,2,7,5,3 |
3コーナー | 1,6,8,4,2,7,5,3 |
4コーナー | 1,(6,8),2,4,(5,7),3 |