着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム ![]() |
厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | トビシマノウミ | 牡5 | 55 | 久保河内 | 1:48.6 | 3-3-3-1 | --- | 1 | 457(-1) | [地] 外山清彦 | 田頭央行 | 80.0 | ||||||
2 | 6 | 6 | セキトスペシャル | 牡4 | 54 | 鋤田誠二 | 1:48.8 | 3/4 | 6-5-4-3 | --- | 4 | 450(+1) | [地] 鋤田久 | 安野啓義 | 28.0 | |||||
3 | 8 | 10 | サファリミサイル | 牡4 | 54 | 片桐正雪 | 1:49.5 | 3 | 7-9-6-4 | --- | 5 | 419(+3) | [地] 外山清彦 | 田頭央行 | 16.0 | |||||
4 | 7 | 8 | ホワイトボーイ | 牡5 | 55 | 楢崎功祐 | 1:49.8 | 1.1/2 | 2-2-1-2 | --- | 8 | 480(-4) | [地] 高本敏明 | 岡田義見 | 12.0 | |||||
5 | 7 | 7 | スルティールナポリ | 牡5 | 55 | 渡辺博文 | 1:49.9 | クビ | 9-9-8-9 | --- | 3 | 472(+8) | [地] 那俄性哲 | 岡河法幸 | 8.0 | |||||
6 | 2 | 2 | ムサシボウレオナ | 牝4 | 53 | 石井幸男 | 1:49.9 | アタマ | 10-10-9-7 | --- | 7 | 448(+1) | [地] 石井勝教 | 藤井俊雄 | ||||||
7 | 1 | 1 | カシマオー | 牡6 | 55 | 岡田祥嗣 | 1:50.0 | 1/2 | 4-4-5-4 | --- | 2 | 446(-1) | [地] 吉井昭蔵 | 池田浩寿 | ||||||
8 | 4 | 4 | ストロングエイコー | 牝5 | 54 | 吉延忠義 | 1:50.8 | 4 | 7-6-7-7 | --- | 6 | 462(-4) | [地] 吉井勝宏 | 藤井政介 | ||||||
9 | 8 | 9 | スーパーワン | 牝4 | 53 | 嬉勝則 | 1:51.8 | 5 | 1-1-1-4 | --- | 9 | 463(+8) | [地] 高畦治夫 | 小川和子 | ||||||
10 | 5 | 5 | グランドディオス | 牡5 | 55 | 黒川知弘 | 1:52.4 | 3 | 5-6-11-10 | --- | 10 | 437(+3) | [地] 江口秀博 | 岡河法幸 |
単勝 | 3 | 350 | |
---|---|---|---|
複勝 | 3 6 10 |
120 120 150 |
|
枠連 | 3 - 6 | 500 |
枠単 | 3 → 6 | 790 |
---|
1コーナー | 9,8,3,1,5,6,(4,10),7,2 |
---|---|
2コーナー | 9,8,3,1,6,(4,5),10,7,2 |
3コーナー | (8,9),3,6,1,10,4,7,2,5 |
4コーナー | 3,8,6,(1,9,10),(2,4),7,5 |