着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | ラヴィーニア | 牝3 | 53 | 後藤浩輝 | 1:57.2 | 3-4-5-6 | 40.0 | 25.5 | 7 | 490(+4) | [東] 斎藤宏 | 北所直人 | 510.0 | |||||
2 | 8 | 14 | ドリームシンデレラ | 牝3 | 53 | 中舘英二 | 1:57.3 | 3/4 | 3-2-1-1 | 40.5 | 2.5 | 1 | 518(-2) | [東] 境征勝 | 宮本進 | 200.0 | ||||
3 | 7 | 13 | レモンキャンディー | 牝3 | 53 | 柴田善臣 | 1:57.4 | 3/4 | 2-2-2-2 | 40.5 | 6.2 | 3 | 464(-6) | [東] 加藤修甫 | 渡辺喜八郎 | 130.0 | ||||
4 | 6 | 10 | ウェディングソニア | 牝3 | 53 | 坂井千明 | 1:57.5 | クビ | 6-6-3-3 | 40.5 | 9.7 | 4 | 442(0) | [東] 沢峰次 | 荻原昭二 | 77.0 | ||||
5 | 5 | 9 | タマモドリーマー | 牝3 | 53 | 蛯名正義 | 1:57.6 | 3/4 | 12-12-5-4 | 40.5 | 19.5 | 6 | 432(-4) | [東] 手塚貴久 | タマモ | 51.0 | ||||
6 | 6 | 11 | リンダトリアーノ | 牝3 | 53 | 安田富男 | 1:57.7 | クビ | 8-8-8-7 | 40.4 | 87.7 | 11 | 458(-2) | [東] 高橋義博 | 石橋英郎 | |||||
7 | 2 | 2 | シンコウベルデ | 牝3 | 53 | 的場均 | 1:57.8 | クビ | 9-9-3-4 | 40.8 | 2.9 | 2 | 460(+4) | [東] 河野通文 | 安田修 | |||||
8 | 3 | 5 | サニーペガサス | 牝3 | 53 | 大西直宏 | 1:58.4 | 3.1/2 | 12-12-12-10 | 40.5 | 16.9 | 5 | 470(+2) | [東] 中尾銑治 | 宮崎守保 | |||||
9 | 8 | 15 | ライフフォンテン | 牝3 | 53 | 小野次郎 | 1:58.7 | 2 | 10-10-10-9 | 40.9 | 25.8 | 8 | 426(+4) | [東] 萱野浩二 | 吉橋計 | |||||
10 | 4 | 7 | ジョリーズテースト | 牝3 | 53 | 高山太郎 | 1:58.7 | アタマ | 1-1-5-8 | 41.6 | 77.0 | 10 | 442(-2) | [東] 佐藤全弘 | ヤナガワ牧場 | |||||
11 | 2 | 3 | コスモドレス | 牝3 | 50 | 金子光希 | 1:59.0 | 1.3/4 | 10-10-13-12 | 40.9 | 218.8 | 13 | 382(+2) | [東] 田子冬樹 | 岡田美佐子 | |||||
12 | 4 | 6 | デルマパッション | 牝3 | 50 | 野崎孝仁 | 1:59.4 | 2.1/2 | 12-12-15-14 | 40.7 | 273.5 | 15 | 418(0) | [東] 高橋義博 | 浅沼廣幸 | |||||
13 | 5 | 8 | ホッカイラヴ | 牝3 | 53 | ハリソン | 1:59.6 | 1 | 6-7-10-12 | 41.8 | 46.9 | 9 | 460(-10) | [東] 柴田欣也 | 北海牧場 | |||||
14 | 7 | 12 | キラメクセイザ | 牝3 | 53 | 小林淳一 | 2:00.2 | 3.1/2 | 15-15-14-14 | 41.8 | 121.4 | 12 | 432(-8) | [東] 後藤由之 | 小紫芳夫 | |||||
15 | 1 | 1 | ハーバータイム | 牝3 | 53 | 大塚栄三 | 2:01.8 | 10 | 3-4-9-10 | 44.3 | 245.5 | 14 | 428(-6) | [東] 佐々木亜 | ハーバー |
単勝 | 4 | 2,550 | 7 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 14 13 |
410 120 190 |
8 1 3 |
枠連 | 3 - 8 | 1,010 | 4 |
馬連 | 4 - 14 | 2,130 | 7 |
ワイド | 4 - 14 4 - 13 13 - 14 |
880 1,740 400 |
7 21 2 |
---|
ラップ | 13.0 - 11.9 - 13.0 - 13.2 - 12.9 - 12.8 - 12.9 - 13.5 - 14.0 |
---|---|
ペース | 13.0 - 24.9 - 37.9 - 51.1 - 64.0 - 76.8 - 89.7 - 103.2 - 117.2 (13.0-13.0) |