着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 14 | コイントス | 牡3 | 55 | ペリエ | 2:02.6 | 10-8-5-7 | 34.4 | 6.0 | 2 | 524(-6) | [東] 藤沢和雄 | 臼田浩義 | 1,037.8 | |||||
2 | 4 | 6 | ノブレスオブリッジ | 牝3 | 53 | 小林徹弥 | 2:03.0 | 2.1/2 | 2-2-2-2 | 35.2 | 31.9 | 11 | 428(0) | [西] 浅見秀一 | 社台レースホース | 410.8 | ||||
3 | 6 | 11 | ナリタエンデバー | 牡3 | 55 | 松永幹夫 | 2:03.1 | 1/2 | 8-4-3-3 | 35.2 | 51.9 | 12 | 464(-10) | [西] 中尾謙太 | 山路秀則 | 255.4 | ||||
4 | 4 | 7 | エイシンハリマオー | 牡3 | 55 | 福永祐一 | 2:03.1 | ハナ | 8-8-11-11 | 34.7 | 7.3 | 4 | 452(-4) | [西] 坂口正則 | 平井豊光 | 150.0 | ||||
5 | 6 | 10 | アルメナーラ | 牡3 | 55 | 的場均 | 2:03.2 | 1/2 | 5-4-5-7 | 35.0 | 7.1 | 3 | 476(0) | [西] 中竹和也 | 藤田孟司 | 100.0 | ||||
6 | 5 | 8 | アプロディッセ | 牡3 | 55 | 池添謙一 | 2:03.4 | 1.1/4 | 13-13-13-11 | 34.8 | 14.6 | 9 | 438(+2) | [西] 坂口正則 | 社台レースホース | |||||
7 | 3 | 5 | プログレスパレス | 牡3 | 55 | 武幸四郎 | 2:03.5 | 3/4 | 15-15-14-15 | 34.7 | 11.6 | 7 | 446(-6) | [西] 田中耕太 | 小林量 | |||||
8 | 7 | 13 | パトス | 牝3 | 53 | 石山繁 | 2:03.6 | クビ | 10-11-9-7 | 35.2 | 197.9 | 15 | 456(+6) | [西] 浜田光正 | 高昭牧場 | |||||
9 | 2 | 2 | オースミステイヤー | 牡3 | 55 | 幸英明 | 2:03.6 | ハナ | 10-11-11-11 | 35.0 | 13.5 | 8 | 502(+8) | [西] 白井寿昭 | 山路秀則 | |||||
10 | 1 | 1 | ヴェルデマーレ | 牡3 | 55 | 熊沢重文 | 2:03.6 | ハナ | 5-8-9-7 | 35.3 | 10.1 | 5 | 474(-4) | [西] 池江泰郎 | 社台レースホース | |||||
11 | 7 | 12 | ワンモアバンクオン | 牡3 | 55 | 角田晃一 | 2:03.9 | 2 | 2-2-3-3 | 36.0 | 11.3 | 6 | 456(-6) | [西] 渡辺栄 | 松井一三 | |||||
12 | 5 | 9 | トーセンビーイング | 牡3 | 55 | 吉田豊 | 2:04.1 | 1.1/2 | 13-13-14-11 | 35.4 | 63.2 | 13 | 436(-2) | [東] 稗田研二 | 島川隆哉 | |||||
13 | 2 | 3 | マキハタエルドラド | 牡3 | 55 | 河内洋 | 2:04.4 | 1.3/4 | 2-4-5-3 | 36.4 | 24.2 | 10 | 514(-4) | [西] 新川恵 | 槇本牧場 | |||||
14 | 8 | 15 | センターキュリオス | 牡3 | 55 | 四位洋文 | 2:04.4 | クビ | 1-1-1-1 | 36.7 | 3.5 | 1 | 472(-2) | [西] 伊藤雄二 | 中野優 | |||||
15 | 3 | 4 | サンレイスズカ | 牝3 | 53 | 上村洋行 | 2:04.5 | クビ | 5-4-5-3 | 36.4 | 134.8 | 14 | 398(-2) | [西] 橋田満 | 永井啓弐 |
単勝 | 14 | 600 | 2 |
---|---|---|---|
複勝 | 14 6 11 |
320 1,110 1,330 |
4 11 12 |
枠連 | 4 - 8 | 730 | 2 |
馬連 | 6 - 14 | 15,010 | 52 |
ワイド | 6 - 14 11 - 14 6 - 11 |
4,350 4,330 12,970 |
55 54 86 |
---|
ラップ | 12.8 - 11.4 - 12.9 - 13.3 - 12.7 - 12.6 - 12.0 - 11.7 - 11.6 - 11.6 |
---|---|
ペース | 12.8 - 24.2 - 37.1 - 50.4 - 63.1 - 75.7 - 87.7 - 99.4 - 111.0 - 122.6 (12.8-12.8) |