着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | グリーンオーシャン | 牡4 | 55 | 富沢希 | 1:42.5 | 6-5-6-8 | 39.3 | --- | 1 | 477(-2) | [地] 高橋三郎 | 松居豊子 | 140.0 | |||||
2 | 6 | 10 | スリングショット | 牡6 | 55 | 鈴木啓之 | 1:42.8 | 1.1/2 | 7-7-1-1 | 39.9 | --- | 6 | 413(-12) | [地] 藤本昌行 | 赤松綾子 | 49.0 | ||||
3 | 7 | 11 | ヤマゲンダミスター | 牝5 | 53 | 今野忠成 | 1:42.8 | ハナ | 1-1-2-2 | 40.0 | --- | 4 | 470(+9) | [地] 大山二三 | 山元猛 | 28.0 | ||||
4 | 5 | 7 | バンバン | 牝6 | 53 | 森下博 | 1:43.1 | 1.1/2 | 8-8-6-6 | 39.8 | --- | 8 | 439(+1) | [地] 土屋千賀 | 小林晴子 | 21.0 | ||||
5 | 1 | 1 | ミスイナギ | 牝5 | 53 | 柏木健宏 | 1:43.1 | ハナ | 10-9-2-6 | 40.2 | --- | 10 | 440(+11) | [地] 山田秀太 | 石井種太郎 | 14.0 | ||||
6 | 3 | 4 | コスモエンデバー | 牡5 | 55 | 繁田健一 | 1:43.1 | クビ | 13-12-11-9 | 39.2 | --- | 5 | 485(+2) | [地] 高橋浩一 | 土井清 | |||||
7 | 2 | 2 | スペシャルライス | 牝5 | 53 | 戸崎圭太 | 1:43.3 | 1 | 3-3-5-5 | 40.3 | --- | 14 | 446(+6) | [地] 大山二三 | 三浦国夫 | |||||
8 | 7 | 12 | ミレーヌピューマ | 牡5 | 53 | 脇田創 | 1:43.5 | 3/4 | 12-13-11-11 | 39.8 | --- | 9 | 463(+2) | [地] 渋谷信隆 | 瀬山孝一 | |||||
9 | 4 | 5 | ヒシファイナル | 牡4 | 55 | 石崎隆之 | 1:43.5 | クビ | 11-11-9-8 | 40.0 | --- | 2 | 476(+6) | [地] 太田進 | 猪熊広次 | |||||
10 | 8 | 13 | ルマンド | 牝5 | 53 | 桑島孝春 | 1:43.8 | 1.1/2 | 3-4-2-2 | 40.9 | --- | 11 | 453(0) | [地] 田辺陽一 | 尾崎和雄 | |||||
11 | 4 | 6 | エルフィーズソング | 牝4 | 53 | 内田博幸 | 1:43.9 | 1/2 | 14-14-13-13 | 39.6 | --- | 3 | 415(+2) | [地] 庄子連兵 | 藤田在子 | |||||
12 | 5 | 8 | イケイケサンデー | 牡4 | 55 | 山中尊徳 | 1:47.7 | 大 | 9-9-11-11 | 44.5 | --- | 7 | 507(-2) | [地] 玉井等 | 鳴田啓志 | |||||
13 | 8 | 14 | ビリーヴフォンテン | 牝4 | 53 | 立花伸 | 1:49.0 | 6 | 2-2-8-12 | 46.1 | --- | 13 | 434(+8) | [地] 荒居貴美 | 吉橋計 | |||||
14 | 6 | 9 | ゴールドミューズ | 牝5 | 53 | 見沢譲治 | 1:49.0 | クビ | 5-5-14-15 | 45.2 | --- | 12 | 467(0) | [地] 吉田正美 | 厚沢保明 |
単勝 | 3 | 230 | |
---|---|---|---|
複勝 | 3 10 11 |
140 390 440 |
|
枠連 | 3 - 6 | 1,100 | |
馬連 | 3 - 10 | 1,700 |
ワイド | 3 - 10 3 - 11 10 - 11 |
600 980 2,860 |
|
---|---|---|---|
枠単 | 3 → 6 | 1,130 | |
馬単 | 3 → 10 | 2,220 | |
三連複 | 3 - 10 - 11 | 9,020 | |
三連単 | 3 → 10 → 11 | 30,260 |
1コーナー | 11,14,(2,13),9,3,10,7,8,1,5,12,4,6 |
---|---|
2コーナー | 11,14,2,13,(3,9),10,7,(1,8),5,4,12,6 |
3コーナー | 10,(11,13,1),2,(7,3),14,5,8,(4,12),(6,9) |
4コーナー | 10,(11,13),1,2,7,3,5,4,12,8,14,6,9 |
ラップ | 12.2 - 12.3 - 12.7 - 13.0 - 13.2 - 13.1 - 13.3 - 12.7 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 |
---|---|
ペース | 12.2 - 24.5 - 37.2 - 50.2 - 63.4 - 76.5 - 89.8 - 102.5 - 102.5 - 102.5 - 102.5 - 102.5 - 102.5 - 102.5 - 102.5 (37.2-39.7) |