着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | ニシノドコマデモ | 牡2 | 55 | 横山典弘 | 1:35.6 | 5-6 | 34.1 | 10.8 | 5 | 464(-2) | [東] 萱野浩二 | 西山茂行 | 1,622.4 | |||||
2 | 6 | 6 | スムースバリトン | 牡2 | 55 | 蛯名正義 | 1:35.6 | クビ | 2-2 | 34.5 | 6.5 | 3 | 484(+8) | [東] 国枝栄 | 金子真人 | 646.4 | ||||
3 | 8 | 8 | キングストレイル | 牡2 | 55 | 岡部幸雄 | 1:35.6 | ハナ | 3-3 | 34.3 | 1.7 | 1 | 486(0) | [東] 藤沢和雄 | サンデーレーシング | 403.2 | ||||
4 | 1 | 1 | エイシンサリヴァン | 牡2 | 55 | 吉田豊 | 1:35.8 | 1.1/4 | 1-1 | 34.7 | 6.9 | 4 | 490(0) | [東] 大久保洋 | 平井豊光 | 240.0 | ||||
5 | 3 | 3 | インプレッション | 牡2 | 55 | 武豊 | 1:36.2 | 2.1/2 | 5-3 | 34.8 | 3.8 | 2 | 494(-12) | [西] 沖芳夫 | 前田幸治 | 160.0 | ||||
6 | 5 | 5 | シャコーサクセス | 牡2 | 55 | 柴田善臣 | 1:36.2 | クビ | 3-3 | 34.8 | 67.9 | 6 | 466(-2) | [東] 勢司和浩 | シャコー | |||||
7 | 8 | 9 | オーソレミオ | 牡2 | 55 | 北村宏司 | 1:38.0 | 大 | 7-6 | 36.5 | 164.9 | 8 | 416(+4) | [東] 小桧山悟 | 山田和正 | |||||
8 | 4 | 4 | バスケットシューズ | 牡2 | 55 | 五十嵐冬 | 1:38.0 | クビ | 8-8 | 36.0 | 163.0 | 7 | 448(0) | [地] 堂山芳則 | 吉田照哉 | |||||
除 | 2 | 2 | グランプリペガサス | 牡2 | 55 | 後藤浩輝 | --- | 460(-10) | [西] 田所秀孝 | グランプリ |
単勝 | 7 | 1,080 | 5 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 6 8 |
170 150 110 |
5 3 1 |
枠連 | 6 - 7 | 2,360 | 9 |
馬連 | 6 - 7 | 2,200 | 9 |
ワイド | 6 - 7 7 - 8 6 - 8 |
470 250 180 |
8 4 2 |
---|---|---|---|
馬単 | 7 → 6 | 5,390 | 20 |
三連複 | 6 - 7 - 8 | 820 | 5 |
三連単 | 7 → 6 → 8 | 9,430 | 36 |
3コーナー | (*1,6)(5,8)(3,7)9,4 2 |
---|---|
4コーナー | (*1,6)(5,3,8)(7,9)-4 2 |
ラップ | 12.8 - 11.5 - 11.9 - 12.6 - 12.3 - 11.4 - 11.1 - 12.0 |
---|---|
ペース | 12.8 - 24.3 - 36.2 - 48.8 - 61.1 - 72.5 - 83.6 - 95.6 (36.2-34.5) |