着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | ダイタクアリアス | 牡3 | 55 | 岡村裕基 | 1:43.5 | 4-3-4-4 | 39.9 | --- | 6 | 459(+6) | [地] 伊藤利義 | (有)太陽ファーム | 120.0 | |||||
2 | 8 | 13 | ディーエスライナー | 牡3 | 55 | 内田博幸 | 1:43.6 | 3/4 | 3-4-3-2 | 40.1 | --- | 1 | 455(0) | [地] 佐々木仁 | 秋谷寿之 | 36.0 | ||||
3 | 8 | 14 | ユウコーサマーラン | 牡3 | 55 | 佐藤隆 | 1:43.8 | 1 | 2-2-1-1 | 40.4 | --- | 5 | 441(0) | [地] 玉井等 | 亀山ミツ子 | 21.6 | ||||
4 | 1 | 1 | イブキマラゲーニャ | 牝3 | 53 | 山野勝也 | 1:44.2 | 2 | 5-5-7-9 | 40.3 | --- | 4 | 404(-4) | [地] 河津裕昭 | 伊吹 | 14.4 | ||||
5 | 6 | 9 | シゲルトップウ | 牡3 | 55 | 的場文男 | 1:44.3 | クビ | 7-7-8-7 | 40.4 | --- | 10 | 467(+5) | [地] 田島寿一 | 森中蕃 | 12.0 | ||||
6 | 7 | 11 | ベンテンヒカル | 牝3 | 53 | 野崎武司 | 1:44.3 | アタマ | 6-6-5-3 | 40.6 | --- | 2 | 455(+7) | [地] 津久井巌 | 水野恵吉 | |||||
7 | 4 | 6 | ハネダブラッキー | 牡3 | 55 | 石井勝男 | 1:44.8 | 2.1/2 | 13-14-13-13 | 40.2 | --- | 9 | 502(+2) | [地] 田村豫志 | (有)鈴優商事 | |||||
8 | 2 | 2 | パインバレー | 牡3 | 55 | 張田京 | 1:45.1 | 1.1/2 | 9-9-11-10 | 41.0 | --- | 12 | 485(0) | [地] 岡林光浩 | 松浦仁 | |||||
9 | 3 | 3 | タヤスワンサイド | 牡3 | 55 | 酒井忍 | 1:45.4 | 1.1/2 | 14-13-14-14 | 40.4 | --- | 11 | 461(+10) | [地] 八木仁 | 横瀬俊三 | |||||
10 | 7 | 12 | フォセット | 牝3 | 53 | 山田信大 | 1:45.5 | クビ | 8-8-6-5 | 41.6 | --- | 8 | 467(-9) | [地] 杉村勝実 | 熊田普作 | |||||
11 | 5 | 7 | マイフォーチュン | 牡3 | 55 | 森下博 | 1:45.7 | 1.1/2 | 11-10-10-12 | 41.6 | --- | 14 | 443(0) | [地] 長谷川茂 | 上村英之 | |||||
12 | 5 | 8 | グランホーク | 牡3 | 55 | 早田秀治 | 1:45.7 | ハナ | 12-12-9-8 | 41.6 | --- | 3 | 511(+6) | [地] 今井輝和 | 中田和宏 | |||||
13 | 3 | 4 | ウィズアスマイル | 牝3 | 53 | 金子正彦 | 1:45.8 | クビ | 10-11-12-11 | 41.4 | --- | 7 | 437(-8) | [地] 河津裕昭 | 林明道 | |||||
14 | 6 | 10 | ブランノーブル | 牝3 | 53 | 沖野耕二 | 1:46.3 | 2.1/2 | 1-1-2-6 | 42.9 | --- | 13 | 466(-6) | [地] 山田正実 | 北嶋義三 |
単勝 | 5 | 1,450 | |
---|---|---|---|
複勝 | 5 13 14 |
250 130 290 |
|
枠連 | 4 - 8 | 740 | |
馬連 | 5 - 13 | 1,310 |
ワイド | 5 - 13 5 - 14 13 - 14 |
460 1,580 430 |
|
---|---|---|---|
枠単 | 4 → 8 | 2,960 | |
馬単 | 5 → 13 | 6,200 | |
三連複 | 5 - 13 - 14 | 4,020 | |
三連単 | 5 → 13 → 14 | 47,820 |
1コーナー | 10,14,13,5,1,11,9,12,2,4,7,8,6,3 |
---|---|
2コーナー | 10,14,5,13,1,11,9,12,2,7,4,8,3,6 |
3コーナー | 14,10,13,5,11,12,1,9,8,7,2,4,6,3 |
4コーナー | 14,13,11,5,12,10,9,8,1,2,4,7,6,3 |
ラップ | 13.0 - 11.6 - 12.6 - 14.0 - 12.2 - 13.4 - 13.6 - 13.1 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 |
---|---|
ペース | 13.0 - 24.6 - 37.2 - 51.2 - 63.4 - 76.8 - 90.4 - 103.5 - 103.5 - 103.5 - 103.5 - 103.5 - 103.5 - 103.5 - 103.5 (37.2-40.1) |