着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 15 | トウカイマジック | 牡3 | 56 | 村田一誠 | 1:10.3 | 7-5 | 35.4 | 1.4 | 1 | 470(-6) | [東] 後藤由之 | 内村正則 | 500.0 | |||||
2 | 6 | 11 | シルキーウィズ | 牝3 | 54 | 後藤浩輝 | 1:10.3 | ハナ | 1-1 | 36.0 | 8.4 | 3 | 400(+12) | [東] 池上昌弘 | シルク | 200.0 | ||||
3 | 2 | 4 | パートゥーアワーズ | 牡3 | 54 | 田中勝春 | 1:10.8 | 3 | 8-8 | 35.7 | 5.8 | 2 | 452(0) | [東] 古賀史生 | 吉田和美 | 130.0 | ||||
4 | 7 | 13 | ベルグオース | 牡3 | 56 | 二本柳壮 | 1:10.8 | クビ | 8-8 | 35.7 | 42.7 | 7 | 472(-4) | [東] 池上昌弘 | 山田俊一 | 75.0 | ||||
5 | 4 | 8 | フジノバルーン | 牝3 | 54 | 勝浦正樹 | 1:11.0 | 1.1/2 | 3-3 | 36.5 | 14.7 | 4 | 418(+6) | [東] 柄崎孝 | 藤井五三 | 50.0 | ||||
6 | 3 | 5 | グレイトチャンプ | セ3 | 56 | 田中剛 | 1:11.1 | 1/2 | 2-2 | 36.8 | 110.0 | 11 | 448(-2) | [東] 上原博之 | ジョイ・レースホース | |||||
7 | 2 | 3 | ペンディエンテス | 牝3 | 53 | 石橋脩 | 1:11.2 | クビ | 5-6 | 36.5 | 43.5 | 8 | 454(0) | [東] 田中清隆 | 吉田照哉 | |||||
8 | 1 | 2 | ローレルホープマン | 牡3 | 56 | 横山義行 | 1:11.4 | 1.1/2 | 4-3 | 36.8 | 45.0 | 9 | 486(0) | [東] 相沢郁 | ローレルレーシング | |||||
9 | 4 | 7 | サンシャインロード | 牝3 | 54 | 田辺裕信 | 1:11.5 | 3/4 | 10-10 | 36.2 | 262.9 | 14 | 500(+6) | [東] 稗田研二 | 岡田牧雄 | |||||
10 | 5 | 10 | ナムプリック | 牡3 | 53 | 丹内祐次 | 1:11.9 | 2.1/2 | 5-6 | 37.2 | 22.3 | 5 | 478(-10) | [東] 矢野進 | 小野瀬晃司 | |||||
11 | 3 | 6 | シュッパツ | 牝3 | 54 | 石神深一 | 1:12.1 | 1 | 10-10 | 36.8 | 101.6 | 10 | 406(-10) | [東] 矢野進 | 小田切有一 | |||||
12 | 7 | 14 | パールリングフォユ | 牝3 | 54 | 江田照男 | 1:12.4 | 2 | 14-14 | 36.1 | 157.6 | 12 | 456(-4) | [東] 武藤善則 | 武政茂子 | |||||
13 | 6 | 12 | スガノハード | 牝3 | 54 | 小林淳一 | 1:12.4 | ハナ | 10-12 | 37.1 | 625.6 | 16 | 426(-8) | [東] 斎藤宏 | 菅原光太郎 | |||||
14 | 1 | 1 | ファニーハート | 牝3 | 54 | 中舘英二 | 1:12.7 | 1.3/4 | 13-13 | 37.1 | 40.6 | 6 | 476(-2) | [東] 清水利章 | 下屋敷牧場 | |||||
15 | 5 | 9 | エンジェルナゲット | 牝3 | 54 | 北村宏司 | 1:12.7 | クビ | 14-15 | 36.4 | 158.4 | 13 | 426(0) | [東] 宗像義忠 | 竹本いずみ | |||||
16 | 8 | 16 | フレンチブルーム | 牡3 | 53 | 加藤士津 | 1:15.5 | 大 | 16-16 | 37.9 | 366.0 | 15 | 456(+2) | [東] 高市圭二 | 竹崎大晃 |
単勝 | 15 | 140 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 15 11 4 |
100 170 140 |
1 3 2 |
枠連 | 6 - 8 | 520 | 2 |
馬連 | 11 - 15 | 540 | 2 |
ワイド | 11 - 15 4 - 15 4 - 11 |
220 180 440 |
2 1 4 |
---|---|---|---|
馬単 | 15 → 11 | 690 | 2 |
三連複 | 4 - 11 - 15 | 770 | 1 |
3コーナー | (*11,5)8,2(3,10)15(4,13)(6,7,12)-1-(9,14)=16 |
---|---|
4コーナー | 11,5(2,8)15(3,10)(4,13)(6,7)12-1-14,9=16 |
ラップ | 12.5 - 10.8 - 11.0 - 11.4 - 12.0 - 12.6 |
---|---|
ペース | 12.5 - 23.3 - 34.3 - 45.7 - 57.7 - 70.3 (34.3-36.0) |