着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 14 | スピニングアロー | 牡7 | 56 | 張田京 | 1:39.3 | 2-2-2-1 | 38.2 | --- | 6 | 496(0) | [地] 三坂盛雄 | 沖田正憲 | 600.0 | |||||
2 | 3 | 4 | ペガサスホープ | 牡5 | 56 | 今野忠成 | 1:40.0 | 3 | 7-5-6-6 | 38.7 | --- | 8 | 519(+6) | [地] 三橋三吉 | 斉藤義美 | 180.0 | ||||
3 | 5 | 8 | チョウサンタイガー | 牡5 | 56 | 酒井忍 | 1:40.1 | クビ | 5-5-3-5 | 38.9 | --- | 1 | 462(+4) | [地] 八木仁 | 小林長三郎 | 120.0 | ||||
4 | 4 | 6 | タイキシェンロン | 牡7 | 54 | 内田博幸 | 1:40.3 | 1 | 4-4-3-4 | 39.1 | --- | 2 | 536(+7) | [地] 松代真 | 甲斐利元 | 72.0 | ||||
5 | 7 | 11 | エビスファイター | 牡6 | 56 | 早田秀治 | 1:40.3 | クビ | 1-1-1-1 | 39.2 | --- | 9 | 502(-3) | [地] 渡部則夫 | 西村豊 | 48.0 | ||||
6 | 6 | 9 | セイワクリスタル | 牡4 | 54 | 戸崎圭太 | 1:40.7 | 2 | 6-5-8-6 | 39.4 | --- | 3 | 472(+4) | [地] 阪本一栄 | 青木和代 | |||||
7 | 1 | 1 | コマノブリザード | 牡7 | 54 | 坂井英光 | 1:40.7 | ハナ | 10-10-9-10 | 39.2 | --- | 14 | 506(+2) | [地] 辻野豊 | 中原哲郎 | |||||
8 | 7 | 12 | ティーケーツヨシ | 牡5 | 56 | 石崎駿 | 1:40.7 | ハナ | 11-11-9-8 | 39.3 | --- | 10 | 459(0) | [地] 八木正雄 | 小林達史 | |||||
9 | 2 | 2 | マルカカイゼル | 牡6 | 54 | 納谷和玖 | 1:40.7 | ハナ | 12-12-12-12 | 39.0 | --- | 13 | 461(+4) | [地] 田中康弘 | 河長産業 | |||||
10 | 4 | 5 | ブルーオオマサ | 牡7 | 56 | 山田信大 | 1:40.8 | 3/4 | 9-9-11-11 | 39.3 | --- | 5 | 494(+1) | [地] 大山一男 | 青池勳 | |||||
11 | 5 | 7 | イシノプライマシー | 牡6 | 54 | 佐藤隆 | 1:40.9 | クビ | 8-8-8-7 | 39.6 | --- | 4 | 464(+2) | [地] 出川龍一 | 塩田清 | |||||
12 | 6 | 10 | ケージーボーイ | 牡5 | 52 | 的場文男 | 1:41.0 | クビ | 14-14-14-13 | 39.2 | --- | 7 | 506(-3) | [地] 岡部盛雄 | 川井五郎 | |||||
13 | 3 | 3 | ストロングゲット | 牡7 | 56 | 石崎隆之 | 1:41.4 | 2 | 12-14-13-14 | 39.7 | --- | 11 | 471(+5) | [地] 赤嶺本浩 | 新木鈴子 | |||||
14 | 8 | 13 | リワードゲイン | 牡7 | 54 | 的場直之 | 1:42.1 | 3 | 3-3-5-7 | 40.9 | --- | 12 | 551(-5) | [地] 太田進 | 宮崎忠比古 |
単勝 | 14 | 1,870 | |
---|---|---|---|
複勝 | 14 4 8 |
440 580 210 |
|
枠連 | 3 - 8 | 5,390 | |
馬連 | 4 - 14 | 15,740 |
ワイド | 4 - 14 8 - 14 4 - 8 |
4,390 910 1,740 |
|
---|---|---|---|
枠単 | 8 → 3 | 12,980 | |
馬単 | 14 → 4 | 30,380 | |
三連複 | 4 - 8 - 14 | 23,870 | |
三連単 | 14 → 4 → 8 | 272,340 |
1コーナー | 11,14,13,6,8,9,4,7,5,1,12,(2,3),10 |
---|---|
2コーナー | 11,14,13,6,(4,8,9),7,5,1,12,2,3,10 |
3コーナー | 11,14,(6,8),13,(4,9),7,(1,12),5,2,3,10 |
4コーナー | (11,14),8,6,9,4,(13,7,12),1,5,2,10,3 |
ラップ | 12.3 - 11.9 - 12.4 - 12.3 - 12.2 - 12.7 - 12.8 - 12.7 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 |
---|---|
ペース | 12.3 - 24.2 - 36.6 - 48.9 - 61.1 - 73.8 - 86.6 - 99.3 - 99.3 - 99.3 - 99.3 - 99.3 - 99.3 - 99.3 - 99.3 (36.6-38.2) |