着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム ![]() |
厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 12 | ユキノリボン | 牝8 | 52 | 鈴木啓之 | 1:15.5 | 5-5 | 38.7 | --- | 12 | 440(-2) | [地] 高橋浩一 | 今野国夫 | 80.0 | |||||
2 | 7 | 11 | スタイルオブメロン | 牝4 | 53 | 達城龍次 | 1:15.8 | 1.1/2 | 2-2 | 39.5 | --- | 1 | 478(+35) | [地] 村上頼章 | 高瀬真尚 | 24.0 | ||||
3 | 5 | 7 | ファインカフェ | 牝7 | 53 | 岡田大 | 1:15.9 | 1/2 | 2-3 | 39.6 | --- | 7 | 441(-2) | [地] 稲葉道行 | 埼玉レジャーサービス | 14.4 | ||||
4 | 3 | 3 | エスティーモンロー | 牝7 | 53 | 立花伸 | 1:16.0 | 3/4 | 4-4 | 39.5 | --- | 3 | 466(+3) | [地] 荒居貴美 | 高橋秀夫 | 9.6 | ||||
5 | 4 | 6 | ベルモントポラリス | 牡5 | 55 | 石崎隆之 | 1:16.3 | 1.1/2 | 8-7 | 38.9 | --- | 2 | 473(-4) | [地] 太田進 | ベルモントファーム | 8.0 | ||||
6 | 6 | 9 | オウカヒメ | 牝4 | 53 | 酒井忍 | 1:16.5 | 3/4 | 11-9 | 38.7 | --- | 6 | 403(+5) | [地] 杉山康史 | 本田広一 | |||||
7 | 1 | 1 | マルマツジョージ | 牡5 | 55 | 繁田健一 | 1:16.5 | クビ | 8-8 | 39.1 | --- | 12 | 450(-4) | [地] 森谷良臣 | 松田敏雄 | |||||
8 | 4 | 5 | オオフナトハーバー | 牡5 | 55 | 工藤伸輔 | 1:16.6 | 1/2 | 12-12 | 38.4 | --- | 11 | 506(+2) | [地] 野口孝 | (株)エーヴィスシ | |||||
9 | 8 | 14 | アズフィール | 牝4 | 51 | 町田直希 | 1:16.9 | 1.1/2 | 6-10 | 39.7 | --- | 9 | 444(+3) | [地] 朝倉実 | 上村修 | |||||
10 | 8 | 13 | ワカガリバー | 牡7 | 55 | 的場文男 | 1:17.2 | 1.1/2 | 6-6 | 40.0 | --- | 5 | 534(+2) | [地] 村田貴広 | 渡辺章 | |||||
11 | 5 | 8 | フォーテスペシャル | 牡7 | 55 | 坂井英光 | 1:17.2 | クビ | 10-11 | 39.6 | --- | 10 | 457(-5) | [地] 堀千亜樹 | 森田一俊 | |||||
12 | 3 | 4 | ミヤギテースト | 牝9 | 52 | 牛房由美 | 1:17.9 | 3 | 14-14 | 39.2 | --- | 14 | 407(+2) | [地] 牛房栄吉 | 菅原光博 | |||||
13 | 2 | 2 | ガンバレサリー | 牝4 | 53 | 戸崎圭太 | 1:18.4 | 2.1/2 | 1-1 | 42.3 | --- | 8 | 522(-6) | [地] 小野寺晋 | 江崎長寿 | |||||
14 | 6 | 10 | リックモモ | 牝4 | 53 | 山田信大 | 1:18.4 | クビ | 12-13 | 40.2 | --- | 4 | 430(-3) | [地] 鈴木冨士 | 山辺浩 |
単勝 | 12 | 11,730 | |
---|---|---|---|
複勝 | 12 11 7 |
1,010 190 940 |
|
枠連 | 7 - 7 | 9,480 | |
馬連 | 11 - 12 | 16,990 |
ワイド | 11 - 12 7 - 12 7 - 11 |
7,860 22,240 1,970 |
|
---|---|---|---|
枠単 | 7 → 7 | 11,690 | |
馬単 | 12 → 11 | 63,140 | |
三連複 | 7 - 11 - 12 | 122,270 | |
三連単 | 12 → 11 → 7 | 1,096,510 |
3コーナー | 2,(7,11),3,12,(14,13),(6,1),8,9,(5,10),4 |
---|---|
4コーナー | 2,11,7,3,12,13,6,1,9,14,8,5,10,4 |
ラップ | 12.8 - 11.2 - 12.1 - 13.1 - 12.7 - 13.6 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 |
---|---|
ペース | 12.8 - 24.0 - 36.1 - 49.2 - 61.9 - 75.5 - 75.5 - 75.5 - 75.5 - 75.5 - 75.5 - 75.5 - 75.5 - 75.5 - 75.5 (36.1-39.4) |