着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ベルモントフェリス | 牝4 | 53 | 石崎隆之 | 1:30.7 | 1-1-1-1 | 40.1 | --- | 1 | 466(0) | [地] 池田孝 | ベルモントファーム | 80.0 | |||||
2 | 6 | 6 | ナカナカ | 牡4 | 55 | 的場文男 | 1:31.0 | 1.1/2 | 2-2-2-2 | 40.3 | --- | 3 | 534(0) | [地] 秋山重美 | 渡辺典六 | 24.0 | ||||
3 | 4 | 4 | グランドスタック | 牝4 | 53 | 内田博幸 | 1:31.5 | 2.1/2 | 4-3-4-3 | 40.7 | --- | 2 | 455(+5) | [地] 内田勝義 | (有)グランド牧場 | 14.4 | ||||
4 | 7 | 8 | ヒカリレグルス | 牡4 | 55 | 酒井忍 | 1:31.8 | 1.1/2 | 5-5-3-3 | 41.0 | --- | 5 | 465(+9) | [地] 高月由次 | 小林勝 | 9.6 | ||||
5 | 3 | 3 | リュウノイブキ | 牡4 | 55 | 石崎駿 | 1:32.0 | 1 | 9-9-8-7 | 40.4 | --- | 6 | 435(-10) | [地] 岩本洋 | (有)エスキューブ | 8.0 | ||||
6 | 7 | 7 | チャンスダミズキ | 牡4 | 55 | 藤江渉 | 1:32.5 | 2.1/2 | 7-7-7-10 | 41.3 | --- | 7 | 464(-8) | [地] 長谷川蓮 | 今村泉樹 | |||||
7 | 8 | 10 | エレガントコサージ | 牝4 | 53 | 佐藤博紀 | 1:32.7 | 1.1/2 | 10-10-5-5 | 41.5 | --- | 10 | 416(-3) | [地] 中野五男 | 刀根雄二 | |||||
8 | 5 | 5 | ミヤビタイガー | 牡4 | 55 | 久保勇 | 1:32.8 | 1/2 | 7-7-6-6 | 41.6 | --- | 4 | 513(+1) | [地] 武井栄一 | 村上義勝 | |||||
9 | 1 | 1 | ナインポイントワン | 牝4 | 53 | 前住和寿 | 1:34.5 | 8 | 6-6-10-9 | 42.9 | --- | 9 | 422(-3) | [地] 山田正実 | 中村洋一 | |||||
10 | 8 | 9 | ハマコ | 牝4 | 53 | 左海誠二 | 1:35.8 | 6 | 3-4-9-10 | 44.6 | --- | 8 | 432(+4) | [地] 久保秀男 | 土橋正雄 |
単勝 | 2 | 190 | |
---|---|---|---|
複勝 | 2 6 4 |
100 120 120 |
|
枠連 | 2 - 6 | 410 | |
馬連 | 2 - 6 | 400 |
ワイド | 2 - 6 2 - 4 4 - 6 |
160 140 310 |
|
---|---|---|---|
枠単 | 2 → 6 | 700 | |
馬単 | 2 → 6 | 680 | |
三連複 | 2 - 4 - 6 | 470 | |
三連単 | 2 → 6 → 4 | 1,680 |
1コーナー | 2,6,9,4,8,1,(5,7),3,10 |
---|---|
2コーナー | 2,6,4,9,8,1,(5,7),3,10 |
3コーナー | 2,6,8,4,10,5,7,3,9,1 |
4コーナー | 2,6,(4,8),10,5,3,7,1,9 |
ラップ | 12.9 - 12.2 - 13.4 - 12.1 - 12.5 - 13.2 - 14.4 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 |
---|---|
ペース | 12.9 - 25.1 - 38.5 - 50.6 - 63.1 - 76.3 - 90.7 - 90.7 - 90.7 - 90.7 - 90.7 - 90.7 - 90.7 - 90.7 - 90.7 (38.5-40.1) |