着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | カイシュウハヤブサ | 牡6 | 55 | 沢田盛夫 | 1:15.6 | 4-3 | 1.6 | 1 | 442(-6) | [地] 新田守 | (有)アイル | 20.0 | ||||||
2 | 8 | 9 | コイニコガレテ | 牡7 | 55 | 菊地康朗 | 1:16.1 | 3 | 1-1 | 17.3 | 5 | 457(-1) | [地] 小野寺三 | 谷謙介 | 4.6 | |||||
3 | 2 | 2 | オリーブサンライズ | 牝5 | 52 | 山本聡哉 | 1:16.6 | 3 | 8-6 | 121.1 | 8 | 464(0) | [地] 千葉博 | 吉岡秀宜 | 2.6 | |||||
4 | 5 | 5 | ワールドキャッスル | 牡4 | 55 | 高橋悠里 | 1:16.7 | 3/4 | 3-2 | 121.1 | 8 | 417(-2) | [地] 只野広明 | (有)ホースケア | 1.8 | |||||
5 | 7 | 7 | エムジェイバード | 牝4 | 53 | 千葉優 | 1:17.0 | 1.1/2 | 2-4 | 18.1 | 6 | 496(-2) | [地] 城地俊光 | 吉田幸三 | 1.0 | |||||
6 | 3 | 3 | デューラブル | 牝5 | 53 | 阿部英俊 | 1:17.1 | 1/2 | 7-8 | 22.3 | 7 | 449(-1) | [地] 佐々木由 | 田中一彰 | ||||||
7 | 7 | 8 | スノーホワイト | 牝6 | 53 | 千葉淳志 | 1:17.1 | クビ | 5-6 | 4.3 | 2 | 406(-3) | [地] 佐々木恒 | 吉岡秀宜 | ||||||
8 | 6 | 6 | テンユウ | 牡4 | 55 | 大坪慎 | 1:17.2 | クビ | 5-5 | 5.0 | 3 | 441(-3) | [地] 小笠原義 | 渡辺満男 | ||||||
9 | 4 | 4 | タイキバッカス | 牡9 | 55 | 高松亮 | 1:17.4 | 1 | 9-9 | 9.6 | 4 | 487(-2) | [地] 村上佐重 | 吉岡秀宜 | ||||||
取 | 8 | 10 | インパクトフェリー | 牝4 | 53 | 草地保隆 | --- | 計不 | [地] 佐々木恒 | 吉岡秀宜 |
単勝 | 1 | 160 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 9 2 |
130 350 540 |
1 6 8 |
枠連 | 1 - 8 | 1,870 | 6 |
馬連 | 1 - 9 | 1,550 | 6 |
ワイド | 1 - 9 1 - 2 2 - 9 |
670 3,880 9,450 |
5 22 32 |
---|---|---|---|
馬単 | 1 → 9 | 2,070 | 9 |
三連複 | 1 - 2 - 9 | 27,900 | 41 |
3コーナー | 9,7,5,1,(8,6),3,2,4 |
---|---|
4コーナー | 9,5,1,7,6,(2,8),3,4 |