着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | ダッシュオン | 牡5 | 56 | 山口勲 | 1:28.6 | 4-3-3-2 | 5.6 | 3 | 470(+5) | [地] 東美義 | 宮村明 | 60.0 | ||||||
2 | 6 | 6 | ダンツヘイロー | 牡4 | 56 | 新原健伸 | 1:29.0 | 2 | 1-1-1-1 | 1.9 | 1 | 489(-6) | [地] 上川薫 | 山元哲二 | 13.8 | |||||
3 | 8 | 8 | トシノシーロ | 牡5 | 55 | 下條知之 | 1:29.7 | 4 | 5-5-6-5 | 8.7 | 5 | 487(+1) | [地] 大島静夫 | 松本真一 | 5.4 | |||||
4 | 1 | 1 | ミウラフェニックス | 牡6 | 55 | 長田進仁 | 1:29.9 | 1 | 3-4-5-6 | 6.9 | 4 | 465(-9) | [地] 川田孝好 | 高野哲 | 3.0 | |||||
5 | 8 | 9 | トコナツ | 牝5 | 55 | 竹吉徹 | 1:30.1 | 1 | 6-6-4-4 | 3.1 | 2 | 430(-3) | [地] 山田義人 | 楠田喜彦 | 1.8 | |||||
6 | 2 | 2 | アヤメ | 牝5 | 55 | 真島正徳 | 1:30.5 | 2 | 2-2-2-3 | 88.2 | 8 | 507(+2) | [地] 真島元徳 | 白井岳 | ||||||
7 | 4 | 4 | ドリームホマレ | 牡7 | 56 | 山下貴光 | 1:30.5 | クビ | 8-8-7-7 | 51.9 | 6 | 430(-2) | [地] 佐藤正則 | 奧浜孝二 | ||||||
8 | 5 | 5 | カネクラモチ | 牝6 | 55 | 牧野孝光 | 1:30.6 | クビ | 9-9-9-8 | 58.8 | 7 | 484(+4) | [地] 東美義 | 吉本勲 | ||||||
9 | 3 | 3 | タニノレジェンド | セ7 | 55 | 南谷圭哉 | 1:31.4 | 4 | 7-7-8-9 | 176.3 | 9 | 465(-4) | [地] 山田勇 | 柏木務 |
単勝 | 7 | 560 | 3 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 6 8 |
170 100 210 |
3 1 4 |
枠連 | 6 - 7 | 560 | 3 |
馬連 | 6 - 7 | 580 | 3 |
ワイド | 6 - 7 7 - 8 6 - 8 |
290 500 490 |
3 8 6 |
---|---|---|---|
馬単 | 7 → 6 | 1,480 | 7 |
三連複 | 6 - 7 - 8 | 1,400 | 7 |
三連単 | 7 → 6 → 8 | 6,540 | 28 |
1コーナー | 6,2,1,7,8,9,3,4,5 |
---|---|
2コーナー | 6,2,7,1,8,9,3,4,5 |
3コーナー | 6,2,7,9,1,8,4,3,5 |
4コーナー | 6,7,2,9,8,1,4,5,3 |