着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ジェニーキャンドル | 牝3 | 55 | 吉田隆二 | 1:24.7 | 2-2-2-1 | 6.3 | 4 | 445(-6) | [地] 山下定文 | 竹原孝昭 | 24.0 | ||||||
2 | 2 | 2 | カシノアスカ | 牝3 | 55 | 新原健伸 | 1:25.3 | 3 | 1-1-1-2 | 10.6 | 6 | 482(+4) | [地] 古賀光範 | 柏木務 | 5.5 | |||||
3 | 8 | 9 | オーマイビート | 牡3 | 56 | 鮫島克也 | 1:25.7 | 2 | 3-3-3-4 | 16.6 | 7 | 491(-5) | [地] 山田勇 | 広松金次 | 2.2 | |||||
4 | 1 | 1 | ゼンマツ | 牡3 | 56 | 竹吉徹 | 1:25.9 | 1 | 4-4-5-5 | 5.3 | 2 | 469(0) | [地] 山田義人 | 瀬戸竜男 | 1.2 | |||||
5 | 3 | 3 | アポロファンキー | 牡3 | 56 | 真島正徳 | 1:26.0 | クビ | 5-5-4-3 | 2.3 | 1 | 518(+2) | [地] 真島元徳 | 小池博 | 0.7 | |||||
6 | 5 | 5 | カシノベイリー | 牝3 | 55 | 山口勲 | 1:26.0 | クビ | 7-7-6-6 | 7.0 | 5 | 449(+6) | [地] 東美義 | 柏木務 | ||||||
7 | 7 | 7 | マグニファイ | 牡3 | 56 | 杉村一樹 | 1:26.8 | 4 | 8-8-8-8 | 17.7 | 8 | 464(+3) | [地] 上川薫 | 巨山京子 | ||||||
8 | 6 | 6 | イツデモユメオ | 牝3 | 55 | 権藤学 | 1:27.3 | 2.1/2 | 6-6-7-7 | 27.9 | 9 | 457(+6) | [地] 佐藤正則 | 津村達矢 | ||||||
9 | 8 | 8 | カシノノーマーシー | 牡3 | 56 | 小松丈二 | 1:27.8 | 2.1/2 | 9-9-9-9 | 5.8 | 3 | 432(0) | [地] 吉田昭 | 柏木務 |
単勝 | 4 | 630 | 4 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 2 9 |
400 340 800 |
6 4 7 |
枠連 | 2 - 4 | 3,350 | 15 |
馬連 | 2 - 4 | 3,430 | 20 |
ワイド | 2 - 4 4 - 9 2 - 9 |
1,100 1,630 1,310 |
15 22 17 |
---|---|---|---|
馬単 | 4 → 2 | 6,960 | 37 |
三連複 | 2 - 4 - 9 | 7,440 | 35 |
三連単 | 4 → 2 → 9 | 16,550 | 71 |
1コーナー | 2,4,9,1,3,6,5,7,8 |
---|---|
2コーナー | 2,4,9,1,3,6,5,7,8 |
3コーナー | 2,4,9,3,1,5,6,7,8 |
4コーナー | 4,2,3,9,1,5,6,7,8 |