着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 7 | シルクメビウス | 牡4 | 57 | 田中博康 | 2:03.0 | 8-8-7-6 | 36.2 | 3.0 | 2 | 492(+6) | [西] 領家政蔵 | 有限会社シルク | 3,500.0 | |||||
2 | 4 | 4 | カネヒキリ | 牡8 | 58 | 横山典弘 | 2:03.7 | 4 | 4-4-6-5 | 37.2 | 1.2 | 1 | 528(-7) | [西] 角居勝彦 | 金子真人ホールディングス | 700.0 | ||||
3 | 2 | 2 | マイネルアワグラス | 牡6 | 56 | 松岡正海 | 2:04.0 | 1.1/2 | 7-6-5-1 | 37.5 | 36.2 | 5 | 518(-2) | [東] 稲葉隆一 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 525.0 | ||||
4 | 7 | 11 | オーロマイスター | 牡5 | 56 | 吉田豊 | 2:04.5 | 2.1/2 | 5-5-2-2 | 38.3 | 64.7 | 6 | 508(0) | [東] 大久保洋 | サンデーレーシング | 350.0 | ||||
5 | 3 | 3 | ロールオブザダイス | 牡5 | 56 | D.ホワ | 2:04.8 | 1.1/2 | 2-2-1-3 | 38.6 | 21.9 | 3 | 454(-15) | [西] 角居勝彦 | 東京ホースレーシング | 175.0 | ||||
6 | 6 | 9 | グランシュヴァリエ | 牡5 | 56 | 小国博行 | 2:05.1 | 1.1/2 | 11-11-10-10 | 37.0 | 413.5 | 11 | 482(0) | [地] 雑賀正光 | 宮崎忠比古 | |||||
7 | 4 | 5 | アドマイヤフジ | 牡8 | 57 | 戸崎圭太 | 2:05.6 | 2.1/2 | 3-3-2-3 | 39.4 | 27.2 | 4 | 530(-5) | [地] 川島正行 | 近藤利一 | |||||
8 | 6 | 8 | ラプレ | 牡5 | 56 | 五十嵐冬 | 2:07.1 | 7 | 12-12-12-12 | 37.8 | 387.0 | 10 | 494(0) | [地] 桑原義光 | 伊達泰明 | |||||
9 | 8 | 12 | ジョインアゲン | 牡8 | 56 | 小嶋久輝 | 2:07.2 | 1/2 | 10-10-11-11 | 38.9 | 830.1 | 13 | 486(+3) | [地] 雑賀正光 | 熊谷美雪 | |||||
10 | 5 | 6 | サクラシコウテイ | 牡5 | 56 | 佐々木国 | 2:07.3 | クビ | 6-6-8-8 | 40.3 | 128.7 | 7 | 532(-10) | [地] 若松平 | さくらコマース | |||||
11 | 8 | 13 | クロスウォーター | 牝5 | 54 | 笹木美典 | 2:08.1 | 4 | 9-9-9-9 | 40.8 | 346.3 | 9 | 486(-6) | [地] 伊藤靖則 | 木村良明 | |||||
12 | 7 | 10 | エイシンイッパツ | 牡6 | 56 | 高松亮 | 2:09.2 | 5 | 1-1-2-7 | 43.0 | 303.8 | 8 | 506(+11) | [地] 瀬戸幸一 | 柴田浩二 | |||||
13 | 1 | 1 | ダイイチアトム | 牡9 | 56 | 岩橋勇二 | 2:09.9 | 4 | 13-13-13-13 | 39.4 | 481.2 | 12 | 464(-22) | [地] 成田春男 | 清島紀子 |
単勝 | 7 | 300 | 2 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 4 2 |
110 100 160 |
2 1 4 |
枠連 | 4 - 5 | 140 | 1 |
馬連 | 4 - 7 | 140 | 1 |
馬単 | 7 → 4 | 480 | 2 |
---|---|---|---|
三連複 | 2 - 4 - 7 | 360 | 2 |
三連単 | 7 → 4 → 2 | 1,830 | 6 |
1コーナー | 10,3,5,4,11,6,2,7,13,12,9,8,1 |
---|---|
2コーナー | 10,3,5,4,11,(2,6),7,13-12,9-8,1 |
3コーナー | 3,(10,5,11),2,4,7,6,13,9,12-8-1 |
4コーナー | 2,11,(3,5),4,7,10,6,13,9,12-8-1 |