着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | メイショウトウシ | 牡6 | 56 | 安部幸夫 | 1:42.9 | 4-3-3 | 40.0 | 110.2 | 9 | 486(-2) | [地] 瀬戸口悟 | 松本好雄 | 18.0 | |||||
2 | 6 | 6 | ポレンティーナ | 牝4 | 54 | 丸野勝虎 | 1:43.2 | 1.1/2 | 2-2-2 | 40.5 | 1.6 | 1 | 442(0) | [地] 角田輝也 | 後藤繁樹 | 4.6 | ||||
3 | 7 | 8 | ブルーラピス | 牝6 | 54 | 大畑雅章 | 1:43.6 | 2 | 6-4-4 | 40.6 | 11.9 | 3 | 486(+3) | [地] 今津博之 | 早川澄雄 | 1.9 | ||||
4 | 7 | 7 | マンリョウラッキー | 牝5 | 54 | 兒島真二 | 1:43.8 | 1.1/2 | 1-1-1 | 41.1 | 48.7 | 7 | 437(-3) | [地] 今津博之 | 大西和子 | 1.4 | ||||
5 | 2 | 2 | ヒカリフレグランス | 牝4 | 54 | 竹下太 | 1:44.5 | 3 | 10-10-9 | 40.1 | 139.6 | 10 | 391(+1) | [地] 地辺幸一 | 谷謙介 | |||||
6 | 4 | 4 | パワートップスター | 牡5 | 56 | 岡部誠 | 1:44.5 | クビ | 8-6-6 | 40.8 | 2.1 | 2 | 503(-1) | [地] 井上正 | 永山和夫 | |||||
7 | 8 | 9 | マンダレー | 牡8 | 55 | 山本茜 | 1:44.6 | 1/2 | 7-8-7 | 40.5 | 45.6 | 6 | 509(+1) | [地] 今津勝之 | 誓山正伸 | |||||
8 | 3 | 3 | オウシュウドラゴン | 牡5 | 56 | 今井貴大 | 1:44.8 | 1 | 9-9-8 | 40.5 | 83.8 | 8 | 513(+1) | [地] 田中敏和 | 吉岡秀宜 | |||||
9 | 1 | 1 | ドリームルージュ | 牝6 | 54 | 竹田吉秀 | 1:46.1 | 6 | 5-5-5 | 42.6 | 31.3 | 5 | 477(+3) | [地] 原口次夫 | 加藤由夫 | |||||
10 | 5 | 5 | シンゼンライク | 牡4 | 56 | 吉田稔 | 1:47.2 | 5 | 3-7-10 | 43.3 | 26.9 | 4 | 474(+5) | [地] 井手上慎 | 原司郎 |
単勝 | 10 | 11,020 | 9 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 6 8 |
390 130 190 |
5 2 3 |
枠連 | 6 - 8 | 1,570 | 5 |
馬連 | 6 - 10 | 3,520 | 7 |
枠単 | 8 → 6 | 4,790 | 11 |
---|---|---|---|
馬単 | 10 → 6 | 19,340 | 29 |
三連複 | 6 - 8 - 10 | 5,120 | 12 |
三連単 | 10 → 6 → 8 | 82,160 | 113 |
2コーナー | 7,6,5,10,1,8,9,4,3,2 |
---|---|
3コーナー | 7,6,10,8,1,4,5,9,3,2 |
4コーナー | 7,6,10,8,1,4,9,3,2,5 |