着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ドリームポケット | セ4 | 56 | 真島正徳 | 1:24.9 | 5-5-3-1 | 38.6 | 1.4 | 1 | 464(-5) | [地] 真島元徳 | 平井裕 | 15.0 | |||||
2 | 1 | 1 | デルマアヌビス | 牡4 | 56 | 権藤学 | 1:25.1 | 1 | 3-3-5-4 | 38.9 | 10.3 | 5 | 461(+5) | [地] 土井道隆 | 椛島定武 | 3.5 | ||||
3 | 8 | 8 | サワヤカトウショウ | 牝4 | 54 | 竹吉徹 | 1:25.1 | クビ | 4-4-4-3 | 39.0 | 9.6 | 4 | 485(-1) | [地] 中野博 | 野口幸八 | 1.4 | ||||
4 | 6 | 6 | シルクキュリアス | 牝4 | 54 | 南谷圭哉 | 1:25.5 | 2 | 6-7-7-7 | 38.9 | 5.8 | 2 | 449(+4) | [地] 山田勇 | 藤崎博喜 | 0.8 | ||||
5 | 3 | 3 | プルミエブーケ | 牝4 | 52 | 清水裕一 | 1:25.7 | 1 | 7-6-6-6 | 39.2 | 27.8 | 7 | 481(-4) | [地] 中野博 | 野口幸八 | 0.5 | ||||
6 | 2 | 2 | タイセイコロネット | 牝5 | 51 | 山下裕貴 | 1:25.8 | 3/4 | 1-1-1-2 | 40.0 | 20.2 | 6 | 442(-11) | [地] 山下清 | 谷謙介 | |||||
7 | 7 | 7 | シゲルカブトヤマ | 牡4 | 56 | 吉田順治 | 1:26.2 | 2 | 2-2-2-5 | 40.4 | 9.3 | 3 | 512(+3) | [地] 九日俊光 | 岡友則 | |||||
8 | 5 | 5 | ザルツブルク | 牡5 | 56 | 田中直人 | 1:33.7 | 大 | 8-8-8-8 | 44.2 | 42.5 | 8 | 455(0) | [地] 井樋明正 | 西隆久 |
単勝 | 4 | 140 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 1 8 |
100 500 190 |
1 8 4 |
馬連 | 1 - 4 | 4,950 | 12 |
ワイド | 1 - 4 4 - 8 1 - 8 |
760 270 1,410 |
10 2 14 |
---|---|---|---|
馬単 | 4 → 1 | 4,570 | 13 |
三連複 | 1 - 4 - 8 | 4,670 | 16 |
三連単 | 4 → 1 → 8 | 27,230 | 63 |
1コーナー | 2,7,1,8,4,6,3,5 |
---|---|
2コーナー | 2,7,1,8,4,3,6,5 |
3コーナー | 2,7,4,8,1,3,6,5 |
4コーナー | 4,2,8,1,7,3,6,5 |