着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 10 | アドレッセンス | 牡4 | 56 | 真島大輔 | 1:41.7 | 11-11-11-7 | 38.8 | 20.7 | 8 | 472(-1) | [地] 佐々木仁 | 臼田浩義 | 200.0 | |||||
2 | 4 | 5 | ダルタニヤン | 牡3 | 56 | 町田直希 | 1:42.1 | 2 | 9-9-7-4 | 39.9 | 6.0 | 4 | 467(+1) | [地] 秋山重美 | 市原千之 | 60.0 | ||||
3 | 6 | 9 | カバードブリッジ | 牝5 | 54 | 沢田龍哉 | 1:42.3 | 1.1/2 | 13-13-13-9 | 38.8 | 55.6 | 12 | 453(0) | [地] 新井清重 | 田村誠 | 40.0 | ||||
4 | 8 | 14 | ドルフィンスイム | 牝6 | 54 | 山田信大 | 1:42.6 | 1.1/2 | 14-14-12-10 | 39.1 | 57.1 | 13 | 434(-3) | [地] 玉井昇 | 森田一俊 | 24.0 | ||||
5 | 5 | 7 | サウンドボーイ | 牡4 | 56 | 坂井英光 | 1:42.6 | アタマ | 6-5-5-4 | 40.8 | 8.9 | 5 | 484(+5) | [地] 松代真 | 菊地豊彦 | 16.0 | ||||
6 | 3 | 4 | トーコーブロンコ | 牡4 | 56 | 酒井忍 | 1:42.6 | アタマ | 10-10-9-12 | 40.0 | 21.3 | 9 | 497(+2) | [地] 八木仁 | 北前孔一郎 | |||||
7 | 4 | 6 | カネショウスタイル | 牝4 | 54 | 的場文男 | 1:42.8 | 1.1/2 | 4-3-3-2 | 41.2 | 4.2 | 2 | 462(+6) | [地] 内田勝義 | 清水正裕 | |||||
8 | 2 | 2 | カネツパワー | 牡4 | 55 | 伊藤裕人 | 1:42.9 | クビ | 1-1-1-1 | 41.5 | 12.8 | 7 | 503(+5) | [地] 原三男 | 静内白井牧場 | |||||
9 | 1 | 1 | プリティーパイン | 牝5 | 54 | 佐藤博紀 | 1:43.2 | 1.1/2 | 7-7-6-3 | 41.2 | 4.6 | 3 | 461(0) | [地] 林隆之 | 松本夫佐子 | |||||
10 | 8 | 13 | コスモレッドアイ | 牡3 | 56 | 秋元耕成 | 1:44.1 | 4 | 8-8-10-11 | 41.6 | 52.3 | 11 | 481(-1) | [地] 冨田敏男 | 坂田康雄 | |||||
11 | 7 | 11 | ワタリウェーブ | 牡3 | 56 | 御神本訓 | 1:44.7 | 3 | 3-4-2-8 | 43.1 | 4.2 | 1 | 516(+4) | [地] 佐藤賢二 | 阿部作次 | |||||
12 | 3 | 3 | マスタールティア | 牝4 | 54 | 戸崎圭太 | 1:45.8 | 5 | 2-2-3-6 | 44.2 | 11.0 | 6 | 480(+7) | [地] 池田孝 | 村山卓也 | |||||
13 | 5 | 8 | ピーコックブルー | 牝4 | 54 | 石崎隆之 | 1:46.0 | 1.1/2 | 12-12-14-14 | 42.2 | 96.9 | 14 | 435(-1) | [地] 海馬沢司 | 加藤正子 | |||||
14 | 7 | 12 | ギンザスクランブル | セ3 | 56 | 今野忠成 | 1:46.7 | 3 | 5-6-8-13 | 44.7 | 22.4 | 10 | 463(+7) | [地] 山崎尋美 | 有馬博文 |
単勝 | 10 | 2,070 | 8 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 5 9 |
520 230 970 |
8 3 11 |
枠連 | 4 - 6 | 2,310 | 12 |
馬連 | 5 - 10 | 4,850 | 23 |
ワイド | 5 - 10 9 - 10 5 - 9 |
1,280 3,610 3,320 |
13 45 41 |
---|---|---|---|
枠単 | 6 → 4 | 5,470 | 24 |
馬単 | 10 → 5 | 9,950 | 44 |
三連複 | 5 - 9 - 10 | 58,490 | 161 |
三連単 | 10 → 5 → 9 | 408,390 | 919 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
1コーナー | 2,3,11,6,12,7,1,13,5,4,10,8,9,14 |
---|---|
2コーナー | 2,3,6,11,7,12,1,13,5,4,10,8,9,14 |
3コーナー | 2,11,(6,3),7,1,5,12,4,13,10,14,9,8 |
4コーナー | 2,6,1,(7,5),3,10,11,9,14,13,4,12,8 |
ラップ | 12.6 - 11.0 - 11.9 - 13.6 - 12.3 - 13.5 - 14.5 - 12.3 |
---|---|
ペース | 12.6 - 23.6 - 35.5 - 49.1 - 61.4 - 74.9 - 89.4 - 101.7 (35.5-40.3) |