着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ギータ | 牝3 | 54 | 周藤直樹 | 1:22.1 | 4-4-2-2 | 38.7 | 1.2 | 1 | 443(-2) | [地] 小嶺英喜 | 池田浩寿 | 16.0 | |||||
2 | 8 | 8 | カザウタ | 牝3 | 54 | 三村展久 | 1:23.0 | 4 | 1-1-1-1 | 39.9 | 4.6 | 2 | 443(+1) | [地] 吉井勝宏 | 山下寿 | 3.2 | ||||
3 | 2 | 2 | オーガニックライフ | 牝3 | 54 | 楢崎功祐 | 1:23.1 | 1/2 | 2-3-5-3 | 39.7 | 71.5 | 8 | 398(-3) | [地] 胡本友晴 | 八木徹 | 1.6 | ||||
4 | 5 | 5 | ダラットパレス | 牝3 | 54 | 尾林幸彦 | 1:23.6 | 2.1/2 | 8-9-9-8 | 39.2 | 49.5 | 7 | 382(-2) | [地] 胡本友晴 | 柴原栄 | 0.8 | ||||
5 | 7 | 7 | ハヤト | 牡3 | 56 | 牧野孝光 | 1:23.8 | 1 | 6-6-6-6 | 40.1 | 46.0 | 6 | 437(-4) | [地] 小嶺英喜 | 高山直樹 | |||||
6 | 6 | 6 | トモノマリオン | 牝3 | 54 | 黒川知弘 | 1:24.1 | 1.1/2 | 3-2-4-4 | 40.8 | 16.5 | 4 | 428(+2) | [地] 高本敏明 | 下井隆典 | |||||
7 | 1 | 1 | コスモロロ | 牝3 | 54 | 片桐正雪 | 1:24.1 | クビ | 7-7-7-7 | 40.1 | 10.6 | 3 | 464(-6) | [地] 若林達彦 | 杉浦和也 | |||||
8 | 8 | 9 | レディホビット | 牝3 | 54 | 藤本三郎 | 1:25.0 | 4 | 5-4-3-4 | 41.5 | 33.9 | 5 | 406(+6) | [地] 桧山龍二 | 赤木勝利 | |||||
9 | 4 | 4 | スペシャルセカンド | 牡3 | 56 | 山田祥雄 | 1:26.9 | 9 | 9-8-8-9 | 42.9 | 214.3 | 9 | 437(-3) | [地] 胡本友晴 | 柴原栄 |
単勝 | 3 | 120 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 8 2 |
100 120 270 |
1 2 5 |
馬連 | 3 - 8 | 250 | 1 |
馬単 | 3 → 8 | 330 | 1 |
---|---|---|---|
三連複 | 2 - 3 - 8 | 1,130 | 4 |
三連単 | 3 → 8 → 2 | 1,560 | 4 |
1コーナー | 8,2,6,3,9,7,1,5,4 |
---|---|
2コーナー | 8,6,2,(3,9),7,1,4,5 |
3コーナー | 8,3,9,6,2,7,1,4,5 |
4コーナー | 8,3,2,(6,9),7,1,5,4 |