着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | エアアナベル | 牝3 | 54 | 阪野学 | 1:13.3 | 1-1 | 38.4 | 4.2 | 2 | 430(-4) | [地] 田中淳司 | ラッキーフィールド | 20.0 | |||||
2 | 6 | 6 | バンローズ | 牝3 | 54 | 馬渕繁治 | 1:13.5 | 3/4 | 3-3 | 38.4 | 1.7 | 1 | 452(+6) | [地] 高橋司 | 福山清二 | 4.0 | ||||
3 | 7 | 7 | ガツーン | 牡4 | 56 | 井上俊彦 | 1:13.9 | 2 | 5-3 | 38.7 | 5.0 | 3 | 438(+4) | [地] 原孝明 | 中村明人 | 3.0 | ||||
4 | 8 | 10 | ウォーターショット | 牝6 | 54 | 亀井洋司 | 1:13.9 | ハナ | 3-3 | 38.8 | 54.2 | 7 | 472(0) | [地] 若松平 | 荒井克英 | 2.0 | ||||
5 | 8 | 9 | ホクレア | 牡3 | 56 | 小国博行 | 1:14.4 | 2.1/2 | 1-1 | 39.5 | 7.4 | 4 | 460(+4) | [地] 山田和久 | 古賀和夫 | 1.0 | ||||
6 | 2 | 2 | パレスチャイナ | 牝7 | 54 | 服部茂史 | 1:14.7 | 1.1/2 | 10-9 | 38.3 | 12.3 | 5 | 498(+6) | [地] 田中淳司 | 田口廣 | |||||
7 | 7 | 8 | エクセレントレイ | 牝7 | 54 | 黒沢愛斗 | 1:15.1 | 2 | 8-8 | 39.3 | 56.9 | 8 | 438(+2) | [地] 村上正和 | 平岡茂樹 | |||||
8 | 5 | 5 | ラッキーショウグン | 牡4 | 56 | 川島雅人 | 1:15.5 | 2 | 6-6 | 39.9 | 71.2 | 9 | 434(0) | [地] 米川伸也 | 渡辺和典 | |||||
9 | 4 | 4 | ビービーグラード | 牡3 | 56 | 桑村真明 | 1:15.8 | 1.1/2 | 6-7 | 40.2 | 53.0 | 6 | 504(+10) | [地] 角川秀樹 | 坂東牧場 | |||||
10 | 3 | 3 | アイディンマリー | 牝4 | 54 | 桜井拓章 | 1:17.4 | 8 | 9-10 | 41.4 | 91.1 | 10 | 414(+2) | [地] 石本孝博 | (有)ホースケア |
単勝 | 1 | 420 | 2 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 6 7 |
110 110 170 |
1 2 4 |
枠連 | 1 - 6 | 440 | 1 |
馬連 | 1 - 6 | 280 | 1 |
ワイド | 1 - 6 1 - 7 6 - 7 |
200 400 240 |
2 5 3 |
---|---|---|---|
馬単 | 1 → 6 | 590 | 1 |
三連複 | 1 - 6 - 7 | 470 | 1 |
三連単 | 1 → 6 → 7 | 1,630 | 1 |
3コーナー | (1,9),(6,10),7,(4,5),8,3,2 |
---|---|
4コーナー | (1,9),(6,7,10),5,4,8,2,3 |