着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ミスモトヒメサン | 牝4 | 54 | 岡田大 | 1:14.0 | 1-1-1 | 38.4 | 7.5 | 6 | 445(-6) | [地] 小久保智 | 黒沢尚 | 100.0 | |||||
2 | 7 | 9 | マチカネベンセイ | 牡5 | 56 | 吉井竜一 | 1:14.5 | 2.1/2 | 1-2-2 | 38.4 | 56.6 | 10 | 450(+6) | [地] 飯野文明 | 瀬戸竜男 | 30.0 | ||||
3 | 8 | 11 | アドバンスピール | 牡7 | 56 | 町田直希 | 1:14.6 | クビ | 5-6-5 | 38.0 | 16.1 | 7 | 468(-14) | [地] 鈴木義久 | 坂本敏浩 | 18.0 | ||||
4 | 6 | 8 | キクノエクラ | 牡5 | 56 | 見沢譲治 | 1:15.1 | 2.1/2 | 4-5-5 | 38.5 | 4.1 | 1 | 466(-7) | [地] 武井和実 | 小川真査雄 | 12.0 | ||||
5 | 5 | 6 | シゲルコモン | 牡4 | 56 | 藤江渉 | 1:15.2 | 1/2 | 9-9-8 | 37.7 | 30.1 | 8 | 474(0) | [地] 田島寿一 | 森中蕃 | 10.0 | ||||
6 | 4 | 4 | メジャープレンティ | 牝5 | 54 | 山崎誠士 | 1:15.3 | 3/4 | 3-3-4 | 38.9 | 6.6 | 5 | 468(+6) | [地] 宗形竹見 | 吉田博俊 | |||||
7 | 7 | 10 | ナムラフォエバー | 牡5 | 56 | 秋元耕成 | 1:15.3 | ハナ | 5-8-9 | 38.0 | 209.2 | 12 | 485(-3) | [地] 冨田敏男 | 坂田康雄 | |||||
8 | 3 | 3 | ダーラヘスト | 牝5 | 54 | 繁田健一 | 1:15.3 | アタマ | 10-10-10 | 37.3 | 139.5 | 11 | 453(-2) | [地] 川村守男 | 木村重和 | |||||
9 | 2 | 2 | アラゴルン | セ6 | 56 | 中野省吾 | 1:15.4 | 1/2 | 8-7-7 | 38.4 | 41.1 | 9 | 427(-5) | [地] 渡辺薫 | 藤川勇 | |||||
10 | 6 | 7 | ジギー | セ4 | 56 | 石崎駿 | 1:15.5 | クビ | 10-10-11 | 37.5 | 4.6 | 4 | 451(+1) | [地] 佐藤賢二 | 町田勉宗 | |||||
11 | 8 | 12 | キシュウレジアス | 牝6 | 54 | 本橋孝太 | 1:15.9 | 2 | 5-4-3 | 39.5 | 4.5 | 2 | 492(+1) | [地] 矢野義幸 | 木村昌三 | |||||
12 | 5 | 5 | トーセンジャンボ | 牡5 | 56 | 坂井英光 | 1:16.3 | 2 | 12-12-12 | 37.8 | 4.5 | 3 | 476(-5) | [地] 小久保智 | 島川隆哉 |
単勝 | 1 | 750 | 6 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 9 11 |
190 2,120 700 |
1 10 7 |
枠連 | 1 - 7 | 11,740 | 22 |
馬連 | 1 - 9 | 30,970 | 43 |
ワイド | 1 - 9 1 - 11 9 - 11 |
7,780 2,260 14,150 |
44 25 55 |
---|---|---|---|
枠単 | 1 → 7 | 32,200 | 43 |
馬単 | 1 → 9 | 49,280 | 81 |
三連複 | 1 - 9 - 11 | 222,130 | 170 |
三連単 | 1 → 9 → 11 | 1,090,080 | 843 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
2コーナー | (1,9),4,8,(10,11,12),2,6,(3,7),5 |
---|---|
3コーナー | 1,9,4,12,8,11,2,10,6,(3,7),5 |
4コーナー | 1,9,12,4,(8,11),2,6,10,3,7,5 |
ラップ | 12.1 - 11.5 - 12.0 - 12.3 - 12.9 - 13.2 |
---|---|
ペース | 12.1 - 23.6 - 35.6 - 47.9 - 60.8 - 74.0 (35.6-38.4) |