着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | シルクプラズマ | 牡4 | 56 | 戸部尚実 | 1:30.8 | 3-3-1 | 39.2 | 5.9 | 2 | 456(0) | [地] 川西毅 | (有)サラブレット | 14.0 | |||||
2 | 2 | 2 | キジョーサンデー | 牡4 | 56 | 岡部誠 | 1:31.4 | 3 | 10-7-3 | 38.5 | 29.1 | 7 | 531(+4) | [地] 井手上慎 | 野々山重貞 | 2.8 | ||||
3 | 6 | 6 | マスターズソング | 牡4 | 56 | 柴田直樹 | 1:31.6 | 3/4 | 1-1-2 | 40.5 | 19.1 | 4 | 522(0) | [地] 円田修 | リーヴァ | 1.4 | ||||
4 | 7 | 7 | チャンピオンブルー | 牡4 | 56 | 安部幸夫 | 1:32.0 | 2 | 5-5-5 | 40.0 | 1.1 | 1 | 496(+5) | [地] 角田輝也 | 中西宏彰 | |||||
5 | 1 | 1 | アゲマリ | 牡4 | 56 | 加藤利征 | 1:32.2 | 1 | 7-5-6 | 40.2 | 16.7 | 3 | 498(+4) | [地] 塚田隆男 | 橋元勇氣 | |||||
6 | 4 | 4 | ジレイトソーニ | 牝4 | 54 | 今井貴大 | 1:32.6 | 2 | 6-8-7 | 40.2 | 134.4 | 9 | 431(+1) | [地] 竹下直人 | 吉山藤雄 | |||||
7 | 8 | 10 | サンライズスター | 牡4 | 56 | 岩橋勇二 | 1:32.7 | 1/2 | 9-10-8 | 39.9 | 36.9 | 8 | 479(-1) | [地] 瀬戸口悟 | 松岡隆雄 | |||||
8 | 7 | 8 | スリーロビンソン | 牡4 | 56 | 丹羽克輝 | 1:33.0 | 1.1/2 | 2-2-3 | 41.8 | 23.4 | 5 | 460(-2) | [地] 竹下直人 | 永井商事 | |||||
9 | 3 | 3 | ゴールデンコマンド | 牡4 | 56 | 小山信行 | 1:33.7 | 3 | 3-4-10 | 41.6 | 24.6 | 6 | 472(+3) | [地] 瀬戸口悟 | 小野森玉江 | |||||
10 | 5 | 5 | ライブリアンジェロ | 牝4 | 54 | 阪野学 | 1:35.0 | 6 | 8-9-9 | 42.2 | 217.0 | 10 | 512(+10) | [地] 川西毅 | 加藤哲郎 |
単勝 | 9 | 590 | 2 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 2 6 |
160 310 430 |
2 5 8 |
枠連 | 2 - 8 | 1,770 | 8 |
馬連 | 2 - 9 | 2,300 | 10 |
枠単 | 8 → 2 | 2,790 | 13 |
---|---|---|---|
馬単 | 9 → 2 | 3,530 | 14 |
三連複 | 2 - 6 - 9 | 11,250 | 39 |
三連単 | 9 → 2 → 6 | 62,190 | 192 |
2コーナー | 6,8,(3,9),7,4,1,5,10,2 |
---|---|
3コーナー | 6,8,9,3,(1,7),2,4,5,10 |
4コーナー | 9,6,(2,8),7,1,4,10,5,3 |