着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ブラックタイガー | 牡4 | 56 | 関本淳 | 1:40.4 | 4-2 | 38.1 | 1.6 | 1 | 472(+4) | [地] 桜田浩樹 | 川村初美 | 27.0 | |||||
2 | 6 | 7 | テンショウリバイヴ | 牡4 | 56 | 高橋悠里 | 1:40.4 | クビ | 6-4 | 37.9 | 6.1 | 3 | 554(+3) | [地] 畠山信一 | 高橋昇市 | 5.4 | ||||
3 | 8 | 11 | ハーツコンセンサス | 牝4 | 54 | 南郷家全 | 1:40.8 | 2.1/2 | 2-2 | 38.8 | 3.3 | 2 | 492(-1) | [地] 菅原勲 | 内山一郎 | 2.7 | ||||
4 | 3 | 3 | コアレスランナー | セ8 | 56 | 大坪慎 | 1:40.8 | ハナ | 7-6 | 38.1 | 14.2 | 4 | 433(-1) | [地] 桜田康二 | 川村初美 | 1.9 | ||||
5 | 7 | 9 | クラウンアリオン | 牡4 | 56 | 坂口裕一 | 1:41.4 | 4 | 9-8 | 38.4 | 24.2 | 5 | 460(-3) | [地] 菅原勲 | 矢野まり子 | 0.8 | ||||
6 | 4 | 4 | クールザヒート | 牡8 | 56 | 菅原辰徳 | 1:42.2 | 5 | 10-10 | 38.6 | 70.8 | 7 | 422(+1) | [地] 菅原右吉 | 森田徹 | |||||
7 | 2 | 2 | ストームラン | 牡4 | 56 | 千田洋 | 1:42.2 | ハナ | 5-5 | 39.8 | 130.4 | 10 | 467(+5) | [地] 佐々木由 | 谷謙介 | |||||
8 | 8 | 10 | オーミフォレスト | 牡7 | 56 | 菊地康朗 | 1:43.0 | 5 | 3-7 | 40.9 | 118.0 | 9 | 486(0) | [地] 城地俊光 | 藤村忠三郎 | |||||
9 | 7 | 8 | ワタリルーブル | 牝4 | 54 | 山本政聡 | 1:43.4 | 2.1/2 | 1-1 | 42.5 | 154.9 | 11 | 453(+5) | [地] 桜田浩樹 | 阿部作次 | |||||
10 | 5 | 5 | シルククレヴァー | 牡8 | 56 | 斉藤雄一 | 1:43.6 | 3/4 | 8-9 | 40.8 | 38.7 | 6 | 509(-5) | [地] 小西重征 | 新井昭二 | |||||
11 | 1 | 1 | ツクバコマチ | 牝5 | 54 | 菅原俊吏 | 1:43.9 | 1.3/4 | 10-11 | 40.3 | 77.4 | 8 | 482(-2) | [地] 高橋純 | 大黒富美子 |
単勝 | 6 | 160 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 7 11 |
100 200 120 |
1 5 2 |
枠連 | 6 - 6 | 410 | 2 |
馬連 | 6 - 7 | 440 | 2 |
ワイド | 6 - 7 6 - 11 7 - 11 |
190 150 270 |
2 1 4 |
---|---|---|---|
馬単 | 6 → 7 | 660 | 2 |
三連複 | 6 - 7 - 11 | 390 | 1 |
三連単 | 6 → 7 → 11 | 1,410 | 3 |
3コーナー | 8,11,10,6,2,7,3,5,9,(1,4) |
---|---|
4コーナー | 8,(11,6),7,2,3,10,9,5,4,1 |