着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ホクトシンバ | 牡2 | 510 | 安部憲二 | 1:40.6 | 5.2 | 2 | 929(+16) | [地] 岩本利春 | 石岡務 | 7.0 | |||||||
2 | 5 | 5 | バーニングサン | 牡2 | 510 | 大口泰史 | 1:40.9 | 5.3 | 3 | 867(+1) | [地] 西邑春夫 | 大口哲夫 | 1.4 | |||||||
3 | 7 | 7 | コウシュハコトブキ | 牡2 | 510 | 藤本匠 | 1:41.1 | 26.3 | 8 | 946(+14) | [地] 大友栄人 | 広瀬豪 | 0.7 | |||||||
4 | 8 | 8 | タケツル | 牝2 | 490 | 西将太 | 1:44.0 | 13.3 | 6 | 864(+29) | [地] 松井浩文 | 高柳稔 | 0.4 | |||||||
5 | 1 | 1 | ジュンチャン | 牝2 | 490 | 松田道明 | 1:52.2 | 15.1 | 7 | 874(+13) | [地] 坂本東一 | 木村圭一 | ||||||||
6 | 2 | 2 | ニューグランプリ | 牡2 | 510 | 菊池一樹 | 1:54.5 | 12.1 | 5 | 931(+2) | [地] 西康幸 | 岡田順治 | ||||||||
7 | 3 | 3 | ツガルノタカラ | 牡2 | 510 | 西謙一 | 1:56.0 | 11.9 | 4 | 900(+4) | [地] 岩本利春 | 須藤信秋 | ||||||||
8 | 6 | 6 | ホクショウクイン | 牝2 | 490 | 阿部武臣 | 1:58.2 | 1.8 | 1 | 818(0) | [地] 坂本東一 | 井内昭夫 |
単勝 | 4 | 520 | 2 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 5 7 |
160 170 400 |
2 3 8 |
馬連 | 4 - 5 | 660 | 1 |
馬単 | 4 → 5 | 1,300 | 2 |
---|---|---|---|
三連複 | 4 - 5 - 7 | 2,890 | 13 |
三連単 | 4 → 5 → 7 | 11,690 | 33 |