着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | アアモンドロシア | 牡5 | 630 | 西将太 | 1:36.1 | 5.4 | 4 | 1043(+17) | [地] 西弘美 | (株)北西ファーム | 11.0 | |||||||
2 | 4 | 4 | オメガグレート | 牡8 | 630 | 菊池一樹 | 1:37.4 | 4.8 | 3 | 962(-10) | [地] 西弘美 | 小松功 | 2.2 | |||||||
3 | 3 | 3 | アラワシキング | 牡4 | 620 | 藤本匠 | 1:38.3 | 29.3 | 9 | 1040(-1) | [地] 西邑春夫 | 石橋強 | 1.1 | |||||||
4 | 8 | 10 | カネサエイショー | 牡10 | 630 | 船山蔵人 | 1:42.1 | 7.6 | 6 | 1033(+5) | [地] 西邑春夫 | 古川一志 | 0.6 | |||||||
5 | 1 | 1 | プレザントウェー | 牡4 | 620 | 渡来心路 | 1:43.8 | 4.5 | 1 | 1043(+6) | [地] 久田守 | 佐藤豊 | ||||||||
6 | 2 | 2 | テンカフブ | 牡5 | 630 | 西謙一 | 1:45.9 | 17.2 | 8 | 1138(-5) | [地] 大友栄人 | 高柳稔 | ||||||||
7 | 6 | 6 | ライデンティダ | 牡7 | 630 | 藤野俊一 | 1:50.4 | 7.3 | 5 | 1132(-8) | [地] 岡田定一 | 田中猛 | ||||||||
8 | 8 | 9 | テンカトウイツ | 牡5 | 630 | 大河原和 | 1:52.0 | 15.1 | 7 | 994(+2) | [地] 服部義幸 | 安藤和治 | ||||||||
9 | 7 | 8 | アアモンドヒューマ | セ4 | 620 | 鈴木恵介 | 1:56.4 | 4.7 | 2 | 963(-36) | [地] 中島敏博 | (株)北栄運輸 | ||||||||
10 | 5 | 5 | ヨシノイチバンヒメ | 牝5 | 610 | 村上章 | 2:03.0 | 101.6 | 10 | 1107(+11) | [地] 中島敏博 | 樋浦昇 |
単勝 | 7 | 540 | 4 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 4 3 |
230 270 1,060 |
3 6 9 |
枠連 | 4 - 7 | 750 | 3 |
馬連 | 4 - 7 | 1,360 | 7 |
ワイド | 4 - 7 3 - 7 3 - 4 |
440 1,140 2,710 |
3 15 31 |
---|---|---|---|
馬単 | 7 → 4 | 2,730 | 9 |
三連複 | 3 - 4 - 7 | 10,640 | 36 |
三連単 | 7 → 4 → 3 | 33,460 | 144 |