着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ユアザオンリー | 牡4 | 56 | 石川慎将 | 1:24.9 | 6-6-5-5 | 37.6 | 3.4 | 2 | 482(-6) | [地] 渡辺博文 | 原久美子 | 30.0 | |||||
2 | 5 | 5 | ヤマヒビキ | 牝4 | 54 | 長田進仁 | 1:25.0 | クビ | 4-3-4-1 | 38.3 | 9.4 | 5 | 476(+4) | [地] 頼本盛行 | (同)JPN技研 | 9.0 | ||||
3 | 7 | 7 | ラシックアンレーヴ | 牝4 | 54 | 竹吉徹 | 1:25.1 | 1/2 | 2-2-2-3 | 38.5 | 8.1 | 4 | 463(-9) | [地] 山田義人 | 瀬戸竜男 | 4.8 | ||||
4 | 1 | 1 | クロスキー | セ4 | 56 | 倉富隆一 | 1:26.7 | 8 | 5-4-3-4 | 40.0 | 6.8 | 3 | 514(0) | [地] 山田徹 | 森本研太 | 2.4 | ||||
5 | 6 | 6 | シゲルブルーダイヤ | 牡5 | 56 | 山口勲 | 1:27.1 | 2 | 1-1-1-2 | 40.7 | 1.8 | 1 | 506(-8) | [地] 九日俊光 | 森中蕃 | 1.8 | ||||
6 | 8 | 9 | ムーンパスココロ | 牝6 | 54 | 川島拓 | 1:27.1 | クビ | 9-9-8-9 | 38.9 | 64.5 | 7 | 420(+4) | [地] 土井道隆 | 木稲安則 | |||||
7 | 2 | 2 | ステラバローズ | 牝5 | 54 | 出水拓人 | 1:27.3 | 3/4 | 3-5-6-6 | 40.4 | 183.0 | 9 | 434(-1) | [地] 中川竜馬 | 紙谷洋一 | |||||
8 | 8 | 8 | メイショウヴァルス | 牝6 | 54 | 山下裕貴 | 1:27.5 | 1.1/4 | 8-8-9-8 | 39.3 | 103.7 | 8 | 435(-1) | [地] 頼本盛行 | (同)JPN技研 | |||||
9 | 3 | 3 | シゲルカメレオンザ | 牡4 | 56 | 田中純 | 1:27.6 | 1/2 | 7-7-7-7 | 39.8 | 32.0 | 6 | 470(-2) | [地] 九日俊光 | 森中蕃 |
単勝 | 4 | 340 | 2 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 5 7 |
180 210 220 |
2 3 4 |
枠連 | 4 - 5 | 1,250 | 6 |
馬連 | 4 - 5 | 1,340 | 5 |
ワイド | 4 - 5 4 - 7 5 - 7 |
380 320 610 |
7 4 9 |
---|---|---|---|
馬単 | 4 → 5 | 1,830 | 8 |
三連複 | 4 - 5 - 7 | 1,630 | 5 |
三連単 | 4 → 5 → 7 | 8,650 | 31 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
1コーナー | 6,7,2,5,1,4,3,8,9 |
---|---|
2コーナー | 6,7,5,1,2,4,3,8,9 |
3コーナー | 6,7,1,5,4,2,3,9,8 |
4コーナー | 5,6,7,1,4,2,3,8,9 |