着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム ![]() |
厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | ジェットスピード | 牡3 | 56 | 真島大輔 | 1:13.8 | 2-1 | 39.1 | 2.7 | 1 | 483(-1) | [地] 坂井英光 | 岡田隆寛 | 150.0 | |||||
2 | 8 | 15 | スカーレットハニー | 牝3 | 54 | 和田譲治 | 1:14.1 | 1.1/2 | 3-3 | 39.0 | 9.7 | 4 | 508(+8) | [地] 佐宗応和 | 阿部東亜子 | 60.0 | ||||
3 | 4 | 7 | チアリー | 牝3 | 51 | 野畑凌 | 1:14.4 | 1.3/4 | 7-9 | 38.8 | 80.0 | 13 | 483(+7) | [地] 須田和伸 | 坪野谷有花 | 37.5 | ||||
4 | 3 | 6 | ポケチャン | 牝3 | 54 | 笹川翼 | 1:15.0 | 3 | 8-5 | 39.4 | 21.0 | 8 | 442(+4) | [地] 佐宗応和 | 前田宗将 | 22.5 | ||||
5 | 5 | 9 | クリノウイニング | 牡3 | 56 | 吉井章 | 1:15.0 | クビ | 10-10 | 39.0 | 79.7 | 12 | 468(-1) | [地] 鈴木啓之 | 栗本守 | 15.0 | ||||
6 | 3 | 5 | ルビーチョコ | 牝3 | 54 | 石川駿介 | 1:15.1 | 1/2 | 9-8 | 39.2 | 73.2 | 10 | 450(-6) | [地] 的場直之 | 林田憲次 | |||||
7 | 1 | 1 | エスプリバズ | 牡3 | 56 | 矢野貴之 | 1:15.5 | 2 | 12-12 | 39.2 | 14.7 | 6 | 517(+15) | [地] 澤佳宏 | 依田泰雄 | |||||
8 | 6 | 12 | スパイクシップ | 牡3 | 56 | 達城龍次 | 1:15.5 | アタマ | 11-11 | 39.4 | 11.6 | 5 | 466(+21) | [地] 鈴木啓之 | 西森鶴 | |||||
9 | 2 | 3 | ドレスドトゥーキル | 牡3 | 56 | 安藤洋一 | 1:15.8 | 1.1/2 | 4-4 | 40.5 | 3.7 | 2 | 502(+8) | [地] 米田英世 | 田記正規 | |||||
10 | 6 | 11 | トップキング | 牡3 | 53 | 田中洸多 | 1:16.1 | 1.1/2 | 15-15 | 39.4 | 15.9 | 7 | 469(+1) | [地] 橋本和馬 | (有)宮内牧場 | |||||
11 | 5 | 10 | サブノタカトラ | 牝3 | 54 | 西啓太 | 1:16.9 | 4 | 13-13 | 40.5 | 93.9 | 14 | 445(-3) | [地] 鷹見浩 | 中川三郎 | |||||
12 | 1 | 2 | テンザン | 牡3 | 53 | 鷹見陸 | 1:16.9 | アタマ | 14-14 | 40.3 | 76.7 | 11 | 403(0) | [地] 村上頼章 | 村山忠弘 | |||||
13 | 7 | 14 | フォルモナ | 牝3 | 51 | 後藤蒼二 | 1:17.3 | 2 | 6-7 | 41.9 | 190.8 | 15 | 407(0) | [地] 久保杉隆 | 八嶋長久 | |||||
14 | 7 | 13 | ジーター | 牝3 | 54 | 本村直樹 | 1:17.5 | 3/4 | 16-16 | 40.5 | 224.4 | 16 | 425(-4) | [地] 高岩孝敏 | 山下栄一 | |||||
15 | 4 | 8 | ソプラノナイト | 牝3 | 54 | 森泰斗 | 1:17.6 | クビ | 5-6 | 42.2 | 5.9 | 3 | 487(+15) | [地] 荒井朋弘 | (有)スピードファ | |||||
16 | 8 | 16 | アンテイア | 牝3 | 52 | 菅原涼太 | 1:17.9 | 1.3/4 | 1-2 | 43.2 | 56.6 | 9 | 444(-2) | [地] 佐々木洋 | 瀬戸竜男 |
単勝 | 4 | 270 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 15 7 |
150 320 620 |
1 6 9 |
枠連 | 2 - 8 | 1,200 | 5 |
馬連 | 4 - 15 | 2,500 | 9 |
ワイド | 4 - 15 4 - 7 7 - 15 |
930 2,200 9,890 |
11 23 63 |
---|---|---|---|
枠単 | 2 → 8 | 1,410 | 5 |
馬単 | 4 → 15 | 2,730 | 6 |
三連複 | 4 - 7 - 15 | 52,580 | 118 |
三連単 | 4 → 15 → 7 | 134,820 | 333 |
馬場指数![]() |
プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
3コーナー | 16,4,15,3,8,14,7,6,5,9,12,1,10,2,11,13 |
---|---|
4コーナー | 4,16,15,3,6,8,14,5,7,9,12,1,10,2,11,13 |
ラップ | 12.1 - 10.8 - 11.8 - 12.5 - 12.5 - 14.1 |
---|---|
ペース | 12.1 - 22.9 - 34.7 - 47.2 - 59.7 - 73.8 (34.7-39.1) |