着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | イイヒニナル | 牝3 | 54 | 武豊 | 1:11.4 | 2-2 | 36.5 | 15.4 | 6 | 394(+8) | [西] 千田輝彦 | 米津佳昭 | 1,152.0 | |||||
2 | 7 | 13 | マルプリ | 牝3 | 54 | 横山武史 | 1:11.6 | 1.1/4 | 13-13 | 35.9 | 6.1 | 2 | 448(+8) | [東] 青木孝文 | 中丸裕嗣 | 452.0 | ||||
3 | 8 | 15 | ホウオウエンジェル | 牝6 | 56 | 丹内祐次 | 1:11.6 | ハナ | 3-3 | 36.5 | 10.5 | 4 | 490(+8) | [東] 加藤和宏 | 小笹芳央 | 286.0 | ||||
4 | 2 | 3 | マキアージュ | 牝4 | 56 | 鮫島克駿 | 1:11.6 | ハナ | 3-4 | 36.5 | 16.3 | 7 | 468(+4) | [東] 菊川正達 | 中村祐子 | 170.0 | ||||
5 | 5 | 10 | ドリームアゲイン | 牝5 | 56 | 藤岡佑介 | 1:11.7 | クビ | 14-15 | 35.7 | 50.0 | 13 | 486(+16) | [西] 田中克典 | 前田幸治 | 111.0 | ||||
6 | 4 | 7 | キャニオニング | 牝5 | 56 | 松田大作 | 1:11.8 | 1/2 | 9-9 | 36.3 | 20.2 | 8 | 448(-2) | [東] 村田一誠 | 吉田照哉 | |||||
7 | 6 | 11 | ハウピア | 牝3 | 54 | バデル | 1:11.8 | クビ | 16-15 | 35.7 | 193.3 | 15 | 424(-6) | [西] 岡田稲男 | 日高大洋牧場 | |||||
8 | 1 | 2 | オルフェスト | 牝3 | 54 | ヴェロン | 1:11.9 | 1/2 | 9-4 | 36.4 | 6.7 | 3 | 436(-8) | [東] 池上昌和 | キャロットファーム | |||||
9 | 1 | 1 | コーリングユー | 牝4 | 56 | ルメール | 1:12.0 | クビ | 5-4 | 36.7 | 2.4 | 1 | 442(0) | [西] 安田隆行 | タイヘイ牧場 | |||||
10 | 7 | 14 | スプレンディダ | 牝3 | 54 | 佐々木大 | 1:12.3 | 2 | 9-9 | 36.8 | 47.2 | 12 | 434(+12) | [西] 茶木太樹 | 吉田千津 | |||||
11 | 8 | 16 | ピースフルナイト | 牝3 | 54 | 西村淳也 | 1:12.5 | 1.1/4 | 9-9 | 37.0 | 21.4 | 9 | 416(+12) | [西] 高野友和 | 大樹ファーム | |||||
12 | 2 | 4 | クリノリアルレディ | 牝3 | 54 | 小林凌大 | 1:12.5 | クビ | 1-1 | 37.7 | 109.0 | 14 | 470(-2) | [東] 伊藤伸一 | 栗本博晴 | |||||
13 | 6 | 12 | アイリッシュパール | 牝3 | 54 | 戸崎圭太 | 1:12.6 | クビ | 5-7 | 37.3 | 11.1 | 5 | 474(0) | [東] 栗田徹 | サンデーレーシング | |||||
14 | 3 | 6 | デルマゴモリー | 牝4 | 56 | 宮川実 | 1:12.6 | クビ | 14-13 | 36.7 | 195.2 | 16 | 432(-6) | [東] 天間昭一 | 浅沼廣幸 | |||||
15 | 4 | 8 | アルジェントステラ | 牝5 | 56 | モリス | 1:12.7 | クビ | 5-7 | 37.4 | 46.3 | 11 | 456(+8) | [東] 和田正一 | シルクレーシング | |||||
16 | 3 | 5 | フリントロック | 牝3 | 54 | 鷲頭虎太 | 1:12.8 | 1/2 | 5-9 | 37.5 | 29.7 | 10 | 416(-12) | [東] 菊沢隆徳 | ディアレスト |
単勝 | 9 | 1,540 | 6 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 13 15 |
440 220 250 |
6 2 4 |
枠連 | 5 - 7 | 3,220 | 11 |
馬連 | 9 - 13 | 5,130 | 15 |
ワイド | 9 - 13 9 - 15 13 - 15 |
1,800 1,970 880 |
19 22 6 |
---|---|---|---|
馬単 | 9 → 13 | 12,100 | 38 |
三連複 | 9 - 13 - 15 | 14,520 | 45 |
三連単 | 9 → 13 → 15 | 93,010 | 254 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
馬場コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場コメントが確認できます。 プレミアサービス案内へ |
3コーナー | (*4,9)(3,15)(1,5,8,12)(2,7,14,16)13(6,10)11 |
---|---|
4コーナー | (*4,9)15(2,1,3)(8,12)(5,7,14,16)(6,13)(11,10) |
ラップ | 12.0 - 11.0 - 11.8 - 12.1 - 12.1 - 12.4 |
---|---|
ペース | 12.0 - 23.0 - 34.8 - 46.9 - 59.0 - 71.4 (34.8-36.6) |