着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ザトウイチ | セ4 | 53 | 谷内貫太 | 1:42.3 | 9-9-8-7 | 39.1 | 18.3 | 8 | 497(0) | [地] 嶋田幸晴 | 小菅祐介 | 100.0 | |||||
2 | 8 | 9 | コンチドリーム | 牝4 | 54 | 達城龍次 | 1:42.7 | 2 | 2-4-2-2 | 40.3 | 4.0 | 2 | 481(-1) | [地] 栗田裕光 | (有)フォレブルー | 40.0 | ||||
3 | 2 | 2 | カフジリブラ | セ6 | 56 | 的場文男 | 1:42.7 | アタマ | 6-5-6-6 | 39.8 | 6.8 | 4 | 436(-2) | [地] 庄子昭彦 | 酒井孝敏 | 25.0 | ||||
4 | 1 | 1 | イーサンカレラ | 牡4 | 56 | 藤本現暉 | 1:42.9 | 1 | 4-3-5-4 | 40.4 | 13.2 | 7 | 469(+1) | [地] 鷹見浩 | 国本勇 | 15.0 | ||||
5 | 5 | 5 | グリーンジェイド | 牡4 | 56 | 遠藤健太 | 1:43.4 | 2.1/2 | 8-8-3-3 | 41.0 | 2.9 | 1 | 458(+1) | [地] 久保田信 | 豊島愛子 | 10.0 | ||||
6 | 8 | 8 | スペシャルサンデー | 牡5 | 53 | 大木天翔 | 1:43.7 | 1.1/2 | 1-1-1-1 | 41.9 | 5.2 | 3 | 486(0) | [地] 橋本和馬 | (有)宮内牧場 | |||||
7 | 6 | 6 | アイスラリマー | 牝4 | 54 | 吉井章 | 1:44.0 | 1.3/4 | 3-2-4-5 | 41.6 | 10.3 | 5 | 430(-1) | [地] 高岩孝敏 | 北原大史 | |||||
8 | 7 | 7 | アルティマナイト | 牡4 | 56 | 藤田凌 | 1:45.2 | 6 | 5-6-7-8 | 42.4 | 12.8 | 6 | 487(-5) | [地] 久保杉隆 | 上手健太郎 | |||||
9 | 3 | 3 | ナックドバイ | 牡4 | 56 | 高橋昭平 | 1:45.3 | 1/2 | 7-7-9-9 | 42.1 | 44.6 | 9 | 500(+4) | [地] 立花貢 | 小松欣也 |
単勝 | 4 | 1,830 | 8 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 9 2 |
430 170 190 |
9 2 3 |
枠連 | 4 - 8 | 2,070 | 9 |
馬連 | 4 - 9 | 3,710 | 16 |
ワイド | 4 - 9 2 - 4 2 - 9 |
1,010 1,190 410 |
16 18 3 |
---|---|---|---|
枠単 | 4 → 8 | 6,960 | 28 |
馬単 | 4 → 9 | 8,580 | 40 |
三連複 | 2 - 4 - 9 | 4,400 | 19 |
三連単 | 4 → 9 → 2 | 38,960 | 152 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
1コーナー | 8,9,6,1,7,2,3,5,4 |
---|---|
2コーナー | 8,6,1,9,2,7,3,5,4 |
3コーナー | 8,9,5,6,1,2,7,4,3 |
4コーナー | 8,9,5,1,6,2,4,7,3 |
ラップ | 12.6 - 12.0 - 12.5 - 12.3 - 12.4 - 13.3 - 13.8 - 13.4 |
---|---|
ペース | 12.6 - 24.6 - 37.1 - 49.4 - 61.8 - 75.1 - 88.9 - 102.3 (37.1-40.5) |