着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | フナノギムレット | 牡10 | 710 | 赤塚健仁 | 1:56.3 | 6.8 | 4 | 1046(-16) | [地] 鈴木邦哉 | 高橋史敏 | 48.0 | |||||||
2 | 8 | 9 | ツカサマーチ | 牡7 | 710 | 島津新 | 1:57.9 | 9.5 | 5 | 1066(+2) | [地] 谷あゆみ | 川口晋司 | 18.2 | |||||||
3 | 7 | 8 | マルホンキンカ | 牝4 | 680 | 金田利貴 | 2:00.3 | 28.2 | 10 | 953(+1) | [地] 金田勇 | 本寺政則 | 10.5 | |||||||
4 | 3 | 3 | アバシリモミジ | 牝4 | 685 | 今井千尋 | 2:02.4 | 15.8 | 7 | 1038(0) | [地] 金田勇 | 佐藤久夫 | 5.7 | |||||||
5 | 1 | 1 | フナノブラック | 牡4 | 700 | 中原蓮 | 2:03.3 | 3.6 | 1 | 1088(-10) | [地] 長部幸光 | 舩戸勝 | 3.8 | |||||||
6 | 7 | 7 | ダイレクトエース | 牡4 | 700 | 船山蔵人 | 2:05.2 | 4.4 | 3 | 1056(-5) | [地] 小林長吉 | 加藤勇 | ||||||||
7 | 6 | 6 | ゴールドクイーン | 牝4 | 680 | 阿部武臣 | 2:09.8 | 4.2 | 2 | 1130(-16) | [地] 小林長吉 | 森山明男 | ||||||||
8 | 4 | 4 | ツカサタロウ | 牡4 | 700 | 菊池一樹 | 2:11.2 | 13.2 | 6 | 1047(-1) | [地] 大河原和 | 川口晋司 | ||||||||
9 | 2 | 2 | コブダイヤ | 牡4 | 700 | 西将太 | 2:13.4 | 27.9 | 9 | 1053(+4) | [地] 大橋和則 | 寺田敏子 | ||||||||
10 | 5 | 5 | アサツユ | 牝4 | 680 | 大友一馬 | 2:20.2 | 17.9 | 8 | 1074(-13) | [地] 大友栄人 | 細川貞夫 |
単勝 | 10 | 680 | 4 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 9 8 |
240 280 780 |
4 5 10 |
枠連 | 8 - 8 | 1,700 | 7 |
馬連 | 9 - 10 | 2,280 | 10 |
ワイド | 9 - 10 8 - 10 8 - 9 |
840 3,020 3,180 |
10 34 35 |
---|---|---|---|
馬単 | 10 → 9 | 4,650 | 20 |
三連複 | 8 - 9 - 10 | 16,790 | 69 |
三連単 | 10 → 9 → 8 | 71,050 | 275 |