- 1R
-
3歳新馬
ダ1000m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ホワイトバンブー | 田島日出雄 | 1:00.9 | 3 |
|
2 | 7 | 7 | ジムダンディ | 蓑田早人 | 1:01.1 | 1.1/4 | 2 |
3 | 7 | 8 | シンファントム | 小西一男 | 1:01.4 | 2 | 5 |
払い戻し
-
単勝 6 780 複勝 6
7
8170
190
370枠連 6 - 7 1,490
- 2R
-
3歳新馬
ダ1000m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | タイホウハヤブサ | 石塚信広 | 1:00.9 | 6 |
|
2 | 8 | 9 | ダイイチヤブイズ | 増田久 | 1:01.2 | 2 | 4 |
3 | 1 | 1 | ランスロット | 柴田政人 | 1:01.6 | 2.1/2 | 3 |
払い戻し
-
単勝 6 1,260 複勝 6
9
1260
140
200枠連 6 - 8 3,450
- 3R
-
4歳未勝利
ダ1200m小雨(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | カガミノオオキミ | 稲葉的海 | 1:12.6 | 2 |
|
2 | 8 | 12 | トップヒリュウ | 簗田善則 | 1:13.9 | 8 | 4 |
3 | 4 | 4 | ヒダカルーシ | 五十嵐忠男 | 1:14.0 | 3/4 | 3 |
払い戻し
-
単勝 9 390 複勝 9
12
4150
250
250枠連 7 - 8 740
- 4R
-
4歳未勝利
ダ1800m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ヤマニンチルコ | 西橋昇 | 1:53.5 | 1 |
|
2 | 8 | 9 | タカトモクイン | 郷原洋行 | 1:53.7 | 1.1/4 | 5 |
3 | 5 | 5 | フアストヒリュウ | 佐藤政男 | 1:53.7 | アタマ | 3 |
払い戻し
-
単勝 6 250 複勝 6
9
5120
180
170枠連 6 - 8 760
- 5R
-
知床特別(300万下)
ダ1800m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | グランドカホー | 高橋隆 | 1:50.9 | 1 |
|
2 | 1 | 1 | シュウエイホーライ | 福永洋一 | 1:52.4 | 9 | 2 |
3 | 6 | 6 | ハーバータイコー | 柴田政人 | 1:52.8 | 2.1/2 | 6 |
払い戻し
-
単勝 10 160 複勝 10
1
6110
130
250枠連 8 - 1 320
- 6R
-
HTB杯摩周ステーク(800万下)
ダ1800m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ニッショウ | 郷原洋行 | 1:51.3 | 3 |
|
2 | 6 | 6 | ユウダンサーズ | 福永洋一 | 1:51.4 | 1/2 | 1 |
3 | 4 | 4 | ハクサンチトセ | 松田幸春 | 1:51.6 | 1.1/2 | 4 |
払い戻し
-
単勝 3 370 複勝 3
6160
110枠連 3 - 6 310
- 7R
-
利尻特別(500万下)
ダ2000m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | エナージスター | 加賀武見 | 2:04.1 | 1 |
|
2 | 3 | 3 | シャインゴールド | 増田久 | 2:04.4 | 1.3/4 | 6 |
3 | 7 | 8 | デイリーオンワード | 蓑田早人 | 2:04.6 | 1.1/2 | 5 |
払い戻し
-
単勝 7 330 複勝 7
3
8160
280
300枠連 6 - 3 1,620
- 8R
-
4歳以上300万下
ダ1800m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | カロースターフ | 蓑田早人 | 1:53.0 | 7 |
|
2 | 4 | 4 | チウオーキャッスル | 矢野照正 | 1:53.0 | アタマ | 4 |
3 | 3 | 3 | ロッテルダム | 清水英次 | 1:53.4 | 2.1/2 | 5 |
払い戻し
-
単勝 5 3,920 複勝 5
4
3810
260
300枠連 5 - 4 16,530